2026年 プロ野球結果一覧
チーム勝敗表
セリーグ
| 勝 | 敗 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | .875 | - | ● ● ● ー ● ✕ ● ● | |
2 | 6 | 3 | .667 | 1.5 | ✕ ● ● ー ● ● ● ✕ | |
3 | 5 | 4 | .556 | 1.0 | ● ✕ ✕ ー ● ✕ ● ● | |
4 | 4 | 4 | .500 | 0.5 | ● ● ● ー ✕ ✕ ✕ ● | |
5 | 2 | 7 | .222 | 0.0 | ✕ ✕ ✕ ー ✕ ● ✕ ✕ | |
6 | 2 | 7 | .222 | 2.5 | ✕ ✕ ✕ ー ✕ ● ✕ ✕ |
パリーグ
| 勝 | 敗 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | .778 | - | ● ● ● ー ● ✕ ● ● | |
2 | 5 | 4 | .556 | 2.0 | ✕ ✕ ✕ ー ● ● ● ● | |
3 | 4 | 4 | .500 | 0.5 | ● ✕ ✕ ー ✕ ● ● ▲ | |
4 | 4 | 5 | .444 | 0.0 | ✕ ● ● ー ✕ ✕ ✕ ✕ | |
5 | 4 | 5 | .444 | 0.5 | ● ● ✕ ー ✕ ● ✕ ✕ | |
6 | 2 | 6 | .250 | 1.5 | ✕ ✕ ● ー ● ✕ ✕ ▲ |
詳細順位表