2026年 プロ野球結果一覧
チーム勝敗表
セリーグ
| 勝 | 敗 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | .733 | - | ● ー ✕ ● ✕ ● ー ● | |
2 | 11 | 5 | .688 | 0.5 | ✕ ー ● ✕ ● ● ー ✕ | |
3 | 8 | 7 | .533 | 2.5 | ● ー ✕ ● ー ✕ ー ● | |
4 | 5 | 8 | .385 | 2.0 | ● ー ● ✕ ー ✕ ー ✕ | |
5 | 5 | 9 | .357 | 0.5 | ✕ ー ● ✕ ー ● ー ✕ | |
6 | 4 | 11 | .267 | 1.5 | ✕ ー ✕ ● ー ✕ ー ● |
パリーグ
| 勝 | 敗 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | .667 | - | ● ー ✕ ✕ ● ● ー ✕ | |
2 | 8 | 6 | .571 | 1.5 | ▲ ー ● ✕ ✕ ● ー ● | |
3 | 8 | 7 | .533 | 0.5 | ● ー ✕ ● ● ✕ ー ● | |
4 | 8 | 7 | .533 | 0.0 | ✕ ー ● ● ● ✕ ー ● | |
5 | 6 | 9 | .400 | 2.0 | ▲ ー ● ● ✕ ● ー ✕ | |
6 | 5 | 11 | .313 | 1.5 | ✕ ー ✕ ✕ ✕ ✕ ー ✕ |
詳細順位表