2026年 プロ野球結果一覧
チーム勝敗表
セリーグ
| 勝 | 敗 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | .714 | - | ● ● ● ✕ ー ● ● ● | |
2 | 9 | 4 | .692 | 0.5 | ● ✕ ● ● ー ✕ ✕ ● | |
3 | 7 | 6 | .538 | 2.0 | ✕ ✕ ● ● ー ー ● ✕ | |
4 | 5 | 6 | .455 | 1.0 | ✕ ✕ ✕ ● ー ー ー ✕ | |
5 | 4 | 8 | .333 | 1.5 | ✕ ● ✕ ✕ ー ー ー ● | |
6 | 3 | 10 | .231 | 1.5 | ● ● ✕ ✕ ー ー ✕ ✕ |
パリーグ
| 勝 | 敗 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | .692 | - | ✕ ✕ ● ● ー ● ー ● | |
2 | 7 | 6 | .538 | 2.0 | ● ● ● ● ー ● ー ✕ | |
3 | 7 | 6 | .538 | 0.0 | ● ✕ ✕ ✕ ー ● ー ✕ | |
4 | 6 | 6 | .500 | 0.5 | ● ● ● ▲ ー ✕ ー ● | |
5 | 5 | 8 | .385 | 1.5 | ✕ ✕ ✕ ▲ ー ✕ ✕ ● | |
6 | 5 | 9 | .357 | 0.5 | ✕ ● ✕ ✕ ー ✕ ● ✕ |
詳細順位表