2026年 プロ野球結果一覧
チーム勝敗表
セリーグ
| 勝 | 敗 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | .692 | - | ✕ ● ● ● ✕ ✕ ● ● | |
2 | 8 | 4 | .667 | 0.5 | ー ● ✕ ● ● ● ✕ ✕ | |
3 | 7 | 5 | .583 | 1.0 | ● ✕ ✕ ● ● ● ー ● | |
4 | 5 | 5 | .500 | 1.0 | ー ✕ ✕ ✕ ● ✕ ー ー | |
5 | 3 | 8 | .273 | 2.5 | ● ✕ ● ✕ ✕ ✕ ー ー | |
6 | 3 | 9 | .250 | 0.5 | ✕ ● ● ✕ ✕ ● ー ✕ |
パリーグ
| 勝 | 敗 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | .667 | - | ● ✕ ✕ ● ● ✕ ● ー | |
2 | 7 | 5 | .583 | 1.0 | ✕ ● ● ● ● ● ● ー | |
3 | 7 | 5 | .583 | 0.0 | ● ● ✕ ✕ ✕ ● ● ー | |
4 | 5 | 6 | .455 | 1.5 | ✕ ● ● ● ▲ ✕ ✕ ー | |
5 | 5 | 8 | .385 | 1.0 | ● ✕ ● ✕ ✕ ✕ ✕ ● | |
6 | 4 | 8 | .333 | 0.5 | ✕ ✕ ✕ ✕ ▲ ● ✕ ✕ |
詳細順位表