2026年 プロ野球結果一覧
チーム勝敗表
セリーグ
| 勝 | 敗 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | .652 | - | ● ● ● ー ✕ ー ▲ ● | |
2 | 16 | 9 | .640 | 0.0 | ✕ ● ● ー ✕ ✕ ✕ ✕ | |
3 | 14 | 10 | .583 | 1.5 | ● ✕ ✕ ー ● ✕ ● ● | |
4 | 11 | 12 | .478 | 2.5 | ● ● ● ー ● ● ✕ ✕ | |
5 | 7 | 14 | .333 | 3.0 | ✕ ✕ ✕ ー ● ー ▲ ✕ | |
6 | 7 | 17 | .292 | 1.5 | ✕ ✕ ✕ ー ✕ ● ● ● |
パリーグ
| 勝 | 敗 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | .640 | - | ● ー ✕ ● ー ● ー ー | |
2 | 13 | 11 | .542 | 2.5 | ✕ ー ✕ ✕ ● ー ー ー | |
3 | 12 | 12 | .500 | 1.0 | ✕ ー ✕ ✕ ● ✕ ー ー | |
4 | 12 | 14 | .462 | 1.0 | ● ー ● ● ✕ ● ー ✕ | |
5 | 12 | 15 | .444 | 0.5 | ✕ ー ● ● ✕ ✕ ー ● | |
6 | 10 | 14 | .417 | 0.5 | ● ー ● ✕ ー ー ー ー |
詳細順位表