-- --位
0 勝
0 敗
0 引
打率
.000
0
本塁打
0
0
盗塁
0
0
先発
.000
0
救援
.000
0
セーブ
0
0
試合結果トラッカー
試合結果一覧
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|
スタメン回数
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
イニング毎登板数
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
ポジション別出場数
- 捕
- 一
- 二
- 三
- 遊
- 左
- 中
- 右
- 指
- 打
- 走
- 投
0 勝
0 敗
0 引
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23 | ● | 4 - 3 | 阪神 | 甲子園 | 山野 | - | 1失 | |
| 6/21 | ○ | 2 - 1 | 広島 | 神宮 | 高橋 | 敗 | 2失 | |
| 6/20 | ○ | 8 - 6 | 広島 | 神宮 | 松本 | - | 4失 | |
| 6/19 | ● | 2 - 9 | 広島 | 神宮 | 吉村 | 勝 | 2失 | |
| 6/14 | ● | 4 - 0 | ソフトバンク | みずほPayPay | 奥川 | 勝 | 0失 | |
| 6/13 | ○ | 1 - 8 | ソフトバンク | みずほPayPay | 山野 | 敗 | 5失 | |
| 6/12 | ● | 4 - 2 | みずほPayPay | 吉村 | 勝 | 2失 | ||
| 6/11 | ○ | 2 - 4 | 京セラD大阪 | 下川 | 敗 | 3失 | ||
| 6/10 | ○ | 4 - 8 | 京セラD大阪 | 高橋 | 敗 | 4失 | ||
| 6/9 | ○ | 3 - 4 | 京セラD大阪 | 松本 | - | 1失 | ||
| 6/7 | ○ | 7 - 1 | 神宮 | 奥川 | 敗 | 6失 | ||
| 6/6 | ○ | 2 - 0 | 神宮 | 高梨 | 敗 | 1失 | ||
| 6/5 | ○ | 3 - 1 | 神宮 | 山野 | - | 1失 | ||
| 6/4 | ○ | 5 - 2 | 神宮 | 小川 | 敗 | 5失 | ||
| 6/3 | ● | 0 - 1 | 神宮 | 高橋 | 勝 | 0失 | ||
| 6/2 | ○ | 5 - 0 | 神宮 | 松本 | 敗 | 3失 | ||
| 5/31 | ● | 2 - 1 | 楽天モバイル | 奥川 | 勝 | 1失 | ||
| 5/30 | ● | 8 - 7 | 楽天モバイル | 高梨 | 勝 | 4失 | ||
| 5/29 | ● | 7 - 2 | 楽天モバイル | 山野 | 勝 | 1失 | ||
| 5/28 | ○ | 8 - 0 | 神宮 | 小川 | 敗 | 3失 | ||
| 5/27 | - | 2 - 2 | 神宮 | 高橋 | - | 2失 | ||
| 5/26 | ○ | 2 - 1 | 神宮 | 松本 | - | 1失 | ||
| 5/24 | ○ | 0 - 1 | 横浜 | 奥川 | 敗 | 1失 | ||
| 5/23 | ● | 6 - 0 | 横浜 | 高梨 | 勝 | 0失 | ||
| 5/21 | ● | 1 - 3 | 神宮 | 山野 | 勝 | 1失 | ||
| 5/19 | ○ | 2 - 0 | いわき | 高橋 | 敗 | 2失 | ||
| 5/17 | ● | 5 - 1 | バンテリンドーム | 松本 | 勝 | 1失 | ||
| 5/16 | ○ | 0 - 8 | バンテリンドーム | 奥川 | 敗 | 7失 | ||
| 5/15 | ● | 8 - 5 | バンテリンドーム | 高梨 | - | 1失 | ||
| 5/13 | ● | 2 - 4 | 神宮 | 山野 | - | 2失 | ||
| 5/12 | ○ | 10 - 0 | 神宮 | 吉村 | 敗 | 2失 | ||
| 5/10 | ○ | 0 - 4 | マツダスタジアム | 石原 | 敗 | 1失 | ||
| 5/9 | ● | 4 - 0 | マツダスタジアム | 松本 | 勝 | 0失 | ||
| 5/8 | ● | 4 - 1 | マツダスタジアム | 高梨 | 勝 | 1失 | ||
| 5/6 | ● | 5 - 0 | 東京ドーム | 山野 | 勝 | 0失 | ||
| 5/5 | ○ | 2 - 3 | 東京ドーム | 吉村 | 敗 | 3失 | ||
| 5/4 | ● | 5 - 1 | 東京ドーム | 奥川 | 勝 | 1失 | ||
| 5/3 | ○ | 12 - 2 | 神宮 | ウォルターズ | 敗 | 3失 | ||
| 5/2 | ● | 5 - 6 | 神宮 | 小川 | - | 4失 | ||
| 5/1 | ● | 5 - 16 | 神宮 | 松本 | 勝 | 5失 | ||
| 4/30 | ○ | 10 - 2 | 神宮 | 高梨 | 敗 | 8失 | ||
| 4/29 | ○ | 2 - 0 | 神宮 | 山野 | 敗 | 2失 | ||
| 4/28 | ● | 5 - 10 | 神宮 | 吉村 | 勝 | 4失 | ||
| 4/26 | ○ | 0 - 3 | バンテリンドーム | 奥川 | 敗 | 1失 | ||
| 4/25 | ○ | 2 - 5 | バンテリンドーム | 小川 | 敗 | 5失 | ||
| 4/24 | ○ | 4 - 6 | バンテリンドーム | 松本 | - | 3失 | ||
| 4/23 | ● | 2 - 0 | マツダスタジアム | 高梨 | 勝 | 0失 | ||
| 4/22 | ● | 2 - 0 | マツダスタジアム | 山野 | 勝 | 0失 | ||
| 4/21 | ○ | 1 - 2 | マツダスタジアム | 吉村 | 敗 | 2失 | ||
| 4/19 | ● | 1 - 3 | 神宮 | 増居 | 勝 | 1失 | ||
| 4/18 | ● | 3 - 4 | 神宮 | 奥川 | - | 3失 | ||
| 4/17 | ○ | 8 - 2 | 神宮 | ウォルターズ | 敗 | 7失 | ||
| 4/16 | ● | 0 - 2 | 神宮 | 松本 | 勝 | 0失 | ||
| 4/14 | ● | 3 - 5 | 松山 | 小川 | - | 3失 | ||
| 4/12 | ● | 2 - 0 | 東京ドーム | 高梨 | 勝 | 0失 | ||
| 4/11 | ● | 3 - 2 | 東京ドーム | 山野 | 勝 | 2失 | ||
| 4/10 | ○ | 2 - 3 | 東京ドーム | 吉村 | 敗 | 3失 | ||
| 4/9 | ○ | 0 - 2 | 甲子園 | 奥川 | 敗 | 2失 | ||
| 4/8 | ● | 3 - 2 | 甲子園 | 松本 | - | 2失 | ||
| 4/7 | ○ | 3 - 9 | 甲子園 | 小川 | 敗 | 5失 | ||
| 4/5 | ● | 5 - 7 | 神宮 | 高梨 | - | 4失 | ||
| 4/4 | ● | 6 - 11 | 神宮 | 山野 | 勝 | 4失 | ||
| 4/3 | ○ | 1 - 0 | 神宮 | 吉村 | 敗 | 1失 | ||
| 4/2 | ● | 1 - 2 | 神宮 | 奥川 | - | 1失 | ||
| 3/31 | ● | 3 - 8 | 神宮 | 小川 | 勝 | 3失 | ||
| 3/29 | ● | 5 - 3 | 横浜 | 高梨 | - | 1失 | ||
| 3/28 | ● | 5 - 2 | 横浜 | 山野 | 勝 | 2失 | ||
| 3/27 | ● | 3 - 2 | 横浜 | 吉村 | 勝 | 2失 |
36 勝
31 敗
1 引