-- --位
0 勝
0 敗
0 引
打率
.000
0
本塁打
0
0
盗塁
0
0
先発
.000
0
救援
.000
0
セーブ
0
0
試合結果トラッカー
試合結果一覧
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|
スタメン回数
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
イニング毎登板数
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
ポジション別出場数
- 捕
- 一
- 二
- 三
- 遊
- 左
- 中
- 右
- 指
- 打
- 走
- 投
0 勝
0 敗
0 引
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10 | ● | 3 - 8 | ロッテ | みずほPayPay | 前田 | 勝 | 2失 | |
| 5/9 | ○ | 5 - 4 | ロッテ | みずほPayPay | 大津 | - | 3失 | |
| 5/8 | ● | 5 - 6 | ロッテ | みずほPayPay | 上沢 | - | 5失 | |
| 5/6 | ○ | 2 - 10 | 西武 | ベルーナドーム | 大関 | 敗 | 8失 | |
| 5/5 | ● | 6 - 4 | 西武 | ベルーナドーム | 松本 | - | 4失 | |
| 5/4 | ○ | 2 - 10 | 西武 | ベルーナドーム | 徐 | 敗 | 7失 | |
| 5/3 | ○ | 7 - 0 | みずほPayPay | 前田 | - | 0失 | ||
| 5/2 | ● | 0 - 5 | みずほPayPay | 大津 | 勝 | 0失 | ||
| 5/1 | ● | 1 - 4 | みずほPayPay | 上沢 | 勝 | 1失 | ||
| 4/29 | ○ | 4 - 5 | 京セラD大阪 | 大関 | - | 3失 | ||
| 4/28 | ● | 7 - 1 | 京セラD大阪 | 松本 | - | 1失 | ||
| 4/25 | ○ | 5 - 0 | 熊本 | 上沢 | 敗 | 5失 | ||
| 4/23 | ● | 4 - 3 | ベルーナドーム | 大津 | 勝 | 1失 | ||
| 4/22 | ○ | 1 - 3 | ベルーナドーム | 大関 | 敗 | 3失 | ||
| 4/21 | ○ | 4 - 6 | ベルーナドーム | スチュワートJr | 敗 | 6失 | ||
| 4/19 | ○ | 2 - 1 | みずほPayPay | 松本 | 敗 | 2失 | ||
| 4/18 | ● | 0 - 7 | みずほPayPay | 上沢 | 勝 | 0失 | ||
| 4/17 | ○ | 13 - 4 | みずほPayPay | 徐 | 敗 | 7失 | ||
| 4/16 | ● | 0 - 6 | 北九州 | 大津 | 勝 | 0失 | ||
| 4/15 | ○ | 3 - 2 | みずほPayPay | 大関 | - | 2失 | ||
| 4/14 | ○ | 3 - 2 | みずほPayPay | スチュワートJr | 敗 | 3失 | ||
| 4/12 | ● | 11 - 7 | エスコンF | 松本 | - | 5失 | ||
| 4/11 | ● | 6 - 3 | エスコンF | 上沢 | 勝 | 2失 | ||
| 4/9 | ● | 0 - 2 | みずほPayPay | 大津 | 勝 | 0失 | ||
| 4/8 | ○ | 2 - 1 | みずほPayPay | 徐 | 敗 | 1失 | ||
| 4/7 | ○ | 8 - 6 | みずほPayPay | 大関 | 敗 | 6失 | ||
| 4/5 | ● | 4 - 3 | ZOZOマリン | スチュワートJr | 勝 | 2失 | ||
| 4/4 | ● | 5 - 2 | ZOZOマリン | 松本 | 勝 | 1失 | ||
| 4/3 | ○ | 2 - 3 | ZOZOマリン | 上沢 | - | 0失 | ||
| 4/2 | ○ | 4 - 5 | 楽天モバイル | 大津 | - | 3失 | ||
| 4/1 | ● | 6 - 1 | 楽天モバイル | 徐 | 勝 | 0失 | ||
| 3/31 | ● | 4 - 2 | 楽天モバイル | 大関 | 勝 | 1失 | ||
| 3/29 | ● | 4 - 8 | みずほPayPay | スチュワートJr | 勝 | 3失 | ||
| 3/28 | ● | 4 - 6 | みずほPayPay | 松本 | 勝 | 2失 | ||
| 3/27 | ● | 5 - 6 | みずほPayPay | 上沢 | - | 4失 |
19 勝
16 敗
0 引