試合結果
4月28日
打席結果一覧
1 | 一 | 佐野 | 1 | 遊ゴ | 3 | 空三 | 6 | 左安 | 8 | 見三 |
2 | 三 | 林 | 右飛 | 4 | 左安 | 三ギ | 投ゴ | |||
2 | 三 | 柴田 | ||||||||
3 | 右 | 神里 | 投ゴ | 二ゴ | 捕ゴ | 9 | 見三 | |||
4 | 二 | 牧 | 2 | 中飛 | 右21 | 敬遠 | 四球 | |||
5 | 中 | 桑原 | 投安 | 一ゴ | 二ゴ | 三ゴ | ||||
6 | 左 | 関根 | 二併 | 遊飛 | 7 | 投ゴ | 投ゴ | |||
7 | 遊 | 大和 | 3 | 左安 | 5 | 空三 | 捕邪 | |||
8 | 捕 | 戸柱 | 空三 | 遊飛 | 投ゴ | |||||
9 | 投 | 今永 | 投ギ | 空三 | ||||||
9 | 打 | ソト | 8 | 見三 | ||||||
9 | 投 | 入江 | ||||||||
9 | 投 | エスコバー | ||||||||
9 | 投 | 伊勢 |
1 | 右 | 岡林 | 1 | 空三 | 3 | 左飛 | 6 | 右安 | 8 | 投ギ |
2 | 中 | 大島 | 空三 | 4 | 空三 | 二ゴ | 右飛 | |||
3 | 一 | 細川 | 右3 | 二飛 | 四球 | 9 | 中飛 | |||
4 | 三 | 石川 | 空三 | 空三 | 二ゴ | 見三 | ||||
5 | 左 | アキーノ | 2 | 空三 | 5 | 空三 | 7 | 二飛 | 中飛 | |
6 | 二遊 | 村松 | 左飛 | 右2 | 一安 | |||||
7 | 捕 | 木下 | 遊飛 | 空三 | 投ギ | |||||
8 | 遊 | 龍空 | 3 | 左飛 | 空三 | |||||
8 | 打 | ブライト | 空三 | |||||||
8 | 二 | 溝脇 | ||||||||
9 | 投 | 小笠原 | 空三 | 6 | 空三 | |||||
9 | 打 | 高橋 | 8 | 左安 | ||||||
9 | 走 | 髙松 | ||||||||
9 | 投 | 祖父江 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
▽
●1ボールx:108y:160149km/hストレート
●2ボールx:92y:21149km/hストレート
●3ファウルx:90y:47129km/hスライダー
●4ボールx:121y:89150km/hストレート
●5空振りx:112y:82149km/hストレート
●6ファウルx:97y:112150km/hストレート
●7ファウルx:32y:33151km/hストレート
●8ファウルx:120y:30151km/hストレート
●9ファウルx:80y:38151km/hストレート
●10ファウルx:63y:29150km/hストレート
●11空三振x:37y:90134km/hチェンジアップ
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 溝脇
【守備】 (遊) 村松
【守備】 (三) 柴田