-- --位
0 勝
0 敗
0 引
打率
.000
0
本塁打
0
0
盗塁
0
0
先発
.000
0
救援
.000
0
セーブ
0
0
試合結果トラッカー
試合結果一覧
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|
スタメン回数
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
イニング毎登板数
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
ポジション別出場数
- 捕
- 一
- 二
- 三
- 遊
- 左
- 中
- 右
- 指
- 打
- 走
- 投
0 勝
0 敗
0 引
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | ✕ | 3 - 5 | 楽天 | 楽天モバイル | 根本 | 敗 | 4失 | |
| 10/2 | ✕ | 0 - 3 | オリックス | 京セラD大阪 | ロドリゲス | 敗 | 3失 | |
| 10/1 | 4 - 3 | ソフトバンク | みずほPayPay | 上沢 | 勝 | 3失 | ||
| 9/30 | ✕ | 2 - 3 | ソフトバンク | みずほPayPay | 田中 | - | 1失 | |
| 9/28 | 2 - 9 | ロッテ | エスコンF | 根本 | 勝 | 1失 | ||
| 9/27 | ✕ | 4 - 2 | - | エスコンF | 上原 | 敗 | 4失 | |
| 9/26 | 0 - 7 | - | エスコンF | ポンセ | 勝 | 0失 | ||
| 9/25 | ✕ | 9 - 1 | - | エスコンF | 伊藤 | 敗 | 6失 | |
| 9/24 | ✕ | 1 - 3 | - | 楽天モバイル | 加藤 | - | 0失 | |
| 9/23 | ✕ | 1 - 4 | - | 楽天モバイル | 上沢 | 敗 | 4失 | |
| 9/22 | 3 - 0 | - | 楽天モバイル | 金村 | 勝 | 0失 | ||
| 9/20 | ✕ | 1 - 4 | - | ベルーナドーム | 上原 | 敗 | 4失 | |
| 9/19 | ✕ | 4 - 7 | - | ベルーナドーム | ポンセ | - | 3失 | |
| 9/18 | ✕ | 3 - 1 | - | エスコンF | 伊藤 | - | 1失 | |
| 9/17 | 1 - 6 | - | エスコンF | 根本 | 勝 | 0失 | ||
| 9/16 | 1 - 3 | - | エスコンF | 加藤 | - | 1失 | ||
| 9/13 | 2 - 5 | - | エスコンF | 上原 | 勝 | 2失 | ||
| 9/12 | ✕ | 8 - 1 | - | エスコンF | ポンセ | 敗 | 4失 | |
| 9/10 | ✕ | 10 - 0 | - | エスコンF | 伊藤 | 敗 | 6失 | |
| 9/9 | ✕ | 7 - 2 | - | エスコンF | 加藤 | 敗 | 5失 | |
| 9/8 | ✕ | 6 - 0 | - | エスコンF | 上沢 | 敗 | 6失 | |
| 9/3 | ✕ | 3 - 1 | - | エスコンF | 上原 | 敗 | 3失 | |
| 9/2 | ✕ | 1 - 0 | - | エスコンF | 伊藤 | 敗 | 1失 | |
| 9/1 | 0 - 3 | - | エスコンF | 上沢 | 勝 | 0失 | ||
| 8/31 | ✕ | 4 - 6 | - | ZOZOマリン | 田中 | - | 4失 | |
| 8/30 | 3 - 2 | - | ZOZOマリン | ポンセ | 勝 | 1失 | ||
| 8/29 | ✕ | 0 - 6 | - | ZOZOマリン | マーベル | 敗 | 4失 | |
| 8/27 | 4 - 3 | - | ベルーナドーム | 上原 | 勝 | 2失 | ||
| 8/26 | 7 - 0 | - | ベルーナドーム | 伊藤 | 勝 | 0失 | ||
| 8/25 | ✕ | 0 - 5 | - | ベルーナドーム | 上沢 | 敗 | 5失 | |
| 8/23 | 4 - 10 | - | エスコンF | ポンセ | 勝 | 3失 | ||
| 8/22 | 2 - 6 | - | エスコンF | 加藤 | 勝 | 2失 | ||
| 8/20 | ✕ | 0 - 1 | - | 京セラD大阪 | 上原 | - | 0失 | |
| 8/19 | ✕ | 1 - 2 | - | 京セラD大阪 | 伊藤 | 敗 | 2失 | |
| 8/18 | - | 1 - 1 | - | 京セラD大阪 | 上沢 | - | 1失 | |
| 8/17 | 0 - 5 | - | エスコンF | 根本 | - | 0失 | ||
| 8/16 | 0 - 6 | - | エスコンF | ポンセ | 勝 | 0失 | ||
| 8/15 | 5 - 6 | - | エスコンF | 加藤 | 勝 | 3失 | ||
| 8/13 | 5 - 3 | - | みずほPayPay | 上原 | 勝 | 2失 | ||
| 8/12 | 9 - 0 | - | みずほPayPay | 伊藤 | 勝 | 0失 | ||
| 8/11 | ✕ | 4 - 7 | - | みずほPayPay | 上沢 | - | 4失 | |
| 8/10 | 5 - 6 | - | エスコンF | 根本 | 勝 | 3失 | ||
| 8/9 | ✕ | 6 - 0 | - | エスコンF | マーベル | 敗 | 3失 | |
| 8/8 | ✕ | 6 - 3 | - | エスコンF | 加藤 | 敗 | 6失 | |
| 8/6 | ✕ | 6 - 1 | - | エスコンF | ポンセ | 敗 | 2失 | |
| 8/5 | ✕ | 11 - 6 | - | エスコンF | 伊藤 | - | 5失 | |
| 8/4 | 4 - 5 | - | エスコンF | 上沢 | - | 4失 | ||
| 8/3 | ✕ | 5 - 7 | - | ZOZOマリン | 北山 | 敗 | 5失 | |
| 8/2 | 8 - 6 | - | ZOZOマリン | 上原 | - | 5失 | ||
| 8/1 | 3 - 2 | - | ZOZOマリン | 加藤 | - | 2失 | ||
| 7/30 | ✕ | 9 - 2 | - | エスコンF | ポンセ | 敗 | 4失 | |
| 7/29 | ✕ | 4 - 3 | - | エスコンF | 伊藤 | 敗 | 4失 | |
| 7/28 | 0 - 4 | - | エスコンF | 上沢 | 勝 | 0失 | ||
| 7/27 | 9 - 5 | - | 楽天モバイル | 北山 | 勝 | 4失 | ||
| 7/26 | 3 - 2 | - | 楽天モバイル | 上原 | - | 0失 | ||
| 7/25 | ✕ | 1 - 3 | - | 楽天モバイル | 加藤 | 敗 | 2失 | |
| 7/23 | ✕ | 5 - 7 | - | ほっと神戸 | ポンセ | 敗 | 5失 | |
| 7/22 | ✕ | 4 - 5 | - | ほっと神戸 | 伊藤 | - | 3失 | |
| 7/17 | ✕ | 2 - 7 | - | ベルーナドーム | 鈴木 | 敗 | 4失 | |
| 7/16 | ✕ | 0 - 2 | - | ベルーナドーム | 上原 | 敗 | 2失 | |
| 7/15 | ✕ | 0 - 1 | - | ベルーナドーム | 上沢 | - | 0失 | |
| 7/13 | ✕ | 3 - 2 | - | エスコンF | 加藤 | - | 2失 | |
| 7/12 | ✕ | 4 - 3 | - | エスコンF | 伊藤 | 敗 | 4失 | |
| 7/11 | ✕ | 3 - 2 | - | エスコンF | 北山 | 敗 | 3失 | |
| 7/9 | ✕ | 3 - 2 | - | エスコンF | 山本 | - | 0失 | |
| 7/8 | ✕ | 3 - 2 | - | エスコンF | 上沢 | 敗 | 3失 | |
| 7/6 | ✕ | 3 - 4 | - | みずほPayPay | 加藤 | - | 3失 | |
| 7/5 | ✕ | 1 - 5 | - | みずほPayPay | 鈴木 | 敗 | 5失 | |
| 7/4 | 10 - 3 | - | みずほPayPay | 伊藤 | 勝 | 2失 | ||
| 7/2 | 3 - 6 | - | エスコンF | 北山 | 勝 | 3失 | ||
| 7/1 | ✕ | 3 - 1 | - | エスコンF | 上沢 | 敗 | 3失 | |
| 6/30 | ✕ | 5 - 1 | - | エスコンF | 加藤 | 敗 | 5失 | |
| 6/28 | ✕ | 0 - 2 | - | 那覇 | 上原 | - | 0失 | |
| 6/27 | 2 - 1 | - | 那覇 | 伊藤 | 勝 | 1失 | ||
| 6/25 | ✕ | 5 - 6 | - | ZOZOマリン | 鈴木 | - | 3失 | |
| 6/24 | ✕ | 4 - 5 | - | ZOZOマリン | 上沢 | - | 4失 | |
| 6/23 | 5 - 3 | - | ZOZOマリン | 加藤 | 勝 | 2失 | ||
| 6/19 | 4 - 3 | - | 横浜 | 上原 | - | 1失 | ||
| 6/18 | 4 - 0 | - | バンテリンドーム | 北山 | 勝 | 0失 | ||
| 6/17 | 6 - 3 | - | バンテリンドーム | 伊藤 | 勝 | 3失 | ||
| 6/16 | 2 - 1 | - | バンテリンドーム | 上沢 | 勝 | 1失 | ||
| 6/14 | ✕ | 1 - 2 | - | 横浜 | 加藤 | 敗 | 2失 | |
| 6/13 | ✕ | 3 - 5 | - | 横浜 | 上原 | 敗 | 4失 | |
| 6/11 | ✕ | 1 - 0 | - | エスコンF | 北山 | 敗 | 1失 | |
| 6/10 | 3 - 4 | - | エスコンF | 伊藤 | - | 3失 | ||
| 6/9 | 0 - 4 | - | エスコンF | 鈴木 | 勝 | 0失 | ||
| 6/8 | ✕ | 7 - 2 | - | エスコンF | 上沢 | 敗 | 4失 | |
| 6/7 | ✕ | 1 - 0 | - | エスコンF | 加藤 | 敗 | 1失 | |
| 6/6 | ✕ | 3 - 2 | - | エスコンF | 上原 | - | 1失 | |
| 6/4 | 10 - 3 | - | 東京ドーム | 北山 | 勝 | 3失 | ||
| 6/3 | ✕ | 2 - 3 | - | 東京ドーム | 伊藤 | - | 1失 | |
| 6/2 | 8 - 2 | - | 東京ドーム | 鈴木 | 勝 | 2失 | ||
| 6/1 | ✕ | 5 - 0 | - | エスコンF | 加藤 | 敗 | 4失 | |
| 5/31 | 2 - 5 | - | エスコンF | 上沢 | 勝 | 2失 | ||
| 5/30 | 1 - 2 | - | エスコンF | 上原 | 勝 | 1失 | ||
| 5/28 | ✕ | 2 - 3 | - | 楽天モバイル | 北山 | - | 1失 | |
| 5/27 | 3 - 1 | - | 楽天モバイル | 鈴木 | 勝 | 0失 | ||
| 5/26 | ✕ | 3 - 4 | - | 楽天モバイル | 伊藤 | 敗 | 4失 | |
| 5/25 | 1 - 5 | - | エスコンF | 加藤 | 勝 | 1失 | ||
| 5/24 | ✕ | 2 - 1 | - | エスコンF | 上沢 | 敗 | 2失 | |
| 5/23 | ✕ | 4 - 2 | - | エスコンF | メネズ | - | 2失 | |
| 5/21 | ✕ | 4 - 10 | - | 京セラD大阪 | 鈴木 | 敗 | 5失 | |
| 5/20 | 5 - 3 | - | 京セラD大阪 | 北山 | 勝 | 1失 | ||
| 5/19 | 1 - 0 | - | 京セラD大阪 | 加藤 | 勝 | 0失 | ||
| 5/18 | 2 - 6 | - | エスコンF | 伊藤 | 勝 | 2失 | ||
| 5/17 | 0 - 3 | - | エスコンF | 上沢 | 勝 | 0失 | ||
| 5/16 | ✕ | 4 - 2 | - | エスコンF | 鈴木 | - | 0失 | |
| 5/14 | ✕ | 5 - 2 | - | エスコンF | メネズ | 敗 | 4失 | |
| 5/13 | 0 - 5 | - | エスコンF | 加藤 | 勝 | 0失 | ||
| 5/11 | ✕ | 3 - 6 | - | みずほPayPay | 北山 | 敗 | 3失 | |
| 5/10 | 6 - 3 | - | みずほPayPay | 鈴木 | - | 2失 | ||
| 5/9 | ✕ | 0 - 1 | - | 熊本 | 伊藤 | - | 0失 | |
| 5/7 | 2 - 3 | - | エスコンF | メネズ | - | 2失 | ||
| 5/6 | ✕ | 5 - 0 | - | エスコンF | 上沢 | 敗 | 4失 | |
| 5/5 | 2 - 5 | - | エスコンF | 加藤 | - | 2失 | ||
| 5/4 | 1 - 0 | - | ベルーナドーム | 北山 | 勝 | 0失 | ||
| 5/3 | ✕ | 1 - 3 | - | ベルーナドーム | 鈴木 | 敗 | 2失 | |
| 5/2 | 7 - 1 | - | ベルーナドーム | 伊藤 | 勝 | 1失 | ||
| 4/30 | 1 - 5 | - | エスコンF | メネズ | - | 1失 | ||
| 4/29 | 1 - 3 | - | エスコンF | 上沢 | 勝 | 1失 | ||
| 4/28 | ✕ | 6 - 3 | - | エスコンF | 加藤 | - | 3失 | |
| 4/26 | 3 - 6 | - | エスコンF | 鈴木 | 勝 | 0失 | ||
| 4/25 | ✕ | 8 - 7 | - | エスコンF | 伊藤 | 敗 | 6失 | |
| 4/23 | ✕ | 3 - 4 | - | 楽天モバイル | 上原 | - | 3失 | |
| 4/22 | 5 - 3 | - | 楽天モバイル | 上沢 | 勝 | 3失 | ||
| 4/21 | ✕ | 7 - 8 | - | 楽天モバイル | 加藤 | - | 5失 | |
| 4/20 | 0 - 2 | - | エスコンF | 鈴木 | 勝 | 0失 | ||
| 4/19 | ✕ | 4 - 3 | - | エスコンF | 伊藤 | 敗 | 4失 | |
| 4/18 | ✕ | 4 - 2 | - | エスコンF | 金村 | 敗 | 4失 | |
| 4/16 | ✕ | 6 - 2 | - | エスコンF | 上原 | 敗 | 2失 | |
| 4/15 | ✕ | 10 - 0 | - | エスコンF | 上沢 | 敗 | 9失 | |
| 4/14 | 2 - 5 | - | エスコンF | 加藤 | 勝 | 2失 | ||
| 4/12 | ✕ | 2 - 5 | - | みずほPayPay | 伊藤 | 敗 | 5失 | |
| 4/11 | ✕ | 3 - 4 | - | みずほPayPay | 池田 | - | 2失 | |
| 4/9 | 7 - 2 | - | 京セラD大阪 | 金村 | 勝 | 2失 | ||
| 4/8 | 6 - 2 | - | 京セラD大阪 | 上沢 | 勝 | 2失 | ||
| 4/7 | ✕ | 2 - 4 | - | 京セラD大阪 | 上原 | 敗 | 3失 | |
| 4/6 | ✕ | 1 - 6 | - | ZOZOマリン | 加藤 | 敗 | 3失 | |
| 4/5 | ✕ | 1 - 2 | - | ZOZOマリン | 伊藤 | - | 0失 | |
| 4/4 | ✕ | 4 - 6 | - | ZOZOマリン | ポンセ | 敗 | 5失 | |
| 4/2 | ✕ | 2 - 1 | - | エスコンF | 金村 | - | 1失 | |
| 4/1 | 3 - 4 | - | エスコンF | 上沢 | - | 1失 | ||
| 3/30 | ✕ | 3 - 1 | - | エスコンF | 加藤 | 敗 | 3失 |
60 勝
82 敗
1 引