試合結果
5月23日
打席結果一覧
1 | 一 | 中村 | 1 | 中安 | 2 | 見三 | 5 | 中飛 | 7 | 一ギ | 9 | 三安 |
1 | 走二 | 三森 | ||||||||||
2 | 遊 | 今宮 | 四球 | 3 | 四球 | 右飛 | 遊安 | 三ギ | ||||
3 | 左 | 近藤 | 中飛 | 空三 | 左飛 | 右安 | 右安 | |||||
4 | 右 | 柳田 | 中犠1 | 一失1 | 6 | 右本1 | 左犠1 | 遊飛 | ||||
4 | 右 | 佐藤 | ||||||||||
5 | 三 | 栗原 | 四球 | 右安 | 空三 | 空三 | 右飛 | |||||
6 | 指 | 野村 | 二飛 | 遊併 | 三安 | 8 | 空三 | |||||
7 | 中 | 柳町 | 2 | 四球 | 4 | 四球 | 二ゴ | 左安 | ||||
7 | 走中 | 周東 | ||||||||||
8 | 二一 | 川瀬 | 投ギ | 二ゴ | 中安 | 一ゴ | ||||||
9 | 捕 | 甲斐 | 空三 | 遊ゴ | 7 | 左安 | 空三 |
1 | 指 | 野村 | 1 | 空三 | 3 | 三ゴ | 5 | 中安 | 6 | 右飛 | 9 | 空三 |
2 | 右 | 矢澤 | 空三 | 空三 | 二ゴ | 7 | 捕邪 | |||||
3 | 左 | 松本 | 左安 | 四球 | 左安 | 遊ゴ | ||||||
4 | 一 | 万波 | 投ゴ | 左2 | 左安1 | 左飛 | ||||||
5 | 三 | 福田 | 2 | 空三 | 中飛 | 一邪 | ||||||
5 | 打二 | 水野 | 8 | 空三 | ||||||||
6 | 捕 | マルティネス | 左本1 | 4 | 四球 | 四球 | 空三 | |||||
7 | 遊 | 上川畑 | 右安 | 投ギ | 一ゴ | 空三 | ||||||
8 | 中 | 江越 | 空三 | 左飛 | 6 | 空三 | ||||||
8 | 打 | ハンソン | 9 | 空三 | ||||||||
9 | 二三 | 谷内 | 二飛 | 空三 | 中飛 | |||||||
9 | 打 | 中島 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メネズ | 3.0 | 59 | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
池田 | 2.0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 河野 | 1.0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
杉浦 | 1.0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
宮内 | 1.0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長谷川 | 1.0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
▽
●
1 x:64 y:140 146km/h ストレート
●
2 x:13 y:76 146km/h ストレート
●
3 x:97 y:155 147km/h ストレート
●
4 x:48 y:124 146km/h ストレート
●
5 x:72 y:156 133km/h フォーク
●
6 x:74 y:79 148km/h ストレート
●
7 x:88 y:40 148km/h ストレート
●
8 x:108 y:118 147km/h ストレート
●
9 x:80 y:89 148km/h ストレート
●
10 x:80 y:111 126km/h スライダー
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:19 y:56 140km/h カットボール
●
2 x:35 y:164 125km/h スライダー
●
3 x:117 y:151 149km/h ストレート
●
4 x:44 y:120 148km/h ストレート
●
5 x:42 y:125 ---km/h スライダー
●
6 x:80 y:56 136km/h フォーク
●
1 x:100 y:116 125km/h スライダー
●
2 x:14 y:125 151km/h ストレート
●
3 x:92 y:88 151km/h ストレート
●
4 x:33 y:18 151km/h ストレート
●
5 x:105 y:162 136km/h フォーク
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 周東
【守備】 (二) 水野
【守備】 (三) 谷内
【守備】 (一) 川瀬
【守備】 (二) 三森
【守備】 (右) 佐藤