試合結果
6月4日
打席結果一覧
1 | 一 | 中村 | 1 | 空三 | 3 | 左飛 | 6 | 左2 | 7 | 投ギ | 9 | 投ギ |
2 | 二遊 | 牧原 | 左飛 | 4 | 空三 | 投安 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||
3 | 左 | 近藤 | 左飛 | 見三 | 右安1 | 四球 | 見三 | |||||
3 | 投 | モイネロ | ||||||||||
4 | 右 | 柳田 | 2 | 二ゴ | 四球 | 右21 | 三飛 | |||||
5 | 中 | 柳町 | 見三 | 四球 | 中21 | 8 | 右安 | |||||
5 | 走三 | 周東 | ||||||||||
6 | 三 | 栗原 | 四球 | 左飛 | 空三 | 中飛 | ||||||
6 | 中 | 佐藤 | ||||||||||
7 | 遊 | 川瀬 | 一邪 | 5 | 投ゴ | |||||||
7 | 二 | 三森 | 捕失 | 一邪 | ||||||||
8 | 捕 | 甲斐 | 3 | 左飛 | 右飛 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
9 | 投 | 藤井 | 一ゴ | 空三 | ||||||||
9 | 投 | 田浦 | ||||||||||
9 | 投 | 大津 | ||||||||||
9 | 打 | 正木 | 7 | 左安 | ||||||||
9 | 投 | 津森 | ||||||||||
9 | 投 | 松本 | ||||||||||
9 | 打左 | 谷川原 | 9 | 右安 |
1 | 二 | 菊池 | 1 | 空三 | 3 | 三直 | 5 | 遊ゴ | 7 | 遊安 | 9 | 遊併 |
2 | 遊 | 矢野 | 中安 | 右飛 | 空三 | 捕ギ | ||||||
3 | 中 | 秋山 | 中安1 | 二ゴ | 6 | 四球 | 四球 | |||||
4 | 一 | マクブルーム | 空三 | 4 | 遊飛 | 左飛 | 遊併 | |||||
5 | 左 | 西川 | 中飛 | 右安 | 四球 | 8 | 右飛 | |||||
6 | 捕 | 坂倉 | 2 | 右2 | 遊併 | 四球 | 捕邪 | |||||
7 | 三 | 林 | 遊直 | 5 | 空三 | |||||||
7 | 打三 | 上本 | 左安1 | 右飛 | ||||||||
8 | 右 | 曽根 | 中飛 | 中安 | ||||||||
8 | 打 | 松山 | 一ゴ | |||||||||
8 | 打 | 堂林 | ||||||||||
8 | 右 | 中村 | 9 | 空三 | ||||||||
9 | 投 | アンダーソン | 二ゴ | |||||||||
9 | 打 | 韮澤 | 四球 | |||||||||
9 | 投 | 栗林 | ||||||||||
9 | 打 | 磯村 | 投ゴ | |||||||||
9 | 投 | 森浦 | ||||||||||
9 | 投 | ターリー | ||||||||||
9 | 投 | 矢崎 | ||||||||||
9 | 打 | 羽月 | 四球 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 藤井 | 5.1 | 85 | 24 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
田浦 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 大津 | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 津森 | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 松本 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | モイネロ | 1.0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (遊) 牧原
【守備】 (二) 三森
------------------
▽
●1見逃しx:104y:128150km/hストレート
●2見逃しx:89y:135152km/hストレート
●3ファウルx:75y:100135km/hスライダー
●4ボールx:95y:165151km/hストレート
●5ボールx:35y:172131km/hスライダー
●6ファウルx:98y:105133km/hフォーク
●7ファウルx:88y:69150km/hストレート
●8ボールx:14y:178152km/hストレート
●9ファウルx:78y:120129km/hスライダー
●10四球x:20y:173132km/hスライダー
【守備】 (三) 上本
【守備】 (右) 中村
【守備】 (中) 佐藤
【守備】 (三) 周東
【守備】 (左) 谷川原
▽
●1ファウルx:98y:121153km/hストレート
●2ファウルx:112y:118139km/hチェンジアップ
●3ボールx:122y:131127km/hカーブ
●4ファウルx:107y:79150km/hストレート
●5ファウルx:112y:61153km/hストレート
●6ファウルx:60y:24152km/hストレート
●7ボールx:89y:172127km/hカーブ
●8ボールx:124y:111139km/hスライダー
●9ファウルx:84y:58151km/hストレート
●10ファウルx:56y:47152km/hストレート
●11ファウルx:75y:148152km/hストレート
●12四球x:15y:20152km/hストレート