試合結果
6月23日
打席結果一覧
1 | 遊 | 源田 | 1 | 空三 | 3 | 中飛 | 5 | 二ゴ | 8 | 一ゴ | 9 | 二ゴ |
2 | 左 | 鈴木 | 左安 | 中飛 | 6 | 空三 | 中飛 | 遊ゴ | ||||
2 | 左 | 金子 | ||||||||||
3 | 二 | 外崎 | 四球 | 中3 | 四球 | 中安 | ||||||
4 | 一 | 渡部 | 中21 | 空三 | 遊飛 | 四球 | ||||||
5 | 指 | 中村 | 中犠1 | 4 | 見三 | 空三 | 中22 | |||||
6 | 三 | マキノン | 空三 | 空三 | 7 | 左本1 | 三失 | |||||
6 | 三 | 佐藤 | ||||||||||
7 | 中 | 長谷川 | 2 | 三ゴ | 三ゴ | 空三 | 三ゴ | |||||
8 | 右 | 蛭間 | 空三 | 5 | 捕ゴ | 空三 | 9 | 四球 | ||||
9 | 捕 | 古市 | 右安 | 二直 | 右飛 | 投ゴ |
1 | 中 | 辰己 | 1 | 中安 | 2 | 四球 | 5 | 空三 | 7 | 四球 | 9 | 中安 |
2 | 二 | 小深田 | 右飛 | 見三 | 右安 | 一ギ | 遊ゴ | |||||
3 | 右 | 小郷 | 右安 | 3 | 中飛 | 四球 | 三安 | 遊ゴ | ||||
4 | 指 | 浅村 | 四球 | 遊ゴ | 左安1 | 二飛 | 中安1 | |||||
4 | 走 | 田中 | ||||||||||
5 | 左 | 岡島 | 左犠1 | 空三 | 二ゴ | 左安1 | 空三 | |||||
6 | 三 | 鈴木 | 左飛 | 4 | 二失 | 6 | 右安 | 三飛 | ||||
7 | 一 | 渡邊 | 2 | 三ゴ | 中飛 | 投ギ | 8 | 二ゴ | ||||
8 | 捕 | 太田 | 見三 | 一邪 | 三ゴ | |||||||
8 | 打 | 島内 | 左飛 | |||||||||
8 | 捕 | 炭谷 | ||||||||||
9 | 遊 | 山﨑 | 左安 | 5 | 一邪 | 空三 | 投ゴ |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
▽
●
1 x:24 y:24 147km/h ストレート
●
2 x:18 y:170 132km/h スライダー
●
3 x:90 y:99 136km/h フォーク
●
4 x:38 y:95 115km/h カーブ
●
5 x:2 y:100 134km/h スライダー
●
6 x:72 y:154 138km/h フォーク
●
7 x:100 y:72 148km/h ストレート
●
8 x:43 y:61 147km/h ストレート
●
9 x:14 y:139 121km/h カーブ
●
10 x:67 y:130 136km/h フォーク
●
11 x:65 y:164 138km/h フォーク
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 佐藤
【守備】 (捕) 炭谷
【守備】 (左) 金子