試合結果
6月25日
打席結果一覧
1 | 遊 | 源田 | 1 | 投ゴ | 2 | 四球 | 4 | 投ゴ | 6 | 遊ゴ | 8 | 左安 |
2 | 左 | 鈴木 | 左安 | 二安 | 四球 | 遊ゴ | 二併 | |||||
2 | 左 | 金子 | ||||||||||
3 | 二 | 外崎 | 右飛 | 3 | 中安 | 左飛 | 四球 | 9 | 中飛 | |||
4 | 一 | 渡部 | 一邪 | 左本2 | 中飛 | 死球 | 空三 | |||||
5 | 指 | 中村 | 2 | 三ゴ | 左安 | 5 | 二ゴ | 右飛 | 四球 | |||
5 | 走 | 長谷川 | ||||||||||
6 | 三 | マキノン | 右安 | 三併 | 四球 | 7 | 見三 | 中安 | ||||
6 | 三 | 佐藤 | ||||||||||
7 | 中 | 岸 | 左安 | 左安 | 中安 | 二飛 | 中飛 | |||||
8 | 捕 | 古賀 | 右飛 | 中安 | 右飛 | 空三 | ||||||
9 | 右 | 蛭間 | 右本3 | 左飛 | 三ゴ | 8 | 右飛 |
1 | 中 | 辰己 | 1 | 右安 | 2 | 空三 | 5 | 中安 | 6 | 二ゴ | 8 | 四球 |
2 | 三 | 伊藤 | 左2 | 3 | 空三 | 見三 | ||||||
2 | 打三 | 鈴木 | 7 | 空三 | 右安1 | |||||||
3 | 右 | 小郷 | 空三 | 中飛 | 遊ゴ | 左安 | 遊ゴ1 | |||||
4 | 指 | 浅村 | 投ゴ | 左安 | 右安 | 四球 | 投ゴ | |||||
5 | 左 | 岡島 | 二ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 二飛 | 9 | 中安 | ||||
6 | 捕 | 炭谷 | 2 | 遊ゴ | 4 | 右飛 | ||||||
6 | 打捕 | 安田 | 6 | 空三 | 空三 | 左飛 | ||||||
7 | 一 | 阿部 | 空三 | 二ゴ | ||||||||
7 | 打一 | 渡邊 | 左飛 | 8 | 三ゴ | 二併 | ||||||
8 | 二 | 小深田 | 四球 | 右2 | 四球 | 四球 | ||||||
9 | 遊 | 村林 | 四球 | 遊ゴ | 中2 | 中安 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 隅田 | 5.0 | 98 | 23 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
本田 | 1.0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ティノコ | 1.0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 | 0.1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
H | 佐々木 | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 森脇 | 1.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (一) 渡邊
【守備】 (捕) 安田
------------------
【守備】 (三) 鈴木
【守備】 (三) 佐藤
【守備】 (左) 金子