試合結果
8月8日
打席結果一覧
1 | 二 | 菊池 | 1 | 中安 | 2 | 遊ゴ | 5 | 左飛 | 7 | 四球 | 9 | 中飛 |
2 | 遊 | 小園 | 左飛 | 左飛 | 遊ゴ | 遊安1 | ||||||
3 | 中 | 秋山 | 左21 | 3 | 中飛 | 中飛 | 投ゴ | |||||
4 | 左 | 西川 | 右安1 | 遊ゴ | 6 | 二ゴ | 8 | 左飛 | ||||
5 | 右 | 上本 | 二飛 | 中飛 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||
6 | 三 | デビッドソン | 三ゴ | 4 | 左安 | 捕邪 | 空三 | |||||
7 | 捕 | 坂倉 | 2 | 中本1 | 二ゴ | 7 | 四球 | 9 | 四球 | |||
7 | 走 | 羽月 | ||||||||||
8 | 一 | 堂林 | 中2 | 左飛 | 投ギ | 投ギ | ||||||
9 | 投 | 九里 | 投ギ | 遊ゴ | ||||||||
9 | 打 | 松山 | 左邪 | |||||||||
9 | 投 | ターリー | ||||||||||
9 | 投 | 中﨑 | ||||||||||
9 | 投 | 戸根 | ||||||||||
9 | 打 | 會澤 | 右飛 |
1 | 中 | 塩見 | 1 | 中飛 | 2 | 左安2 | 4 | 右飛 | 7 | 四球 | 8 | 投安 |
2 | 一 | 宮本 | 空三 | 中安 | 二併 | 投飛 | 四球 | |||||
3 | 二 | 山田 | 四球 | 左飛 | 5 | 右安 | 左21 | |||||
3 | 投 | 清水 | ||||||||||
3 | 打 | 川端 | 遊ゴ | |||||||||
3 | 投 | 田口 | ||||||||||
4 | 三 | 村上 | 二飛 | 3 | 右本1 | 左飛 | 四球 | |||||
5 | 右 | サンタナ | 2 | 四球 | 四球 | 見三 | 見三 | |||||
5 | 右 | 丸山 | ||||||||||
6 | 左 | 内山 | 中2 | 右飛 | 6 | 遊ゴ | 空三 | |||||
7 | 遊 | 長岡 | 右犠1 | 左飛 | 四球 | 8 | 空三 | |||||
8 | 捕 | 中村 | 四球 | 右飛 | 投ギ | 中安 | ||||||
9 | 投 | 石川 | 投ギ | 4 | 左安 | |||||||
9 | 投 | 大西 | ||||||||||
9 | 打 | 青木 | 一ゴ | |||||||||
9 | 投 | 木澤 | ||||||||||
9 | 投 | 山本 | ||||||||||
9 | 二 | 元山 | 一ギ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 | 5.1 | 76 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
H | 大西 | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木澤 | 0.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 山本 | 0.2 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 清水 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 田口 | 1.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●1見逃しx:63y:134139km/hストレート
●2ボールx:72y:156131km/hカットボール
●3ファウルx:102y:82-----km/hストレート
●4ボールx:32y:167130km/hチェンジアップ
●5ファウルx:103y:64132km/hツーシーム
●6ファウルx:39y:153128km/hチェンジアップ
●7ファウルx:105y:100137km/hストレート
●8ボールx:16y:134123km/hスライダー
●9ファウルx:89y:122131km/hツーシーム
●10ファウルx:40y:65-----km/hツーシーム
●11四球x:8y:132129km/hツーシーム
【守備】 (右) 丸山
【守備】 (二) 元山