試合結果
9月1日
打席結果一覧
1 | 中 | 岡林 | 1 | 二ゴ | 3 | 右飛 | 5 | 左邪 | 8 | 一ゴ | 9 | 左安 |
2 | 遊 | カリステ | 左安 | 左本1 | 見三 | 左本1 | 一邪 | |||||
2 | 遊 | 龍空 | ||||||||||
3 | 右 | 細川 | 見三 | 左本1 | 6 | 二飛 | 空三 | |||||
3 | 投 | マルティネス | ||||||||||
4 | 三 | 石川 | 右21 | 一邪 | 二失 | 右2 | ||||||
4 | 走 | 三好 | ||||||||||
4 | 二 | 石垣 | ||||||||||
5 | 一 | ビシエド | 四球 | 左邪 | 四球 | 四球 | ||||||
6 | 捕 | 木下 | 空三 | 4 | 遊飛 | 遊併 | 中安1 | |||||
7 | 二 | 村松 | 2 | 見三 | 見三 | 7 | 二ゴ | |||||
7 | 打三 | 高橋 | 二ゴ | |||||||||
8 | 左 | 鵜飼 | 右飛 | 三ゴ | 空三 | |||||||
8 | 投 | 藤嶋 | ||||||||||
8 | 投 | 松山 | ||||||||||
8 | 打右 | 後藤 | 9 | 左飛 | ||||||||
9 | 投 | 仲地 | 見三 | 5 | 見三 | |||||||
9 | 投 | フェリス | ||||||||||
9 | 投 | 齋藤 | ||||||||||
9 | 打左 | 加藤 | 二飛 | 捕邪 |
1 | 中 | 野間 | 1 | 二ゴ | 3 | 一安 | 5 | 三ゴ | 7 | 遊ゴ | 9 | 四球 |
2 | 遊 | 矢野 | 中飛 | 空三 | 遊ゴ | 遊直 | 右飛 | |||||
3 | 二三 | 小園 | 四球 | 4 | 右本1 | 6 | 中安 | 二ゴ | 空三 | |||
4 | 左 | 西川 | 二ゴ | 一ゴ | 右2 | 8 | 見三 | |||||
5 | 三 | デビッドソン | 2 | 遊飛 | 空三 | 四球 | ||||||
5 | 走三 | 曽根 | ||||||||||
5 | 打二 | 菊池 | 右安 | |||||||||
6 | 一 | 堂林 | 空三 | 中2 | 左安1 | 見三 | ||||||
7 | 捕 | 坂倉 | 投ゴ | 四球 | 遊ゴ1 | 四球 | ||||||
8 | 右 | 末包 | 3 | 遊ゴ | 二飛 | 空三 | 空三 | |||||
9 | 投 | 玉村 | 空三 | |||||||||
9 | 打 | 田中 | 5 | 一ゴ | ||||||||
9 | 投 | 大道 | ||||||||||
9 | 打 | 松山 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | 矢崎 | ||||||||||
9 | 投 | 島内 | ||||||||||
9 | 投 | 中﨑 | ||||||||||
9 | 投 | アンダーソン | ||||||||||
9 | 打 | 羽月 | 9 | 三ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仲地 | 5.0 | 103 | 22 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
フェリス | 0.2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 齋藤 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 藤嶋 | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 松山 | 1.0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | マルティネス | 1.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村 | 5.0 | 74 | 20 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
大道 | 1.0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 矢崎 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 島内 | 0.2 | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
中﨑 | 0.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アンダーソン | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:60 y:36 110km/h カーブ
●
2 x:104 y:162 141km/h ツーシーム
●
3 x:69 y:31 126km/h スライダー
●
4 x:122 y:107 147km/h ストレート
●
5 x:45 y:164 140km/h ツーシーム
●
6 x:128 y:48 140km/h ツーシーム
●
7 x:98 y:119 150km/h ストレート
●
8 x:49 y:158 142km/h ツーシーム
●
9 x:84 y:18 130km/h スライダー
●
10 x:79 y:5 147km/h ストレート
●
11 x:44 y:124 146km/h ストレート
●
12 x:120 y:120 139km/h ツーシーム
------------------
------------------
【守備】 (三) 曽根
【守備】 (左) 加藤
▽
●
1 x:27 y:3 130km/h スプリット
●
2 x:39 y:40 132km/h スプリット
●
3 x:20 y:16 117km/h ナックルカーブ
●
4 x:60 y:65 144km/h ストレート
●
5 x:104 y:28 142km/h ストレート
●
6 x:20 y:66 143km/h ストレート
●
7 x:68 y:157 134km/h スプリット
●
8 x:36 y:13 145km/h ストレート
●
9 x:77 y:52 145km/h ストレート
●
10 x:70 y:129 145km/h ストレート
●
11 x:70 y:136 145km/h ストレート
【守備】 (三) 高橋
【守備】 (二) 石垣
【守備】 (三) 小園
【守備】 (二) 菊池
【守備】 (遊) 龍空
【守備】 (右) 後藤