試合結果
9月14日
打席結果一覧
1 | 右 | 茶野 | 1 | 見三 | 3 | 二ゴ | 5 | 左飛 | 8 | 二ゴ | 11 | 二直 |
2 | 二 | 西野 | 左飛 | 三ゴ | 6 | 空三 | 遊ゴ | 四球 | ||||
2 | 走二 | 大城 | ||||||||||
3 | 一 | 中川 | 左安 | 4 | 遊ゴ | 投失 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||
3 | 一 | 山足 | ||||||||||
4 | 捕 | 森 | 投ゴ | 一飛 | 二ゴ | 9 | 左飛 | 右本2 | ||||
5 | 指 | 杉本 | 2 | 空三 | 右飛 | 二ゴ | 空三 | 右飛 | ||||
6 | 三 | 宗 | 右飛 | 5 | 投ゴ | 7 | 右安 | 見三 | ||||
7 | 遊 | 紅林 | 左安 | 遊ゴ | 遊併 | 10 | 右飛 | |||||
8 | 左 | 小田 | 見三 | 中安 | 二安 | 左安 | ||||||
9 | 中 | 杉澤 | 3 | 二ゴ | 右安 | 空三 | 左飛 |
1 | 左三 | 小深田 | 1 | 遊直 | 3 | 三ゴ | 6 | 二飛 | 8 | 投失 | 10 | 左飛 |
2 | 遊 | 村林 | 左飛 | 4 | 中飛 | 二失 | 二飛 | 左飛 | ||||
3 | 指 | 島内 | 一ゴ | 三ゴ | 空三 | 二ゴ | 11 | 二ゴ | ||||
4 | 二 | 浅村 | 2 | 三失 | 二飛 | 7 | 空三 | 9 | 右飛 | 空三 | ||
5 | 中 | 辰己 | 見三 | 5 | 空三 | 右安 | 空三 | 二失 | ||||
6 | 右左 | 岡島 | 一ゴ | 遊安 | 左安 | 見三 | 右飛 | |||||
7 | 一 | 阿部 | 3 | 四球 | 二併 | 遊併 | 10 | 中安 | ||||
7 | 走右 | 小郷 | ||||||||||
8 | 三 | フランコ | 遊ゴ | 6 | 左飛 | 8 | 一飛 | |||||
8 | 捕 | 太田 | 投ギ | |||||||||
9 | 捕 | 安田 | 二ゴ | 投安 | 四球 | |||||||
9 | 走右 | 田中 | ||||||||||
9 | 打一 | 鈴木 | 四球 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤平 | 7.0 | 96 | 27 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 渡辺 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 松井 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 宋 | 1.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 安樂 | 0.2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
鈴木 | 0.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 太田
【守備】 (三) 小深田
【守備】 (右) 田中
【守備】 (左) 岡島
【守備】 (右) 小郷
【守備】 (一) 鈴木
▽
●1ファウルx:98y:106129km/hチェンジアップ
●2空振りx:96y:159132km/hチェンジアップ
●3ファウルx:99y:129132km/hチェンジアップ
●4ボールx:123y:40147km/hストレート
●5ファウルx:39y:54142km/hストレート
●6ファウルx:112y:144133km/hチェンジアップ
●7ファウルx:97y:152133km/hチェンジアップ
●8ボールx:124y:120138km/hチェンジアップ
●9ボールx:28y:165132km/hチェンジアップ
●10二直x:58y:49145km/hストレート
▽
●1見逃しx:84y:55146km/hストレート
●2ファウルx:103y:124149km/hストレート
●3ボールx:119y:96145km/hストレート
●4ボールx:137y:59132km/hチェンジアップ
●5ファウルx:72y:95144km/hストレート
●6ボールx:36y:161131km/hスライダー
●7ファウルx:63y:72148km/hストレート
●8ファウルx:104y:88150km/hストレート
●9ファウルx:52y:124148km/hストレート
●10ファウルx:24y:100149km/hストレート
●11四球x:112y:10149km/hストレート
【守備】 (二) 大城
【守備】 (一) 山足