試合結果
9月18日
打席結果一覧
1 | 三 | 小深田 | 1 | 三安 | 3 | 投ゴ | 4 | 中飛 | 7 | 二ゴ | 9 | 空三 |
2 | 右 | 小郷 | 投ゴ | 4 | 左安 | 5 | 中安 | 空三 | ||||
3 | 指 | 島内 | 空三 | 四球 | 二ゴ | 8 | 四球 | |||||
4 | 二 | 浅村 | 2 | 中安 | 遊併 | 四球 | 空三 | |||||
5 | 左 | 岡島 | 四球 | 二安1 | 二併 | 空三 | ||||||
6 | 一 | 阿部 | 遊併 | 中21 | 6 | 中飛 | 四球 | |||||
7 | 中 | 辰己 | 二ゴ | 右安1 | 左飛 | 空三 | ||||||
8 | 遊 | 村林 | 3 | 中安 | 左安 | 三ゴ | 9 | 二ゴ | ||||
9 | 捕 | 安田 | 二併 | |||||||||
9 | 打 | 伊藤 | 四球 | |||||||||
9 | 捕 | 太田 | 7 | 三ゴ | ||||||||
9 | 打 | 鈴木 | 空三 |
1 | 中 | 中川 | 1 | 死球 | 2 | 四球 | 3 | 投ゴ | 6 | 三ゴ | 8 | 左安 |
2 | 二 | 西野 | 一ゴ | 一失1 | 4 | 見三 | 一ゴ | |||||
2 | 二 | 大城 | 遊ゴ | |||||||||
3 | 捕 | 森 | 中21 | 三直 | 左2 | 右本1 | 敬遠 | |||||
4 | 指 | セデーニョ | 遊ゴ | 3 | 空三 | 右飛 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||
5 | 三 | 宗 | 遊直 | 中3 | 左飛 | 7 | 中飛 | |||||
6 | 遊 | 紅林 | 2 | 遊ゴ | 中安1 | 5 | 二ゴ | 空三 | ||||
7 | 一 | ゴンザレス | 右2 | 中安 | 空三 | 空三 | ||||||
8 | 左 | 杉本 | 右21 | 右安1 | 四球 | 8 | 二ゴ | |||||
8 | 左 | 小田 | ||||||||||
9 | 右 | 野口 | 四球 | 一ゴ | 三直 | 四球 | ||||||
9 | 走右 | 佐野 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽谷 | 3.2 | 72 | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
H | 山田 | 0.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 小木田 | 1.0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 阿部 | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山岡 | 1.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 宇田川 | 1.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | 山﨑 | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 太田
▽
●
1 x:49 y:108 126km/h スライダー
●
2 x:136 y:34 145km/h ストレート
●
3 x:105 y:23 145km/h ストレート
●
4 x:108 y:82 124km/h スライダー
●
5 x:125 y:71 138km/h フォーク
●
6 x:64 y:144 146km/h ストレート
●
7 x:88 y:84 139km/h フォーク
●
8 x:48 y:125 138km/h フォーク
●
9 x:56 y:150 121km/h カーブ
●
10 x:68 y:155 146km/h ストレート
▽
●
1 x:103 y:89 135km/h スプリット
●
2 x:103 y:24 144km/h ストレート
●
3 x:120 y:51 143km/h ストレート
●
4 x:19 y:48 147km/h ストレート
●
5 x:100 y:70 137km/h カットボール
●
6 x:39 y:162 140km/h スプリット
●
7 x:60 y:25 135km/h カットボール
●
8 x:43 y:67 146km/h ストレート
●
9 x:33 y:150 146km/h ストレート
●
10 x:52 y:142 137km/h カットボール
【守備】 (二) 大城
------------------
【守備】 (右) 佐野
【守備】 (左) 小田