試合結果
10月2日
打席結果一覧
1 | 三左 | 小深田 | 1 | 中飛 | 3 | 二ゴ | 6 | 中安 | 8 | 遊飛 |
1 | 捕 | 太田 | ||||||||
2 | 右 | 小郷 | 空三 | 見三 | ||||||
2 | 打三一 | 伊藤 | 二併 | 9 | 空三 | |||||
3 | 指 | 島内 | 一ゴ | 4 | 左飛 | 二ゴ | 三直 | |||
4 | 二 | 浅村 | 2 | 左安 | 中安 | 7 | 四球 | 空三 | ||
5 | 左右 | 岡島 | 空三 | 見三 | 空三 | |||||
6 | 一左 | 阿部 | 四球 | 二ゴ | 空三 | |||||
7 | 中 | 辰己 | 右安 | 5 | 一ゴ | 見三 | ||||
8 | 捕 | 炭谷 | 二併 | 三ゴ | ||||||
8 | 打三 | 鈴木 | 8 | 一直 | ||||||
9 | 遊 | 村林 | 3 | 空三 | 三ゴ | 空三 |
1 | 中 | 周東 | 1 | 右安 | 2 | 二ゴ | 5 | 左飛 | 6 | 見三 |
1 | 左 | 野村 | ||||||||
2 | 三 | 川瀬 | 捕ギ | 3 | 左飛 | 二ゴ | 7 | 一ゴ | ||
3 | 右 | 柳田 | 左安1 | 二ゴ | 左飛 | 一ゴ | ||||
4 | 指 | 近藤 | 二ゴ | 投安 | 6 | 四球 | 四球 | |||
5 | 一 | 中村 | 中安1 | 二ゴ | 捕ギ | 中安 | ||||
6 | 遊 | 今宮 | 遊ゴ | 4 | 投ゴ | 空三 | 右失2 | |||
7 | 左 | 柳町 | 2 | 中2 | 四球 | 四球 | ||||
7 | 左中 | 上林 | 8 | 中飛 | ||||||
8 | 二 | 三森 | 二ゴ | 二直 | 投安 | 一ゴ | ||||
9 | 捕 | 甲斐 | 遊ゴ1 | 空三 | 四球1 | 空三 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 岡島
【守備】 (三) 伊藤
【守備】 (左) 小深田
【守備】 (左) 上林
▽
●
1 x:16 y:164 150km/h ストレート
●
2 x:39 y:98 152km/h ストレート
●
3 x:57 y:125 152km/h ストレート
●
4 x:72 y:52 152km/h ストレート
●
5 x:72 y:70 135km/h フォーク
●
6 x:49 y:48 151km/h ストレート
●
7 x:89 y:21 130km/h スライダー
●
8 x:84 y:110 135km/h フォーク
●
9 x:20 y:20 152km/h ストレート
●
10 x:104 y:47 150km/h ストレート
------------------
【守備】 (捕) 太田
【守備】 (一) 伊藤
【守備】 (三) 鈴木
【守備】 (左) 阿部
【守備】 (左) 野村
【守備】 (中) 上林