試合結果
10月7日
打席結果一覧
1 | 中 | 周東 | 1 | 三直 | 3 | 遊ゴ | 4 | 二ゴ | 6 | 空三 | 9 | 投安 | 10 | 一ゴ |
2 | 三 | 川瀬 | 二直 | 右31 | 5 | 中安 | 中飛 | 投ギ | 11 | 一ゴ | ||||
3 | 指 | 柳田 | 中飛 | 右本2 | 二ゴ | 7 | 二ゴ | 遊邪 | 右安 | |||||
4 | 左 | 近藤 | 2 | 二ゴ | 右安 | 中犠1 | 空三 | 敬遠 | 右飛 | |||||
4 | 左 | 谷川原 | ||||||||||||
5 | 一 | 中村 | 二ゴ | 三ゴ | 空三 | 中安 | 左飛 | 右邪 | ||||||
6 | 右 | 柳町 | 中2 | 4 | 中2 | 6 | 左飛 | 中飛 | 10 | 空三 | ||||
6 | 右 | 上林 | 12 | 三失 | ||||||||||
7 | 遊 | 今宮 | 左飛 | 右安 | 右安 | 8 | 空三 | 右安 | 投ギ | |||||
8 | 二 | 三森 | 3 | 一ゴ | 遊ゴ | 四球 | 遊ゴ | 遊失 | 三ゴ | |||||
9 | 捕 | 甲斐 | 左安 | 左犠1 | 右安 | 空三 | 一飛 | 左飛 |
1 | 三 | 小深田 | 1 | 捕邪 | 3 | 遊直 | 5 | 中飛 | 7 | 右飛 | 10 | 四球 | ||
1 | 走三二 | 山﨑 | 12 | 四球 | ||||||||||
2 | 右 | 小郷 | 二ゴ | 空三 | 6 | 左飛 | 8 | 空三 | 三邪 | 中飛 | ||||
3 | 指 | 島内 | 中飛 | 遊飛 | 空三 | 左安 | 11 | 一ゴ | ||||||
4 | 二 | 浅村 | 2 | 投安 | 4 | 中飛 | 四球 | 見三 | 中安 | |||||
4 | 走左 | 田中 | ||||||||||||
5 | 左 | 岡島 | 左安 | 一ゴ | 左安 | 空三 | 中飛 | |||||||
5 | 三 | 伊藤 | ||||||||||||
6 | 中 | 辰己 | 三ギ | 空三 | 右本3 | 9 | 見三 | 左安 | ||||||
7 | 一 | 鈴木 | 空三 | 5 | 右安 | 捕邪 | 右飛 | |||||||
7 | 打 | 阿部 | ||||||||||||
7 | 打一 | 銀次 | 左邪 | |||||||||||
8 | 遊 | 村林 | 中安2 | 空三 | 7 | 空三 | 遊飛 | 12 | 二ゴ | |||||
9 | 捕 | 炭谷 | 空三 | |||||||||||
9 | 打 | 渡邊 | 遊ゴ | |||||||||||
9 | 捕 | 太田 | 空三 | 10 | 中飛 | |||||||||
9 | 打 | 安田 | 右飛 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スチュワートJr | 6.0 | 102 | 25 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
H | 藤井 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 松本 | 1.0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | オスナ | 1.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 又吉 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 大津 | 0.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 嘉弥真 | 0.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津森 | 1.1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 | 4.0 | 66 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
鈴木 | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
安樂 | 0.1 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
藤井 | 1.2 | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 渡辺 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 松井 | 1.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 宋 | 1.0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内 | 2.0 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 太田
▽
●
1 x:97 y:69 145km/h ストレート
●
2 x:89 y:15 146km/h ストレート
●
3 x:68 y:115 145km/h ストレート
●
4 x:99 y:172 132km/h チェンジアップ
●
5 x:117 y:46 148km/h ストレート
●
6 x:97 y:32 146km/h ストレート
●
7 x:89 y:113 129km/h チェンジアップ
●
8 x:36 y:161 132km/h スライダー
●
9 x:69 y:150 132km/h チェンジアップ
●
10 x:118 y:16 145km/h ストレート
●
11 x:35 y:108 148km/h ストレート
●
12 x:15 y:159 150km/h ストレート
------------------
【守備】 (右) 上林
【守備】 (三) 山﨑
------------------
【守備】 (二) 山﨑
【守備】 (一) 銀次
【守備】 (左) 田中
【守備】 (三) 伊藤
------------------
【守備】 (左) 谷川原