#3 オースティン
右/右
内野手
-年目 --歳20年来日 外国人枠
188cm/100kg
打者タイトル
打率
.277(--位)
安
13(--位)
本
0(--位)
打点
6(--位)
出塁率
.352(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.756(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.277
出塁率
.352
単打/安
53.9%
本/安
0.0%
ISOP
.128
OPS
.756
wOBA
.339
ゴロ率
52.4%
フライ率
38.1%
四球率
.111
三振率
.241
内安率
7.7%
見三振率
23.1%
空三振率
76.9%
Contact率
.640
Swing率
.439
FsSwing率
.556
SP率
29.6%
SP点率
37.5%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 0%(-2%)
1B 0%(-8%)
2B 3%(-11%)
3B 9%(0%)
SS 27%(13%)
LF 15%(-3%)
CF 18%(0%)
RF 27%(11%)
OF 59%(8%)
IF 42%(-8%)
L 50%(10%)
.235(4/17)
C 21%(-3%)
.571(4/7)
R 30%(-7%)
.500(5/10)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2025 | 29 | .211 | 122 | 2 | 12 | 23 | 7 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | .295 | .330 | .625 | 0 | 0 | .018 | .156 | .107 | .087 | 488 | 4.00 | .303 | .162 | .119 | .361 | .239 | .278 | .453 | .517 | .769 |
横 2024 | 106 | .316 | 445 | 25 | 70 | 125 | 34 | 2 | 88 | 45 | 0 | 0 | 4 | 12 | .382 | .601 | .983 | 0 | 1 | .063 | .198 | .101 | .048 | 1825 | 4.10 | .238 | .311 | .285 | .428 | .348 | .418 | .431 | .456 | .712 |
横 2023 | 22 | .277 | 54 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .352 | .404 | .756 | 0 | 0 | 0 | .241 | .111 | .077 | 228 | 4.22 | .296 | .375 | .128 | .524 | .371 | .339 | .439 | .556 | .640 |
横 2022 | 38 | .156 | 38 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .313 | .602 | 0 | 0 | .031 | .368 | .158 | 0 | 162 | 4.26 | .474 | .111 | .156 | .500 | .235 | .268 | .475 | .513 | .597 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 22 | .277 | 54 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .352 | .404 | .756 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 19 | .263 | 44 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .341 | .395 | .736 |
左投 | 6 | .333 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .444 | .844 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 16 | .257 | 38 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .400 | .716 |
得点圏 | 13 | .333 | 16 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 | .417 | .854 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2番 | 2 | .143 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .536 |
3番 | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
5番 | 7 | .217 | 27 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .348 | .644 |
6番 | 2 | .750 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.25 | 2.05 |
8番 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
9番 | 7 | .286 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 2 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 |
指 | 9 | .300 | 36 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .389 | .467 | .856 |
打 | 11 | .300 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 12 | .257 | 41 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 | .400 | .742 |
ホーム | 10 | .333 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .417 | .801 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3 | .182 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .364 | .614 |
広 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 3 | .455 | 12 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .727 | 1.23 |
日 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
巨 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 3 | .250 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .250 | .667 |
西 | 2 | .400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
ロ | 3 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
ヤ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 8 | .250 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 |
同点 | 14 | .263 | 21 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .421 | .754 |
リード | 10 | .313 | 20 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .438 | .838 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
3点ビハインド | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
2点ビハインド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 6 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 |
同点 | 14 | .263 | 21 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .421 | .754 |
1点リード | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.67 | 2.67 |
2点リード | 3 | .500 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
3点リード | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | .273 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 15 | .207 | 32 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .345 | .626 |
◇◇◆ 1塁 | 5 | .500 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
◇◆◇ 2塁 | 4 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
◇◆◆ 1,2塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 5 | .750 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .750 | 1.55 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 8 | .188 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .313 | .500 |
6月 | 14 | .323 | 38 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .421 | .452 | .873 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/15-5/21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/22-5/28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/29-6/04 | 4 | .400 | 16 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .667 | 1.10 |
6/05-6/11 | 7 | .250 | 25 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 | .350 | .710 |
6/12-6/18 | 4 | .667 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.42 |
6/19-6/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 13 | .389 | 21 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 | .556 | 1.03 |
ツーシーム | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | .300 |
スライダー | 8 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
カーブ | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
フォーク | 6 | .286 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
スプリット | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縦スライダー | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
0-2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 7 | .500 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .750 | 1.19 |
1-1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
1-2 | 6 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
2-0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 7 | .200 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
3-1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
3-2 | 8 | .375 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | .625 | 1.21 |