#26 濵口 遥大
左/左
投手
-年目 --歳16年 ドラフト1位
173cm/80kg
- 打率.278(--位)
- 安5(--位)
- 本0(--位)
- 打点0(--位)
- 出塁率.278(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.611(--位)
打者傾向データ
打率
.278
出塁率
.278
単打/安
80.0%
本/安
0.0%
ISOP
.056
OPS
.611
wOBA
.272
ゴロ率
60.0%
フライ率
30.0%
四球率
0
三振率
.143
内安率
20.0%
見三振率
33.3%
空三振率
66.7%
Contact率
.850
Swing率
.513
FsSwing率
.191
SP率
23.8%
SP点率
0.0%
打球方向データ
P 14%(9%)
C 7%(5%)
1B 20%(12%)
2B 7%(-7%)
3B 14%(5%)
SS 0%(-14%)
LF 14%(-4%)
CF 20%(2%)
RF 7%(-9%)
OF 40%(-11%)
IF 60%(10%)
L 27%(-13%)
.250(1/4)
C 40%(16%)
.500(3/6)
R 34%(-3%)
.200(1/5)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2024 | 10 | .214 | 15 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 | 0 | 0 | 0 | .467 | .067 | .333 | 69 | 4.60 | .133 | 0 | 0 | .333 | .429 | .227 | .391 | .133 | .778 |
横 2023 | 11 | .278 | 21 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .278 | .333 | .611 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .200 | 78 | 3.71 | .238 | 0 | .056 | .600 | .333 | .272 | .513 | .191 | .850 |
横 2022 | 17 | .100 | 34 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | 0 | 0 | 0 | .382 | 0 | 0 | 112 | 3.29 | .118 | .250 | 0 | .714 | .176 | .090 | .491 | .353 | .691 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/03-4/09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/10-4/16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/17-4/23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/01-5/07 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
6/12-6/18 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
7/31-8/06 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
8/14-8/20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21-8/27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/04-9/10 | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
9/11-9/17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種