#69 三上 朋也
右/右
投手
-年目 --歳13年 ドラフト4位
190cm/90kg
- 防御率4.60(--位)
- 勝0(--位)
- 勝率0(--位)
- S0(--位)
- HP7(--位)
- 奪三振9(--位)
投手傾向データ
被打率
.300
奪三振率
.123
与四球率
.110
K-BB%
.014
ISOP
.150
OPS
.867
FIP
5.09
ゴロ率
58.6%
フライ率
37.9%
空振り率
18.6%
Strike率
63.5%
Pinch(SP)率
42.5%
SP失点率
29.0%
回/試
0.7 回
最高球速
149km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 42%(-3%) 31%(-15%) 45%(1%) | .353(12/34) .375(3/8) .346(9/26) | 144.3(-2.2) |
カットボール | 1%(-8%) 0%(-8%) 1%(-9%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 137.5(+0.4) |
スライダー | 51%(36%) 53%(39%) 50%(34%) | .286(6/21) .500(2/4) .235(4/17) | 131.3(+1.4) |
シンカー | 8%(6%) 17%(15%) 6%(5%) | .000(0/5) .000(0/2) .000(0/3) | 139.2(+5.8) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 2023 | 4.60 | 22 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 73 | .300 | 18 | 1 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .017 | .123 | .110 | .014 | .056 | 2 | 0 | 293 | 18.70 | .425 | .290 | 1.66 | 5.09 | .586 | .340 | .150 | 0 | 0 | 0 | .867 | .186 | .635 | .644 | 149 |
横 2022 | 3.65 | 19 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | .289 | 28 | 3 | 8 | 1 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .032 | .179 | .075 | .104 | 0 | 0 | 3 | 437 | 17.72 | .349 | .216 | 1.38 | 3.87 | .544 | .325 | .165 | 0 | 0 | 0 | .784 | .177 | .670 | .606 | 149 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3点リード | 3 | .250 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.00 | 1.40 |
2点リード | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | .500 |
1点リード | 3 | .364 | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .462 | .455 | .916 |
同点 | 6 | .214 | 16 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .214 | .527 |
1点ビハインド | 6 | .250 | 10 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .375 | .775 |
2点ビハインド | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
3点ビハインド | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | .333 |
4点以上ビハインド | 4 | .438 | 19 | 16 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | 1.13 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 5 | .625 | 9 | 8 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.00 | 1.67 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◇◆◆ 1,2塁 | 5 | .200 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .200 | .533 |
◇◆◇ 2塁 | 6 | .286 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 |
◇◇◆ 1塁 | 7 | .300 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 | .600 | .900 |
◇◇◇ 無し | 15 | .231 | 31 | 26 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 | .308 | .662 |
月ごと
週ごと
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/01-5/07 | 4.50 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/08-5/14 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/15-5/21 | 3.38 | 4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .417 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/22-5/28 | 0 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/29-6/04 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/05-6/11 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/19-6/25 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/26-7/02 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/03-7/09 | 0 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/10-7/16 | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/17-7/23 | 0 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/28-9/03 | 135.00 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .800 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
球種
カウント