#60 知野 直人
右/右
内野手
--年目 ----歳18年 ドラフト6位
182cm/85kg
打者タイトル
打率
.167(--位)
安
5(--位)
本
2(--位)
打点
5(--位)
出塁率
.342(--位)
盗塁
2(--位)
OPS
.742(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.167
出塁率
.342
IsoP
.233
OPS
.742
wOBA
.326
wRC+
119.5%
単打/安
40.0%
本/安
40.0%
ゴロ率
18.8%
フライ率
75.0%
四球率
17.9%
三振率
23.1%
内安率
0.0%
見三振率
22.2%
空三振率
66.7%
Contact率
63.2%
Swing率
38.3%
FsSwing率
50.0%
SP率
28.2%
SP点率
9.1%
打球方向データ
P 0%(-5%)
C 0%(-2%)
1B 0%(-8%)
2B 5%(-9%)
3B 5%(-4%)
SS 24%(10%)
LF 29%(11%)
CF 20%(2%)
RF 20%(4%)
OF 67%(16%)
IF 34%(-16%)
L 58%(18%)
.333(4/12)
C 20%(-4%)
.000(0/4)
R 24%(-13%)
.200(1/5)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoP | wOBA | wRC+ | BABIP | 三振率 | 四球率 | 本塁率 | ポ飛率 | 内安率 | GO率 | 盗塁 | 盗死 | A盗塁 | 球数 | 球/打 | 振率 | 初振率 | 打接率 | SP率 | SP点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.559 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
横 2024 | 12 | .111 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .167 | .439 | .056 | .270 | 74.68 | .143 | 18.2% | 18.2% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 30.0% | 1 | 0 | 1 | 95 | 4.32 | 43.2% | 65.2% | 75.6% | 31.8% | 28.6% |
横 2023 | 18 | .167 | 39 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .342 | .400 | .742 | .233 | .326 | 119.46 | .158 | 23.1% | 17.9% | 5.1% | 7.7% | 0.0% | 18.8% | 2 | 1 | 0 | 158 | 4.05 | 38.3% | 50.0% | 63.2% | 28.2% | 9.1% |
横 2022 | 8 | .154 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | 0 | .173 | 3.915 | .250 | 35.7% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 66 | 4.71 | 39.4% | 50.0% | 61.5% | 28.6% | 0.0% |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 18 | .167 | 39 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .342 | .400 | .742 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 8 | .071 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 | .143 | .330 |
左投 | 13 | .250 | 22 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .625 | 1.08 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 16 | .136 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .318 | .615 |
得点圏 | 8 | .250 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .625 | 1.08 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
2番 | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.33 | 1.67 |
3番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
7番 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8番 | 7 | .188 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | .250 | .566 |
9番 | 5 | .250 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | .182 |
三 | 3 | .375 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .750 | 1.19 |
遊 | 4 | .125 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .250 | .550 |
打 | 8 | .200 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | 1.30 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 7 | .143 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .143 | .643 |
ホーム | 11 | .174 | 27 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 | .478 | .748 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 6 | .182 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .182 | .539 |
巨 | 3 | .200 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | 1.00 |
ヤ | 5 | .182 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .545 | .903 |
神 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 10 | .200 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .600 | .985 |
同点 | 11 | .182 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .455 | .855 |
リード | 5 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 5 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 |
3点ビハインド | 2 | .500 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.00 | 2.50 |
2点ビハインド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
同点 | 11 | .182 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .455 | .855 |
1点リード | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点リード | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
4点以上リード | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 15 | .176 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .412 | .775 |
◇◇◆ 1塁 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◇ 2塁 | 4 | .200 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 |
◇◆◆ 1,2塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | .500 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.00 | 2.50 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
7月 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
8月 | 2 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
9月 | 9 | .150 | 26 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 | .500 | .820 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/26-7/02 | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
7/10-7/16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
7/17-7/23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
7/31-8/06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21-8/27 | 1 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
8/28-9/03 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
9/04-9/10 | 3 | .250 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .750 | 1.15 |
9/11-9/17 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | .222 |
9/18-9/24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
9/25-10/01 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 13 | .214 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .389 | .500 | .889 |
ワンシーム | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.00 | 2.50 |
スライダー | 8 | .200 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .200 | .700 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 3 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 6 | .333 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | 1.17 |
2-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
2-2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
3-2 | 7 | .250 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.00 | 1.57 |