#59 大盛 穂
右/左
外野手
-年目 --歳18年 育成ドラフト1位
180cm/71kg
- 打率.152(--位)
- 安10(--位)
- 本1(--位)
- 打点5(--位)
- 出塁率.200(--位)
- 盗塁4(--位)
- OPS.427(--位)
打者傾向データ
打率
.152
出塁率
.200
単打/安
70.0%
本/安
10.0%
ISOP
.076
OPS
.427
wOBA
.196
ゴロ率
51.5%
フライ率
42.4%
四球率
.028
三振率
.310
内安率
10.0%
見三振率
13.6%
空三振率
81.8%
Contact率
.671
Swing率
.527
FsSwing率
.648
SP率
18.3%
SP点率
15.4%
打球方向データ
P 7%(2%)
C 0%(-2%)
1B 5%(-3%)
2B 19%(5%)
3B 5%(-4%)
SS 21%(7%)
LF 23%(5%)
CF 23%(5%)
RF 0%(-16%)
OF 46%(-5%)
IF 55%(5%)
L 48%(8%)
.238(5/21)
C 30%(6%)
.308(4/13)
R 23%(-14%)
.100(1/10)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 6 | .400 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0 | 23 | 3.83 | .167 | 0 | .200 | 0 | .500 | .483 | .478 | .833 | .636 |
広 2024 | 25 | .226 | 35 | 31 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .290 | .563 | 2 | 1 | 0 | .286 | .057 | .143 | 128 | 3.66 | .200 | .571 | .064 | .500 | .333 | .258 | .500 | .514 | .594 |
広 2023 | 36 | .152 | 71 | 66 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .200 | .227 | .427 | 4 | 3 | .015 | .310 | .028 | .100 | 279 | 3.93 | .183 | .154 | .076 | .515 | .209 | .196 | .527 | .648 | .671 |
広 2022 | 33 | .203 | 76 | 69 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 | .333 | .610 | 0 | 2 | .014 | .224 | .079 | .071 | 305 | 4.01 | .184 | .143 | .130 | .686 | .255 | .274 | .553 | .579 | .762 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/10-4/16 | 2 | .167 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
5/01-5/07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/03-7/09 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
7/10-7/16 | 4 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
7/17-7/23 | 3 | .091 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 |
7/24-7/30 | 3 | .111 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
7/31-8/06 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.33 | 1.67 |
8/14-8/20 | 4 | .143 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
8/21-8/27 | 5 | .250 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
8/28-9/03 | 3 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
9/11-9/17 | 2 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
9/18-9/24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 18 | .208 | 26 | 24 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .250 | .519 |
ツーシーム | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
カットボール | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 9 | .250 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
カーブ | 4 | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 10 | .167 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | .667 |
スプリット | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント