#18 梅津 晃大
右/右
投手
-年目 --歳18年 ドラフト2位
187cm/90kg
投手タイトル
防御率
.947(--位)
勝
1(--位)
勝率
.500(--位)
S
0(--位)
HP
1(--位)
奪三振
11(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.145
奪三振率
.155
与四球率
.070
K-BB%
.084
ISOP
.097
OPS
.474
FIP
4.43
ゴロ率
56.4%
フライ率
43.6%
空振り率
12.0%
Strike率
63.7%
Pinch(SP)率
14.1%
SP失点率
10.0%
回/試
6.3 回
最高球速
155km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 60%(15%) 62%(16%) 58%(14%) | .139(5/36) .235(4/17) .053(1/19) | 150.4(+3.8) |
カットボール | 2%(-7%) 1%(-7%) 3%(-7%) | .000(0/1) .000(0/0) .000(0/1) | 139.0(+1.9) |
スライダー | 28%(13%) 23%(9%) 31%(15%) | .188(3/16) .167(1/6) .200(2/10) | 132.3(+2.4) |
カーブ | 4%(-1%) 2%(-3%) 6%(1%) | .000(1/1) .000(0/0) .000(1/1) | 121.8(+5.6) |
フォーク | 9%(0%) 14%(5%) 5%(-3%) | .000(0/7) .000(0/2) .000(0/5) | 142.5(+6.2) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 2024 | 4.07 | 14 | 77.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 327 | .268 | 76 | 3 | 31 | 2 | 72 | 35 | 35 | 7 | 0 | 0 | .200 | .011 | .220 | .095 | .125 | .118 | 10 | 2 | 1310 | 16.94 | .272 | .236 | 1.38 | 3.08 | .508 | .346 | .067 | 0 | 3 | 0 | .676 | .234 | .621 | .571 | 157 |
中 2023 | .947 | 3 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | .145 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | .032 | .155 | .070 | .084 | .222 | 1 | 1 | 270 | 14.21 | .141 | .100 | .737 | 4.43 | .564 | .143 | .097 | 0 | 0 | 0 | .474 | .120 | .637 | .549 | 155 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | .947 | 3 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | .145 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 3 | .200 | 29 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .310 | .320 | .630 |
右打 | 3 | .108 | 42 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .175 | .189 | .364 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 3 | .100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .200 |
得点圏外 | 3 | .154 | 61 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .254 | .269 | .523 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 3 | .222 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 |
2番 | 3 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 |
3番 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | .222 |
4番 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | .286 |
5番 | 3 | .286 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 | 1.00 |
6番 | 3 | .333 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 | 1.17 |
7番 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .143 |
8番 | 3 | .167 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .167 | .452 |
9番 | 3 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ホーム | .692 | 2 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | .159 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .125 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神 | 1.13 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .179 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
横 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 2 | .182 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .318 | .536 |
同点 | 3 | .143 | 33 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
ビハインド | 2 | .083 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .083 | .298 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1点リード | 2 | .182 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .318 | .536 |
同点 | 3 | .143 | 33 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
1点ビハインド | 2 | .083 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .083 | .298 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◇◇ 3塁 | 2 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
◇◆◆ 1,2塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◇ 2塁 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◇◆ 1塁 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 | 0 | .167 |
◇◇◇ 無し | 3 | .191 | 47 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .277 | .333 | .610 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .125 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 1.29 | 2 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | .152 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/28-9/03 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .125 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/11-9/17 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9/25-10/01 | 1.13 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .179 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 3 | .139 | 42 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .244 | .222 | .466 |
カットボール | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 3 | .176 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .176 | .440 |
カーブ | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
フォーク | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 0 | .417 |
2-2 | 3 | .286 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
2-1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | .125 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 3 | .200 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
1-1 | 3 | .200 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .700 |
1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0 | 3 | .375 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .750 | 1.13 |