#96 アルモンテ
右/両
外野手
-年目 --歳18年来日 外国人枠
183cm/98kg
打者タイトル
打率
.189(--位)
安
10(--位)
本
1(--位)
打点
2(--位)
出塁率
.204(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.468(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.189
出塁率
.204
単打/安
80.0%
本/安
10.0%
ISOP
.075
OPS
.468
wOBA
.207
ゴロ率
47.8%
フライ率
47.8%
四球率
.019
三振率
.333
内安率
0.0%
見三振率
11.1%
空三振率
88.9%
Contact率
.669
Swing率
.570
FsSwing率
.648
SP率
29.6%
SP点率
6.3%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 0%(-2%)
1B 9%(1%)
2B 23%(9%)
3B 6%(-3%)
SS 9%(-5%)
LF 23%(5%)
CF 6%(-12%)
RF 23%(7%)
OF 52%(1%)
IF 49%(-1%)
L 38%(-2%)
.308(4/13)
C 9%(-15%)
.000(0/3)
R 55%(18%)
.316(6/19)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 2023 | 28 | .189 | 54 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .204 | .264 | .468 | 0 | 0 | .019 | .333 | .019 | 0 | 207 | 3.83 | .296 | .063 | .075 | .478 | .265 | .207 | .570 | .648 | .669 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 28 | .189 | 54 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .204 | .264 | .468 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 23 | .182 | 44 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .273 | .455 |
左投 | 9 | .222 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 21 | .216 | 38 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .324 | .561 |
得点圏 | 14 | .125 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3番 | 4 | .267 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .333 | .600 |
4番 | 2 | .286 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 | 1.00 |
5番 | 5 | .133 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .133 | .267 |
7番 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
8番 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9番 | 13 | .083 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 11 | .216 | 37 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .324 | .540 |
打 | 17 | .125 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .125 | .301 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 12 | .250 | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .292 | .542 |
ホーム | 16 | .138 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .241 | .408 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 5 | .200 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .700 |
巨 | 6 | .111 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 |
ヤ | 6 | .300 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .600 |
神 | 8 | .158 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .158 | .358 |
横 | 3 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 16 | .263 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .474 | .774 |
同点 | 11 | .250 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
リード | 11 | .056 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 | .056 | .111 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
3点ビハインド | 5 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
2点ビハインド | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 5 | .375 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .875 | 1.25 |
同点 | 11 | .250 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
1点リード | 5 | .167 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
2点リード | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3点リード | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 18 | .207 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .345 | .578 |
◇◇◆ 1塁 | 8 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
◇◆◇ 2塁 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 8 | .250 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 15 | .167 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .300 | .467 |
5月 | 12 | .227 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .227 | .488 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 2 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
4/03-4/09 | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
4/10-4/16 | 4 | .143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .571 | .714 |
4/17-4/23 | 5 | .167 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
4/24-4/30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/01-5/07 | 2 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
5/08-5/14 | 6 | .333 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
5/15-5/21 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 15 | .235 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .235 | .513 |
ツーシーム | 5 | .222 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
カットボール | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
スライダー | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
カーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
パーム | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
シンカー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 4 | .400 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
0-2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 7 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
1-1 | 5 | .500 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
1-2 | 9 | .200 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | .700 |
2-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
2-2 | 7 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |