#29 井口 和朋
右/右
投手
-年目 --歳15年 ドラフト3位
175cm/79kg
- 防御率5.40(--位)
- 勝0(--位)
- 勝率0(--位)
- S0(--位)
- HP0(--位)
- 奪三振2(--位)
投手傾向データ
被打率
.333
奪三振率
.087
与四球率
.130
K-BB%
0.043
ISOP
.056
OPS
.780
FIP
4.05
ゴロ率
22.2%
フライ率
77.8%
空振り率
16.0%
Strike率
61.2%
Pinch(SP)率
39.1%
SP失点率
33.3%
回/試
1.0 回
最高球速
148km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 55%(10%) 50%(4%) 58%(14%) | .364(4/11) .200(1/5) .500(3/6) | 145.1(-1.4) |
カットボール | 4%(-5%) 5%(-3%) 2%(-8%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 138.4(+1.2) |
スライダー | 17%(2%) 14%(0%) 20%(4%) | .000(0/3) .000(0/1) .000(0/2) | 127.5(-2.4) |
カーブ | 10%(5%) 11%(6%) 8%(3%) | .333(1/3) .000(0/1) .500(1/2) | 119.0(+2.8) |
フォーク | 18%(9%) 22%(13%) 14%(6%) | .000(1/1) .000(0/0) .000(1/1) | 136.3(-0.1) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ 2025 | 5.40 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | .111 | .250 | 0 | 0 | 37 | 22.20 | .444 | .250 | 2.40 | 1.61 | .250 | .500 | .111 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .095 | .703 | .667 | 146 |
オ 2024 | 4.18 | 32 | 32.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 134 | .254 | 29 | 0 | 11 | 2 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .187 | .082 | .105 | .034 | 0 | 2 | 550 | 17.01 | .321 | .349 | 1.24 | 2.78 | .339 | .315 | .114 | 0 | 0 | 0 | .692 | .180 | .620 | .515 | 152 |
日 2023 | 5.40 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .333 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .130 | 0.043 | 0 | 2 | 0 | 98 | 19.60 | .391 | .333 | 1.80 | 4.05 | .222 | .333 | .056 | 0 | 1 | 0 | .780 | .160 | .612 | .565 | 148 |
日 2022 | 5.18 | 23 | 24.1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 112 | .327 | 34 | 3 | 4 | 2 | 27 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .029 | .241 | .036 | .205 | .029 | 2 | 1 | 441 | 18.12 | .357 | .250 | 1.52 | 2.96 | .333 | .408 | .173 | 0 | 1 | 0 | .851 | .196 | .658 | .661 | 152 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
得点差
ランナー
週ごと
球種