#0 増田 大輝
右/右
内野手
-年目 --歳15年 育成ドラフト1位
172cm/68kg
打者タイトル
打率
.300(--位)
安
3(--位)
本
0(--位)
打点
1(--位)
出塁率
.364(--位)
盗塁
4(--位)
OPS
.764(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.300
出塁率
.364
単打/安
66.7%
本/安
0.0%
ISOP
.100
OPS
.764
wOBA
.345
ゴロ率
0.0%
フライ率
100.0%
四球率
.077
三振率
.231
内安率
0.0%
見三振率
33.3%
空三振率
66.7%
Contact率
.773
Swing率
.489
FsSwing率
.461
SP率
15.4%
SP点率
50.0%
打球方向データ
P 0%(-5%)
C 0%(-2%)
1B 0%(-8%)
2B 0%(-14%)
3B 0%(-9%)
SS 0%(-14%)
LF 43%(25%)
CF 43%(25%)
RF 15%(-1%)
OF 100%(49%)
IF 0%(-50%)
L 43%(3%)
.667(2/3)
C 43%(19%)
.333(1/3)
R 15%(-22%)
.000(0/1)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 2025 | 6 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 1 | 0 | .429 | 0 | 1.00 | 27 | 3.86 | .143 | 0 | 0 | .500 | .333 | .150 | .481 | .286 | .615 |
巨 2024 | 28 | .200 | 38 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | .226 | .300 | .526 | 4 | 1 | 0 | .158 | .026 | .167 | 122 | 3.21 | .211 | .375 | .100 | .647 | .250 | .232 | .541 | .658 | .803 |
巨 2023 | 7 | .300 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .400 | .764 | 4 | 2 | 0 | .231 | .077 | 0 | 45 | 3.46 | .154 | .500 | .100 | 0 | .429 | .345 | .489 | .461 | .773 |
巨 2022 | 17 | .150 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .191 | .200 | .391 | 11 | 4 | 0 | .227 | .045 | 0 | 94 | 4.27 | .318 | 0 | .050 | .250 | .200 | .181 | .457 | .409 | .837 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 7 | .300 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .400 | .764 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左投 | 6 | .375 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .500 | .944 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 6 | .222 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 |
得点圏 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3番 | 2 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
7番 | 2 | .333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
8番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
左 | 1 | .500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
中 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
打 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 4 | .333 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 |
ホーム | 3 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 3 | .333 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
神 | 2 | .333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
同点 | 4 | .400 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
リード | 4 | .500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1点ビハインド | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
同点 | 4 | .400 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
1点リード | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
4点以上リード | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 6 | .250 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 |
◇◇◆ 1塁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
8月 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 3 | .400 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.10 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10-7/16 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
7/17-7/23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31-8/06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/04-9/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18-9/24 | 2 | .500 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .750 | 1.35 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
ツーシーム | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
カットボール | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
シュート | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 3 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
0-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
1-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |