#91 堀田 賢慎
右/右
投手
-年目 --歳19年 ドラフト1位
185cm/80kg
- 防御率8.10(--位)
- 勝0(--位)
- 勝率0(--位)
- S0(--位)
- HP0(--位)
- 奪三振5(--位)
投手傾向データ
被打率
.167
奪三振率
.313
与四球率
.250
K-BB%
.063
ISOP
.333
OPS
.875
FIP
7.61
ゴロ率
40.0%
フライ率
60.0%
空振り率
34.4%
Strike率
58.9%
Pinch(SP)率
18.8%
SP失点率
0.0%
回/試
1.1 回
最高球速
151km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 61%(16%) 62%(16%) 58%(14%) | .333(2/6) .250(1/4) .500(1/2) | 146.6(+0.1) |
スライダー | 7%(-8%) 2%(-12%) 22%(6%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 124.6(-5.3) |
カーブ | 3%(-2%) 2%(-3%) 6%(1%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 112.0(-4.2) |
スプリット | 6%(3%) 8%(4%) 0%(-3%) | .000(0/1) .000(0/1) .000(0/0) | 137.3(-0.6) |
チェンジアップ | 25%(18%) 28%(22%) 16%(8%) | .000(0/5) .000(0/4) .000(0/1) | 135.9(+6.9) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 2025 | 11.25 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .421 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .095 | .095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 18.00 | .286 | .333 | 2.50 | 7.07 | .375 | .438 | .211 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | .250 | .639 | .667 | 149 |
巨 2024 | 2.45 | 17 | 51.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 200 | .236 | 43 | 2 | 13 | 2 | 30 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | .500 | .011 | .150 | .065 | .085 | .070 | 2 | 2 | 744 | 14.49 | .170 | .206 | 1.09 | 3.37 | .505 | .273 | .071 | 0 | 0 | 1 | .602 | .192 | .648 | .579 | 151 |
巨 2023 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .167 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .313 | .250 | .063 | 0 | 0 | 0 | 73 | 21.90 | .188 | 0 | 1.80 | 7.61 | .400 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 | .875 | .344 | .589 | .750 | 151 |
巨 2022 | 6.29 | 8 | 34.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 150 | .290 | 38 | 5 | 16 | 1 | 24 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | .400 | .038 | .160 | .107 | .053 | .079 | 1 | 1 | 633 | 18.44 | .240 | .250 | 1.54 | 5.03 | .339 | .320 | .168 | 0 | 0 | 0 | .823 | .194 | .629 | .530 | 151 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
週ごと
球種