#63 古川 侑利
右/右
投手
--年目 ----歳13年 ドラフト4位
178cm/86kg
投手タイトル
防御率
4.50(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
0(--位)
HP
0(--位)
奪三振
11(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
奪三振率
26.2%
与四球率
2.4%
ゴロ率
47.1%
フライ率
52.9%
被打率
.300
被本率
7.1%
IsoP
.300
OPS
.917
FIP
4.68
K-BB%
23.8%
WHIP
1.30
Pinch(SP)率
21.4%
SP失点率
22.2%
ス率
56.5%
初ス率
81.0%
空振り率
14.7%
球数/回
13.8球
回/試合
1.1 回
最高球速
151km/h
スト平均
148.2km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 47%(2%) 43%(-3%) 55%(11%) | .222(4/18) .250(2/8) .200(2/10) | 148.3(+1.8) |
カットボール | 13%(4%) 11%(3%) 16%(6%) | .750(6/8) .750(3/4) .750(3/4) | 141.2(+4.1) |
スライダー | 8%(-7%) 6%(-8%) 14%(-2%) | .333(1/3) .000(0/1) .500(1/2) | 130.9(+1.0) |
カーブ | 10%(5%) 10%(5%) 9%(4%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 116.2(-0.1) |
フォーク | 21%(12%) 27%(18%) 9%(1%) | .100(1/10) .125(1/8) .000(0/2) | 135.5(-0.8) |
チェンジアップ | 4%(-3%) 6%(0%) 0%(-8%) | .000(0/1) .000(0/1) .000(0/0) | 133.0(+4.0) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | 勝率 | 援護点 | 援護率 | 与盗 | 防盗 | ボーク | 暴投 | 捕逸 | 三振/9 | 四球/9 | 被本/9 | 三振率 | 四球率 | 被本率 | ポ飛率 | GO% | 内安率 | IsoP | OPS | BABIP | FIP | K-BB% | WHIP | LOB% | SP率 | SP点率 | 球数 | 球/回 | ス率 | 初ス率 | 振率 | 空振率 | 最速 | スト平 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ 2023 | 4.50 | 9 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .300 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.90 | .900 | 2.70 | 26.2% | 2.4% | 7.1% | 7.1% | 47.1% | 0.0% | .300 | .917 | .346 | 4.68 | 23.8% | 1.30 | 90.91 | 21.4% | 22.2% | 138 | 13.80 | 56.5% | 81.0% | 55.1% | 14.7% | 151 | 148.24 |
日 2022 | 4.08 | 34 | 35.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 162 | .278 | 37 | 3 | 24 | 2 | 32 | 16 | 17 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.80 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.15 | 6.11 | .764 | 19.8% | 14.8% | 1.9% | 6.2% | 43.9% | 16.2% | .128 | .790 | .340 | 4.05 | 4.9% | 1.73 | 77.46 | 42.0% | 16.2% | 604 | 17.09 | 51.8% | 64.4% | 48.1% | 12.0% | 152 | 147.37 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 4.50 | 9 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .300 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 9 | .300 | 22 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .700 | 1.03 |
右打 | 9 | .333 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 |
両打 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 5 | .222 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
得点圏外 | 9 | .323 | 33 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | .710 | 1.05 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 5 | .800 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.80 | 2.60 |
2番 | 6 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
3番 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4番 | 3 | .500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.00 | 2.67 |
5番 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
6番 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
7番 | 4 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
8番 | 5 | .167 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
9番 | 6 | .167 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 | .833 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 2.25 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
ホーム | 6.00 | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .370 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 6.75 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .353 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
中 | 9.00 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .400 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
日 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
ロ | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 3 | .357 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .857 | 1.21 |
ビハインド | 6 | .269 | 28 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .462 | .758 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 3 | .357 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .857 | 1.21 |
2点ビハインド | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
4点以上ビハインド | 5 | .261 | 24 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .478 | .770 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◆◆ 1,2塁 | 2 | .400 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
◇◆◇ 2塁 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◇◆ 1塁 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◇◇◇ 無し | 9 | .276 | 30 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .690 | .990 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2.25 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
5月 | 7.20 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .391 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
8月 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/03-4/09 | 9.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
4/17-4/23 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
4/24-4/30 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
5/01-5/07 | 9.00 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .444 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
5/22-5/28 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
5/29-6/04 | 9.00 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .400 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
8/28-9/03 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 9 | .222 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .333 | .597 |
カットボール | 6 | .750 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.63 | 2.38 |
スライダー | 3 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.33 | 1.67 |
フォーク | 6 | .100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.00 | 2.50 |
1-2 | 7 | .222 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 5 | .444 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .556 | 1.00 |
0-0 | 5 | .571 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.29 | 1.86 |