#26 今村 信貴
左/左
投手
-年目 --歳11年 ドラフト2位
180cm/88kg
投手タイトル
防御率
3.81(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
0(--位)
HP
2(--位)
奪三振
13(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.287
奪三振率
.109
与四球率
.092
K-BB%
.017
ISOP
.099
OPS
.740
FIP
3.77
ゴロ率
51.8%
フライ率
48.1%
空振り率
14.9%
Strike率
60.5%
Pinch(SP)率
33.6%
SP失点率
20.0%
回/試
1.1 回
最高球速
149km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 36%(-9%) 36%(-10%) 37%(-7%) | .240(6/25) .273(3/11) .214(3/14) | 143.9(-2.6) |
カットボール | 7%(-2%) 11%(3%) 2%(-8%) | .333(4/12) .333(4/12) .000(0/0) | 128.4(-8.8) |
スライダー | 16%(1%) 14%(0%) 18%(2%) | .333(4/12) .333(3/9) .333(1/3) | 116.6(-13.3) |
スローカーブ | 1%(0%) 1%(0%) 2%(1%) | .000(1/1) .000(0/0) .000(1/1) | 97.0(-1.2) |
フォーク | 16%(7%) 15%(6%) 18%(10%) | .100(2/20) .125(1/8) .083(1/12) | 133.0(-3.4) |
シュート | 27%(25%) 26%(24%) 28%(25%) | .444(12/27) .471(8/17) .400(4/10) | 143.3(-0.4) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 2024 | 2.25 | 7 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | .214 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .033 | .200 | 0 | 0 | 0 | 117 | 14.63 | .167 | .200 | .875 | 2.16 | .500 | .286 | .071 | 0 | 0 | 0 | .552 | .148 | .684 | .767 | 147 |
巨 2023 | 3.81 | 24 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | .287 | 29 | 1 | 11 | 1 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .010 | .109 | .092 | .017 | .069 | 0 | 0 | 479 | 18.42 | .336 | .200 | 1.50 | 3.77 | .518 | .318 | .099 | 0 | 1 | 0 | .740 | .149 | .605 | .639 | 149 |
巨 2022 | 3.57 | 55 | 53.0 | 2 | 4 | 0 | 21 | 227 | .230 | 45 | 3 | 22 | 4 | 34 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | .333 | .015 | .150 | .097 | .053 | .089 | 1 | 3 | 899 | 16.96 | .238 | .241 | 1.25 | 4.03 | .589 | .262 | .082 | 0 | 1 | 0 | .627 | .178 | .630 | .589 | 149 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.81 | 24 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | .290 | 29 | 1 | 11 | 1 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 23 | .328 | 69 | 0 | 7 | 19 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | .394 | .414 | .808 |
右打 | 21 | .238 | 50 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .319 | .357 | .676 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 14 | .194 | 40 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | .316 | .355 | .671 |
得点圏外 | 21 | .333 | 79 | 1 | 2 | 23 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .387 | .406 | .792 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 15 | .286 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .500 | .912 |
2番 | 14 | .154 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 |
3番 | 12 | .455 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .545 | 1.08 |
4番 | 8 | .571 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | .714 | 1.27 |
5番 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6番 | 11 | .375 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
7番 | 13 | .300 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .300 | .717 |
8番 | 15 | .250 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 |
9番 | 17 | .313 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .313 | .625 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 6.59 | 13 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | .328 | 19 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | .730 | 11 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | .238 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 | 1.23 | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | .208 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中 | 0 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 11.57 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .455 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 2.70 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .273 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神 | 8.53 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .357 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
横 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .235 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 7 | .269 | 26 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .462 | .731 |
同点 | 3 | .800 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .714 | 1.00 | 1.71 |
ビハインド | 17 | .261 | 85 | 0 | 7 | 18 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | .362 | .319 | .681 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 3 | .182 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
2点リード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点リード | 3 | .357 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .714 | 1.07 |
同点 | 3 | .800 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .714 | 1.00 | 1.71 |
1点ビハインド | 4 | .250 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .250 | .583 |
2点ビハインド | 4 | .091 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .091 | .377 |
3点ビハインド | 4 | .250 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .417 | .724 |
4点以上ビハインド | 8 | .316 | 44 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 | .368 | .777 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 5 | .250 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .250 | .450 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.17 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
◇◆◆ 1,2塁 | 8 | .231 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .538 | .872 |
◇◆◇ 2塁 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | 0 | .111 |
◇◇◆ 1塁 | 16 | .421 | 25 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .476 | .474 | .950 |
◇◇◇ 無し | 21 | .300 | 54 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .352 | .380 | .732 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 20.25 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .385 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 8.10 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .357 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | .750 | 11 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | .233 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 1.35 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | .320 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/17-4/23 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/24-4/30 | 81.00 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .714 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6/05-6/11 | 8.10 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .357 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31-8/06 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 0 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/14-8/20 | 6.75 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .400 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/21-8/27 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .143 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/28-9/03 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/04-9/10 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11-9/17 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/18-9/24 | 3.86 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .500 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 16 | .231 | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .355 | .231 | .586 |
カットボール | 9 | .333 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .583 | .917 |
スライダー | 13 | .286 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .286 | .619 |
カーブ | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
フォーク | 15 | .100 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .136 | .100 | .236 |
シュート | 21 | .444 | 33 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .516 | .704 | 1.22 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 10 | .111 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .222 | .607 |
3-1 | 7 | 1.00 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 16 | .217 | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .261 | .478 |
2-1 | 7 | .500 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .750 | 1.31 |
2-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 14 | .118 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 | .118 | .235 |
1-1 | 14 | .286 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .313 | .429 | .741 |
1-0 | 6 | .200 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
0-2 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
0-1 | 5 | .800 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.60 |
0-0 | 8 | .444 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .556 | 1.00 |