#59 松原 聖弥
右/左
外野手
7年目 28歳16年 育成ドラフト5位
173cm/72kg
- 打率0(--位)
- 安0(--位)
- 本0(--位)
- 打点0(--位)
- 出塁率.077(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.077(--位)
打者傾向データ
打率
0
出塁率
.077
単打/安
0.0%
本/安
0.0%
ISOP
0
OPS
.077
wOBA
.054
ゴロ率
57.1%
フライ率
28.6%
四球率
.077
三振率
.308
内安率
0.0%
見三振率
50.0%
空三振率
50.0%
Contact率
.714
Swing率
.509
FsSwing率
.692
SP率
30.8%
SP点率
0.0%
打球方向データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2025 | 7 | .273 | 24 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .318 | .591 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .167 | 91 | 3.79 | .292 | 0 | .045 | 0 | .375 | .264 | .549 | .625 | .820 |
西 2024 | 21 | .123 | 72 | 65 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .186 | .185 | .370 | 1 | 0 | 0 | .319 | .069 | 0 | 266 | 3.69 | .250 | .222 | .062 | .559 | .191 | .174 | .519 | .534 | .725 |
巨 2024 | 9 | .154 | 16 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .154 | .466 | 0 | 0 | 0 | .313 | .188 | .500 | 65 | 4.06 | .313 | .200 | 0 | .500 | .250 | .244 | .400 | .375 | .692 |
巨 2023 | 9 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | .077 | 0 | 0 | 0 | .308 | .077 | 0 | 55 | 4.23 | .308 | 0 | 0 | .571 | 0 | .054 | .509 | .692 | .714 |
巨 2022 | 41 | .113 | 76 | 71 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .160 | .155 | .315 | 2 | 1 | 0 | .276 | .053 | 0 | 302 | 3.97 | .171 | .154 | .042 | .641 | .160 | .148 | .497 | .579 | .740 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
-- | -- | |
---|---|---|
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- |