#53 泉 圭輔
右/右
投手
-年目 --歳18年 ドラフト6位
187cm/74kg
- 防御率16.88(--位)
- 勝0(--位)
- 勝率0(--位)
- S0(--位)
- HP0(--位)
- 奪三振2(--位)
投手傾向データ
被打率
.333
奪三振率
.118
与四球率
.176
K-BB%
0.059
ISOP
.500
OPS
1.36
FIP
12.05
ゴロ率
33.3%
フライ率
66.7%
空振り率
22.2%
Strike率
62.9%
Pinch(SP)率
41.2%
SP失点率
28.6%
回/試
0.9 回
最高球速
151km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 58%(13%) 53%(7%) 62%(18%) | .333(3/9) .200(1/5) .500(2/4) | 148.5(+2.0) |
ツーシーム | 33%(28%) 37%(32%) 30%(25%) | .333(1/3) .500(1/2) .000(0/1) | 137.5(-5.1) |
縦スライダー | 10%(9%) 12%(11%) 9%(8%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 124.0(-6.6) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 2025 | 7.94 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .261 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .043 | .185 | .111 | .074 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.18 | .259 | .286 | 1.59 | 5.96 | .417 | .294 | .174 | 0 | 1 | 0 | .805 | .111 | .617 | .481 | 149 |
巨 2024 | 1.93 | 35 | 37.1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 149 | .209 | 28 | 0 | 11 | 4 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | .201 | .074 | .127 | 0 | 2 | 1 | 555 | 14.87 | .282 | .191 | .991 | 2.44 | .464 | .269 | .060 | 0 | 1 | 0 | .548 | .180 | .645 | .612 | 153 |
ソ 2023 | 16.88 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .333 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .118 | .176 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 70 | 26.25 | .412 | .286 | 2.63 | 12.05 | .333 | .333 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | .222 | .629 | .647 | 151 |
ソ 2022 | 3.72 | 30 | 29.0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 116 | .231 | 24 | 3 | 9 | 1 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .029 | .215 | .078 | .138 | .083 | 0 | 1 | 441 | 15.21 | .310 | .278 | 1.14 | 3.74 | .580 | .276 | .144 | 0 | 1 | 0 | .673 | .191 | .628 | .612 | 156 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
リード/ビハインド
得点差
ランナー
球種