#39 呉 念庭
右/左
内野手
-年目 --歳15年 ドラフト7位
178cm/75kg
- 打率.205(--位)
- 安16(--位)
- 本1(--位)
- 打点12(--位)
- 出塁率.319(--位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.614(--位)
打者傾向データ
打率
.205
出塁率
.319
単打/安
75.0%
本/安
6.3%
ISOP
.090
OPS
.614
wOBA
.287
ゴロ率
58.8%
フライ率
35.3%
四球率
.141
三振率
.272
内安率
12.5%
見三振率
20.0%
空三振率
80.0%
Contact率
.788
Swing率
.434
FsSwing率
.446
SP率
30.4%
SP点率
21.4%
打球方向データ
P 8%(3%)
C 2%(0%)
1B 17%(9%)
2B 27%(13%)
3B 4%(-5%)
SS 8%(-6%)
LF 14%(-4%)
CF 10%(-8%)
RF 14%(-2%)
OF 36%(-15%)
IF 65%(15%)
L 25%(-15%)
.308(4/13)
C 19%(-5%)
.400(4/10)
R 57%(20%)
.267(8/30)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2023 | 33 | .205 | 92 | 78 | 1 | 12 | 16 | 2 | 1 | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | .319 | .295 | .614 | 1 | 0 | .013 | .272 | .141 | .125 | 380 | 4.13 | .304 | .214 | .090 | .588 | .289 | .287 | .434 | .446 | .788 |
西 2022 | 84 | .227 | 301 | 260 | 5 | 29 | 59 | 9 | 1 | 54 | 37 | 1 | 0 | 3 | 3 | .322 | .327 | .649 | 2 | 0 | .019 | .179 | .123 | .102 | 1301 | 4.32 | .262 | .253 | .100 | .468 | .265 | .297 | .405 | .371 | .846 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 5 | .250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
3点ビハインド | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
2点ビハインド | 9 | .200 | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .650 |
1点ビハインド | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
同点 | 18 | .115 | 32 | 26 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 | .154 | .412 |
1点リード | 8 | .625 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | .750 | 1.48 |
2点リード | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | 0 | .286 |
3点リード | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
4点以上リード | 7 | .125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/10-4/16 | 4 | .300 | 13 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .300 | .761 |
4/17-4/23 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
4/24-4/30 | 2 | .333 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
5/01-5/07 | 3 | .500 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
5/08-5/14 | 3 | .111 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
5/15-5/21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/19-6/25 | 1 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
6/26-7/02 | 2 | .250 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .750 | 1.08 |
7/03-7/09 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
7/10-7/16 | 3 | .300 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .300 | .600 |
7/17-7/23 | 2 | .200 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .200 | .700 |
7/24-7/30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/31-8/06 | 3 | .143 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | .619 |
8/07-8/13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 25 | .182 | 41 | 33 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | .325 | .242 | .567 |
ツーシーム | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
カットボール | 6 | .167 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .167 | .452 |
スライダー | 9 | .364 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 |
カーブ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
パワーカーブ | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.33 | 1.67 |
フォーク | 9 | .167 | 14 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 |
スプリット | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
チェンジアップ | 5 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
パーム | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
カウント