#63 和田 康士朗
左/左
外野手
-年目 --歳17年 育成ドラフト1位
185cm/77kg
- 打率.265(--位)
- 安26(--位)
- 本3(--位)
- 打点9(--位)
- 出塁率.345(--位)
- 盗塁20(4位)
- OPS.784(--位)
打者傾向データ
76
打率
.265
83
出塁率
.345
26
単打/安
65.4%
69
本/安
11.5%
83
ISOP
.174
87
OPS
.784
88
wOBA
.346
38
ゴロ率
45.0%
76
フライ率
55.0%
59
四球率
.080
4
三振率
.283
99
内安率
34.6%
94
見三振率
34.4%
6
空三振率
65.6%
23
Contact率
.750
67
Swing率
.491
62
FsSwing率
.549
22
SP率
22.1%
11
SP点率
16.0%
打球方向データ
P 10%(5%)
C 7%(5%)
1B 13%(5%)
2B 7%(-7%)
3B 8%(-1%)
SS 17%(3%)
LF 11%(-7%)
CF 16%(-2%)
RF 17%(1%)
OF 43%(-8%)
IF 58%(8%)
L 35%(-5%)
.043(1/23)
C 31%(7%)
.450(9/20)
R 35%(-2%)
.696(16/23)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ 2025 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 16 | 5.33 | .667 | .500 | 0 | 0 | 0 | .233 | .375 | .333 | 1.00 |
ロ 2024 | 39 | .150 | 71 | 60 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | .235 | .150 | .385 | 11 | 0 | 0 | .183 | .084 | .111 | 273 | 3.85 | .380 | .222 | 0 | .405 | .188 | .191 | .474 | .577 | .783 |
ロ 2023 | 49 | .265 | 113 | 98 | 3 | 9 | 26 | 4 | 2 | 32 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | .345 | .439 | .784 | 20 | 1 | .031 | .283 | .080 | .346 | 410 | 3.63 | .221 | .160 | .174 | .450 | .365 | .346 | .491 | .549 | .750 |
ロ 2022 | 22 | .179 | 33 | 28 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 | .214 | .495 | 11 | 7 | 0 | .364 | .091 | .200 | 119 | 3.61 | .273 | .111 | .036 | .182 | .313 | .226 | .585 | .719 | .652 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 5 | .286 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .857 | 1.14 |
3点ビハインド | 3 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
2点ビハインド | 5 | .429 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.00 |
1点ビハインド | 13 | .308 | 15 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .462 | .862 |
同点 | 23 | .385 | 31 | 26 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .448 | .692 | 1.14 |
1点リード | 7 | .222 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 |
2点リード | 11 | .125 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .125 | .489 |
3点リード | 6 | .200 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
4点以上リード | 14 | .095 | 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .191 | .327 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 39 | .277 | 73 | 65 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .356 | .492 | .849 |
◇◇◆ 1塁 | 14 | .333 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
◇◆◇ 2塁 | 6 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
◇◆◆ 1,2塁 | 7 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | .667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
◆◆◇ 2,3塁 | 4 | .250 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
◆◆◆ 満塁 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/01-5/07 | 4 | .222 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .333 | .697 |
5/08-5/14 | 3 | .200 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 |
5/15-5/21 | 5 | .111 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .111 | .444 |
5/22-5/28 | 2 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .800 |
5/29-6/04 | 2 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
6/05-6/11 | 4 | .222 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
6/12-6/18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/19-6/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
6/26-7/02 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
7/03-7/09 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
7/17-7/23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 3 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .800 | 1.13 |
7/31-8/06 | 2 | .200 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
8/14-8/20 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
8/21-8/27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/28-9/03 | 4 | .375 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 |
9/04-9/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18-9/24 | 2 | .667 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.33 | 2.00 |
9/25-10/01 | 4 | .545 | 11 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | 1.00 | 1.55 |
10/02-10/08 | 3 | .167 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 |
10/09-10/15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 36 | .320 | 58 | 50 | 2 | 6 | 16 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .393 | .560 | .953 |
ワンシーム | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 6 | .167 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 |
スライダー | 16 | .158 | 21 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .210 | .410 |
カーブ | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 10 | .400 | 12 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .700 | 1.20 |
スプリット | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 6 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
縦スライダー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント