#8 中村 奨吾
右/右
内野手
-年目 --歳14年 ドラフト1位
180cm/88kg
打者タイトル
打率
.221(--位)
安
112(--位)
本
11(--位)
打点
51(--位)
出塁率
.299(--位)
盗塁
3(--位)
OPS
.630(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
8
打率
.221
19
出塁率
.299
47
単打/安
69.6%
58
本/安
9.8%
40
ISOP
.110
16
OPS
.630
16
wOBA
.285
20
ゴロ率
40.3%
64
フライ率
52.6%
64
四球率
.089
65
三振率
.152
32
内安率
6.3%
2
見三振率
9.0%
98
空三振率
91.0%
47
Contact率
.798
38
Swing率
.451
24
FsSwing率
.426
76
SP率
27.2%
14
SP点率
18.9%
打球方向データ
P 5%(0%)
C 1%(-1%)
1B 5%(-3%)
2B 10%(-4%)
3B 13%(4%)
SS 17%(3%)
LF 17%(-1%)
CF 20%(2%)
RF 16%(0%)
OF 53%(2%)
IF 48%(-2%)
L 46%(6%)
.277(53/191)
C 24%(0%)
.350(35/100)
R 31%(-6%)
.188(24/128)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ 2025 | 20 | .186 | 64 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .271 | .521 | 0 | 0 | .017 | .141 | .063 | 0 | 266 | 4.16 | .172 | .182 | .085 | .378 | .204 | .239 | .457 | .313 | .826 |
ロ 2024 | 119 | .231 | 433 | 4 | 29 | 87 | 17 | 0 | 75 | 41 | 5 | 11 | 0 | 15 | .315 | .308 | .624 | 2 | 2 | .011 | .173 | .095 | .080 | 1736 | 4.01 | .252 | .138 | .077 | .399 | .280 | .288 | .428 | .335 | .826 |
ロ 2023 | 137 | .221 | 584 | 11 | 51 | 112 | 23 | 0 | 89 | 52 | 7 | 13 | 4 | 20 | .299 | .331 | .630 | 3 | 1 | .022 | .152 | .089 | .063 | 2145 | 3.67 | .272 | .189 | .110 | .403 | .245 | .285 | .451 | .426 | .798 |
ロ 2022 | 138 | .257 | 596 | 12 | 71 | 128 | 31 | 0 | 86 | 70 | 10 | 9 | 9 | 13 | .354 | .392 | .746 | 15 | 6 | .024 | .144 | .117 | .055 | 2488 | 4.17 | .305 | .242 | .134 | .362 | .284 | .333 | .389 | .275 | .860 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 137 | .221 | 584 | 11 | 51 | 112 | 23 | 0 | 89 | 52 | 7 | 13 | 4 | 20 | .299 | .331 | .630 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 133 | .217 | 430 | 9 | 42 | 81 | 15 | 0 | 66 | 40 | 6 | 9 | 2 | 13 | .302 | .330 | .631 |
左投 | 66 | .230 | 154 | 2 | 9 | 31 | 8 | 0 | 23 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | .293 | .333 | .627 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 137 | .218 | 425 | 10 | 16 | 83 | 18 | 0 | 75 | 34 | 4 | 6 | 0 | 14 | .289 | .344 | .633 |
得点圏 | 93 | .228 | 159 | 1 | 35 | 29 | 5 | 0 | 14 | 18 | 3 | 7 | 4 | 6 | .329 | .291 | .620 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2番 | 11 | .209 | 47 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .256 | .517 |
3番 | 87 | .235 | 379 | 11 | 40 | 76 | 14 | 0 | 58 | 40 | 3 | 8 | 4 | 12 | .321 | .380 | .700 |
4番 | 5 | .222 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 | .278 | .541 |
5番 | 8 | .103 | 34 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .235 | .138 | .373 |
6番 | 14 | .207 | 58 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .250 | .283 | .533 |
7番 | 7 | .115 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .148 | .115 | .264 |
8番 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9番 | 4 | .500 | 15 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 | .583 | 1.18 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 133 | .222 | 566 | 11 | 50 | 110 | 23 | 0 | 87 | 48 | 7 | 12 | 4 | 20 | .298 | .335 | .633 |
指 | 4 | .154 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .154 | .507 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 68 | .205 | 296 | 5 | 25 | 53 | 9 | 0 | 41 | 31 | 4 | 2 | 1 | 12 | .299 | .298 | .598 |
ホーム | 69 | .236 | 288 | 6 | 26 | 59 | 14 | 0 | 48 | 21 | 3 | 11 | 3 | 8 | .300 | .364 | .664 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 23 | .214 | 95 | 0 | 7 | 18 | 5 | 0 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | .283 | .274 | .556 |
広 | 3 | .273 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 |
中 | 3 | .167 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .250 | .481 |
楽 | 24 | .256 | 103 | 2 | 10 | 23 | 3 | 0 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | .310 | .356 | .666 |
日 | 25 | .220 | 101 | 2 | 7 | 20 | 7 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | .273 | .363 | .635 |
巨 | 3 | .222 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .222 | .586 |
ソ | 25 | .208 | 113 | 2 | 14 | 21 | 3 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | .273 | .297 | .570 |
西 | 22 | .221 | 93 | 3 | 8 | 17 | 3 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | .355 | .377 | .732 |
ヤ | 3 | .111 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .444 | .694 |
神 | 3 | .143 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .143 | .437 |
横 | 3 | .300 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .417 | .700 | 1.12 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 79 | .166 | 191 | 1 | 9 | 27 | 5 | 0 | 32 | 18 | 2 | 5 | 3 | 10 | .253 | .215 | .467 |
同点 | 116 | .250 | 209 | 6 | 18 | 47 | 11 | 0 | 31 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | .317 | .404 | .722 |
リード | 77 | .242 | 184 | 4 | 24 | 38 | 7 | 0 | 26 | 15 | 5 | 7 | 0 | 4 | .328 | .363 | .691 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 21 | .161 | 31 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 | .258 | .419 |
3点ビハインド | 27 | .167 | 37 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | .324 | .200 | .524 |
2点ビハインド | 34 | .245 | 56 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .309 | .327 | .636 |
1点ビハインド | 47 | .094 | 67 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | .206 | .094 | .301 |
同点 | 116 | .250 | 209 | 6 | 18 | 47 | 11 | 0 | 31 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | .317 | .404 | .722 |
1点リード | 51 | .228 | 66 | 2 | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | .290 | .386 | .676 |
2点リード | 39 | .239 | 49 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .271 | .348 | .619 |
3点リード | 27 | .148 | 36 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | .324 | .296 | .620 |
4点以上リード | 21 | .370 | 33 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .485 | .407 | .892 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 131 | .209 | 291 | 6 | 6 | 56 | 14 | 0 | 51 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 | .328 | .600 |
◇◇◆ 1塁 | 94 | .239 | 134 | 4 | 10 | 27 | 4 | 0 | 24 | 14 | 1 | 6 | 0 | 14 | .328 | .381 | .709 |
◇◆◇ 2塁 | 50 | .244 | 56 | 1 | 8 | 11 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | .370 | .378 | .748 |
◇◆◆ 1,2塁 | 42 | .184 | 46 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | .244 | .184 | .428 |
◆◇◇ 3塁 | 14 | .231 | 15 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .308 | .574 |
◆◇◆ 1,3塁 | 12 | .333 | 13 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 | .444 | .752 |
◆◆◇ 2,3塁 | 20 | .154 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .450 | .154 | .604 |
◆◆◆ 満塁 | 9 | .333 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
4月 | 23 | .141 | 95 | 1 | 7 | 12 | 3 | 0 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | .206 | .212 | .418 |
5月 | 20 | .338 | 91 | 2 | 12 | 26 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | .422 | .480 | .903 |
6月 | 22 | .208 | 95 | 3 | 6 | 16 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0 | 3 | 1 | 5 | .326 | .364 | .690 |
7月 | 20 | .208 | 87 | 2 | 9 | 15 | 3 | 0 | 11 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | .318 | .333 | .651 |
8月 | 24 | .263 | 104 | 3 | 8 | 25 | 4 | 0 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | .314 | .400 | .714 |
9月 | 21 | .128 | 85 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | .169 | .179 | .348 |
10月 | 6 | .350 | 23 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .435 | .400 | .835 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 3 | .091 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 |
4/03-4/09 | 5 | .235 | 20 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .278 | .294 | .572 |
4/10-4/16 | 5 | .167 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .389 | .675 |
4/17-4/23 | 6 | .087 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .087 | .212 |
4/24-4/30 | 5 | .150 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .191 | .200 | .391 |
5/01-5/07 | 5 | .227 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .273 | .500 |
5/08-5/14 | 5 | .412 | 21 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .476 | .706 | 1.18 |
5/15-5/21 | 5 | .304 | 25 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .391 | .725 |
5/22-5/28 | 3 | .625 | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.00 | 1.80 |
5/29-6/04 | 5 | .158 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .238 | .158 | .396 |
6/05-6/11 | 7 | .208 | 31 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .355 | .333 | .688 |
6/12-6/18 | 6 | .227 | 26 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .320 | .455 | .774 |
6/19-6/25 | 3 | .250 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .583 | .833 |
6/26-7/02 | 5 | .267 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .333 | .733 |
7/03-7/09 | 5 | .235 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | .412 | .821 |
7/10-7/16 | 4 | .143 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .357 | .607 |
7/17-7/23 | 3 | .333 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .417 | .750 |
7/24-7/30 | 6 | .143 | 26 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .191 | .498 |
7/31-8/06 | 5 | .222 | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .278 | .611 |
8/07-8/13 | 5 | .176 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .235 | .458 |
8/14-8/20 | 6 | .333 | 27 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .481 | .815 |
8/21-8/27 | 5 | .304 | 23 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .435 | .739 |
8/28-9/03 | 6 | .238 | 25 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | .476 | .836 |
9/04-9/10 | 5 | .105 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .105 | .255 |
9/11-9/17 | 4 | .214 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .357 | .607 |
9/18-9/24 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .048 | 0 | .048 |
9/25-10/01 | 4 | .143 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .214 | .357 |
10/02-10/08 | 5 | .353 | 19 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 | .412 | .833 |
10/09-10/15 | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 120 | .241 | 259 | 5 | 18 | 53 | 9 | 0 | 16 | 29 | 1 | 9 | 0 | 9 | .332 | .350 | .682 |
ワンシーム | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 20 | .474 | 21 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .526 | 1.03 |
カットボール | 46 | .156 | 50 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | .208 | .244 | .453 |
スライダー | 66 | .181 | 90 | 2 | 10 | 15 | 6 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | .213 | .325 | .539 |
カーブ | 18 | .111 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .167 | .325 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 42 | .260 | 56 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | .339 | .320 | .659 |
スプリット | 23 | .083 | 26 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .333 | .487 |
チェンジアップ | 37 | .270 | 44 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .364 | .324 | .688 |
縦スライダー | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
パーム | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
シンカー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
シュート | 5 | .250 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.00 | 1.40 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 67 | .365 | 83 | 5 | 19 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | .360 | .622 | .982 |
0-1 | 55 | .213 | 66 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | .246 | .311 | .558 |
0-2 | 37 | .116 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .116 | .116 | .233 |
1-0 | 30 | .188 | 34 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .212 | .438 | .650 |
1-1 | 54 | .279 | 63 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .311 | .590 |
1-2 | 74 | .149 | 95 | 2 | 8 | 14 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .147 | .266 | .413 |
2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 29 | .355 | 32 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .355 | .484 | .839 |
2-2 | 59 | .159 | 70 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .157 | .232 | .389 |
3-0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 17 | .333 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .895 | .333 | 1.23 |
3-2 | 52 | .184 | 64 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | .516 | .210 | .726 |