#1 福田 周平
右/左
内野手
-年目 --歳17年 ドラフト3位
167cm/69kg
打者タイトル
打率
.191(--位)
安
18(--位)
本
0(--位)
打点
5(--位)
出塁率
.306(--位)
盗塁
5(--位)
OPS
.508(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.191
出塁率
.306
単打/安
94.4%
本/安
0.0%
ISOP
.011
OPS
.508
wOBA
.250
ゴロ率
61.7%
フライ率
33.3%
四球率
.132
三振率
.132
内安率
0.0%
見三振率
40.0%
空三振率
60.0%
Contact率
.880
Swing率
.341
FsSwing率
.237
SP率
18.4%
SP点率
23.8%
打球方向データ
P 0%(-5%)
C 4%(2%)
1B 9%(1%)
2B 21%(7%)
3B 4%(-5%)
SS 21%(7%)
LF 17%(-1%)
CF 17%(-1%)
RF 11%(-5%)
OF 44%(-7%)
IF 57%(7%)
L 41%(1%)
.188(6/32)
C 21%(-3%)
.375(6/16)
R 40%(3%)
.194(6/31)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ 2025 | 11 | .188 | 40 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .278 | .188 | .465 | 1 | 0 | 0 | .150 | .100 | .333 | 161 | 4.03 | .325 | .154 | 0 | .400 | .231 | .228 | .391 | .317 | .889 |
オ 2024 | 63 | .233 | 261 | 1 | 13 | 53 | 6 | 1 | 26 | 25 | 2 | 6 | 0 | 1 | .314 | .281 | .594 | 7 | 3 | .004 | .100 | .096 | .132 | 1057 | 4.05 | .184 | .208 | .048 | .459 | .259 | .276 | .393 | .247 | .899 |
オ 2023 | 33 | .191 | 114 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | .306 | .202 | .508 | 5 | 1 | 0 | .132 | .132 | 0 | 491 | 4.31 | .184 | .238 | .011 | .617 | .225 | .250 | .341 | .237 | .880 |
オ 2022 | 116 | .268 | 502 | 0 | 26 | 120 | 11 | 6 | 50 | 32 | 8 | 14 | 0 | 8 | .328 | .319 | .647 | 9 | 7 | 0 | .100 | .064 | .175 | 1855 | 3.70 | .221 | .180 | .051 | .525 | .301 | .296 | .420 | .377 | .915 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 33 | .192 | 114 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | .306 | .202 | .508 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 27 | .167 | 79 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | .276 | .182 | .458 |
左投 | 19 | .250 | 35 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .371 | .250 | .621 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 31 | .182 | 93 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | .300 | .195 | .495 |
得点圏 | 16 | .235 | 21 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .235 | .569 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 16 | .241 | 68 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | .379 | .259 | .638 |
2番 | 7 | .130 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .130 | .361 |
4番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7番 | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
8番 | 6 | .077 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .077 | .220 |
9番 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 13 | .154 | 43 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .214 | .179 | .394 |
中 | 13 | .278 | 48 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | .447 | .278 | .725 |
右 | 5 | .071 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .071 | .259 |
指 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 5 | .250 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .250 | .450 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 17 | .229 | 59 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | .351 | .229 | .580 |
ホーム | 16 | .152 | 55 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | .259 | .174 | .433 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 7 | .238 | 27 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | .286 | .670 |
日 | 5 | .100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 |
ソ | 7 | .238 | 24 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 | .238 | .530 |
西 | 4 | .133 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .133 | .321 |
ロ | 6 | .118 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .118 | .328 |
ヤ | 3 | .429 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .429 | 1.03 |
神 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 20 | .207 | 38 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .241 | .610 |
同点 | 23 | .194 | 38 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 | .194 | .389 |
リード | 15 | .172 | 38 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | .351 | .172 | .524 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 8 | .300 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .300 | .717 |
3点ビハインド | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .143 |
2点ビハインド | 4 | .333 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .333 | .733 |
1点ビハインド | 11 | .200 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .300 | .729 |
同点 | 23 | .194 | 38 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 | .194 | .389 |
1点リード | 6 | .111 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .111 | .444 |
2点リード | 7 | .600 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .714 | .600 | 1.31 |
3点リード | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
4点以上リード | 8 | .077 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 30 | .200 | 75 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 | .215 | .522 |
◇◇◆ 1塁 | 15 | .083 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .267 | .083 | .350 |
◇◆◇ 2塁 | 8 | .286 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
◇◆◆ 1,2塁 | 4 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 4 | .333 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .333 | .733 |
◆◆◆ 満塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4 | .154 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 |
5月 | 8 | .210 | 23 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | .210 | .483 |
6月 | 7 | .191 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .191 | .510 |
7月 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 6 | .300 | 26 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .440 | .350 | .790 |
10月 | 5 | .125 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .125 | .425 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 2 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
4/03-4/09 | 2 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
5/08-5/14 | 4 | .222 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | .222 | .495 |
5/15-5/21 | 4 | .200 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 |
6/12-6/18 | 4 | .300 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .300 | .800 |
6/19-6/25 | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
6/26-7/02 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/03-7/09 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18-9/24 | 2 | .333 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
9/25-10/01 | 5 | .267 | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .476 | .333 | .809 |
10/02-10/08 | 3 | .125 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .125 | .489 |
10/09-10/15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 24 | .200 | 54 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 | .222 | .543 |
ツーシーム | 7 | .333 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 |
カットボール | 10 | .273 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 |
スライダー | 9 | .429 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 | .429 | .974 |
カーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
フォーク | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 |
チェンジアップ | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
0-1 | 13 | .286 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
0-2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 9 | .111 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .111 | .211 |
1-2 | 16 | .222 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2-2 | 16 | .222 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .278 | .500 |
3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 7 | .250 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .250 | .821 |
3-2 | 15 | .200 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .200 | .700 |