#5 近本 光司
左/左
外野手
-年目 --歳18年 ドラフト1位
171cm/72kg
打者タイトル
打率
.285(8位)
安
143(6位)
本
8(--位)
打点
57(--位)
出塁率
.380(3位)
盗塁
28(1位)
OPS
.809(9位)
打者特性データ
打者傾向データ
85
打率
.285
94
出塁率
.380
45
単打/安
69.2%
31
本/安
5.6%
59
ISOP
.144
84
OPS
.809
86
wOBA
.359
53
ゴロ率
47.1%
54
フライ率
50.0%
89
四球率
.115
86
三振率
.121
55
内安率
8.4%
96
見三振率
33.8%
4
空三振率
66.2%
92
Contact率
.873
0
Swing率
.351
5
FsSwing率
.259
16
SP率
21.4%
94
SP点率
30.4%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 1%(-1%)
1B 9%(1%)
2B 20%(6%)
3B 4%(-5%)
SS 10%(-4%)
LF 17%(-1%)
CF 17%(-1%)
RF 22%(6%)
OF 56%(5%)
IF 45%(-5%)
L 31%(-9%)
.267(35/131)
C 21%(-3%)
.489(43/88)
R 50%(13%)
.308(65/211)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2025 | 58 | .281 | 267 | 3 | 18 | 68 | 9 | 2 | 30 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 | .372 | .720 | 13 | 4 | .012 | .112 | .090 | .103 | 1016 | 3.81 | .217 | .190 | .091 | .657 | .311 | .324 | .437 | .421 | .863 |
神 2024 | 141 | .285 | 639 | 6 | 45 | 160 | 16 | 5 | 93 | 68 | 5 | 0 | 4 | 7 | .365 | .363 | .728 | 19 | 9 | .011 | .146 | .106 | .119 | 2699 | 4.22 | .221 | .220 | .078 | .498 | .330 | .328 | .408 | .331 | .860 |
神 2023 | 129 | .285 | 585 | 8 | 57 | 143 | 24 | 12 | 71 | 67 | 12 | 0 | 5 | 6 | .380 | .429 | .809 | 28 | 3 | .016 | .121 | .115 | .084 | 2573 | 4.40 | .214 | .304 | .144 | .471 | .316 | .359 | .351 | .259 | .873 |
神 2022 | 132 | .293 | 580 | 3 | 37 | 154 | 16 | 3 | 63 | 41 | 7 | 6 | 1 | 7 | .352 | .352 | .704 | 30 | 5 | .006 | .109 | .071 | .117 | 2208 | 3.81 | .209 | .215 | .059 | .567 | .328 | .321 | .472 | .569 | .874 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 129 | .285 | 585 | 8 | 57 | 143 | 24 | 12 | 71 | 67 | 12 | 0 | 5 | 6 | .380 | .429 | .809 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 119 | .274 | 393 | 7 | 34 | 93 | 11 | 8 | 49 | 47 | 4 | 0 | 2 | 5 | .366 | .415 | .781 |
左投 | 75 | .311 | 192 | 1 | 23 | 50 | 13 | 4 | 22 | 20 | 8 | 0 | 3 | 1 | .406 | .460 | .866 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 128 | .264 | 460 | 8 | 11 | 106 | 16 | 9 | 61 | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 | .356 | .408 | .764 |
得点圏 | 80 | .374 | 125 | 0 | 46 | 37 | 8 | 3 | 10 | 17 | 4 | 0 | 5 | 5 | .464 | .515 | .979 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 125 | .287 | 577 | 8 | 56 | 142 | 24 | 12 | 69 | 66 | 12 | 0 | 5 | 5 | .381 | .433 | .815 |
2番 | 1 | .250 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
3番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7番 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 125 | .288 | 581 | 8 | 57 | 143 | 24 | 12 | 70 | 67 | 12 | 0 | 5 | 5 | .382 | .433 | .815 |
打 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 66 | .276 | 300 | 6 | 33 | 71 | 11 | 5 | 30 | 34 | 6 | 0 | 3 | 2 | .370 | .428 | .798 |
ホーム | 63 | .295 | 285 | 2 | 24 | 72 | 13 | 7 | 41 | 33 | 6 | 0 | 2 | 4 | .390 | .430 | .820 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3 | .214 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .357 | .571 |
広 | 22 | .333 | 97 | 0 | 8 | 27 | 2 | 3 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .443 | .432 | .875 |
中 | 19 | .263 | 86 | 3 | 14 | 20 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | .326 | .461 | .786 |
楽 | 3 | .100 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .100 | .433 |
日 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | .154 |
巨 | 25 | .291 | 115 | 4 | 14 | 30 | 3 | 2 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | .356 | .476 | .832 |
ソ | 3 | .231 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 |
西 | 3 | .455 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .727 | 1.30 |
ロ | 3 | .333 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 | .500 | .967 |
ヤ | 23 | .210 | 102 | 1 | 6 | 17 | 4 | 3 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | .372 | .370 | .743 |
横 | 22 | .371 | 101 | 0 | 10 | 33 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | .436 | .483 | .919 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 71 | .276 | 145 | 1 | 12 | 35 | 4 | 0 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | .365 | .331 | .696 |
同点 | 119 | .299 | 226 | 4 | 15 | 59 | 7 | 6 | 29 | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | .385 | .457 | .842 |
リード | 88 | .277 | 214 | 3 | 30 | 49 | 13 | 6 | 23 | 28 | 5 | 0 | 4 | 0 | .383 | .469 | .852 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 15 | .316 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .409 | .368 | .777 |
3点ビハインド | 14 | .176 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .176 | .440 |
2点ビハインド | 30 | .206 | 38 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .235 | .525 |
1点ビハインド | 51 | .333 | 66 | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .424 | .421 | .845 |
同点 | 119 | .299 | 226 | 4 | 15 | 59 | 7 | 6 | 29 | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | .385 | .457 | .842 |
1点リード | 56 | .241 | 77 | 1 | 8 | 14 | 4 | 1 | 11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | .416 | .397 | .812 |
2点リード | 36 | .317 | 45 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .356 | .561 | .916 |
3点リード | 27 | .250 | 39 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .444 | .752 |
4点以上リード | 28 | .309 | 53 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | .415 | .500 | .915 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 127 | .264 | 399 | 7 | 7 | 91 | 15 | 8 | 56 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | .363 | .414 | .778 |
◇◇◆ 1塁 | 54 | .263 | 61 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .311 | .368 | .680 |
◇◆◇ 2塁 | 48 | .311 | 59 | 0 | 8 | 14 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .475 | .444 | .919 |
◇◆◆ 1,2塁 | 22 | .261 | 24 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .292 | .348 | .639 |
◆◇◇ 3塁 | 7 | .500 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .571 | .750 | 1.32 |
◆◇◆ 1,3塁 | 11 | .700 | 11 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .727 | .800 | 1.53 |
◆◆◇ 2,3塁 | 13 | .444 | 13 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .462 | .778 | 1.24 |
◆◆◆ 満塁 | 11 | .500 | 11 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 | .625 | 1.08 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | .250 |
4月 | 23 | .341 | 107 | 2 | 13 | 30 | 5 | 5 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | .449 | .580 | 1.03 |
5月 | 24 | .327 | 113 | 1 | 13 | 32 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | .416 | .469 | .885 |
6月 | 23 | .190 | 108 | 1 | 9 | 18 | 3 | 1 | 22 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | .269 | .274 | .542 |
7月 | 10 | .238 | 48 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | .619 |
8月 | 25 | .327 | 123 | 4 | 15 | 34 | 6 | 1 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | .423 | .519 | .942 |
9月 | 21 | .254 | 75 | 0 | 4 | 17 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .358 | .692 |
10月 | 2 | .400 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .400 | .971 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 3 | .455 | 16 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .563 | .636 | 1.20 |
4/03-4/09 | 5 | .133 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | .333 | .742 |
4/10-4/16 | 5 | .273 | 23 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .318 | .579 |
4/17-4/23 | 6 | .455 | 26 | 1 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .955 | 1.49 |
4/24-4/30 | 5 | .350 | 24 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .458 | .550 | 1.01 |
5/01-5/07 | 4 | .125 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .125 | .347 |
5/08-5/14 | 6 | .417 | 29 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .517 | .625 | 1.14 |
5/15-5/21 | 6 | .296 | 29 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .370 | .715 |
5/22-5/28 | 6 | .320 | 28 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .480 | .873 |
5/29-6/04 | 5 | .412 | 23 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .565 | .647 | 1.21 |
6/05-6/11 | 7 | .111 | 34 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | .148 | .413 |
6/12-6/18 | 6 | .222 | 27 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .296 | .518 |
6/19-6/25 | 3 | .167 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 |
6/26-7/02 | 6 | .154 | 30 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .233 | .308 | .541 |
7/17-7/23 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | .222 |
7/24-7/30 | 6 | .370 | 29 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | .444 | .858 |
7/31-8/06 | 6 | .407 | 29 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .414 | .630 | 1.04 |
8/07-8/13 | 6 | .240 | 31 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .387 | .440 | .827 |
8/14-8/20 | 6 | .348 | 28 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .464 | .391 | .856 |
8/21-8/27 | 5 | .350 | 26 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .700 | 1.20 |
8/28-9/03 | 5 | .273 | 24 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
9/04-9/10 | 3 | .222 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .333 | .750 |
9/11-9/17 | 6 | .261 | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .261 | .552 |
9/18-9/24 | 4 | .182 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .364 | .614 |
9/25-10/01 | 6 | .333 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .333 | .745 |
10/02-10/08 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 124 | .309 | 298 | 7 | 32 | 76 | 15 | 7 | 23 | 43 | 5 | 0 | 4 | 3 | .416 | .512 | .928 |
ワンシーム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 23 | .308 | 30 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .462 | .862 |
カットボール | 33 | .425 | 42 | 1 | 7 | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 | .625 | 1.08 |
スライダー | 50 | .228 | 64 | 0 | 6 | 13 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | .297 | .351 | .648 |
カーブ | 25 | .115 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .179 | .115 | .294 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 6 | .167 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | .542 |
フォーク | 35 | .139 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 | .139 | .364 |
スプリット | 7 | .333 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .444 | .844 |
チェンジアップ | 34 | .333 | 39 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .436 | .394 | .830 |
縦スライダー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パーム | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
シンカー | 5 | .333 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
シュート | 11 | .222 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .222 | .586 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 27 | .231 | 31 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .355 | .462 | .816 |
0-1 | 37 | .317 | 44 | 0 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .341 | .463 | .804 |
0-2 | 29 | .147 | 35 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .206 | .349 |
1-0 | 26 | .355 | 32 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | .548 | .923 |
1-1 | 34 | .295 | 44 | 0 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .409 | .705 |
1-2 | 59 | .269 | 81 | 0 | 4 | 21 | 3 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .284 | .385 | .669 |
2-0 | 17 | .294 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .529 | .824 |
2-1 | 31 | .265 | 35 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .382 | .639 |
2-2 | 76 | .324 | 103 | 1 | 15 | 33 | 9 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .330 | .480 | .810 |
3-0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 34 | .231 | 38 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | .737 | .692 | 1.43 |
3-2 | 83 | .296 | 118 | 1 | 9 | 24 | 3 | 1 | 15 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | .508 | .395 | .903 |