#48 金久保 優斗
右/左
投手
-年目 --歳17年 ドラフト5位
183cm/74kg
- 防御率0(--位)
- 勝0(--位)
- 勝率0(--位)
- S0(--位)
- HP0(--位)
- 奪三振2(--位)
投手傾向データ
被打率
0
奪三振率
.125
与四球率
.188
K-BB%
0.063
ISOP
0
OPS
.333
FIP
5.86
ゴロ率
42.9%
フライ率
57.1%
空振り率
8.0%
Strike率
58.7%
Pinch(SP)率
18.8%
SP失点率
0.0%
回/試
4.0 回
最高球速
149km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 64%(19%) 62%(16%) 69%(25%) | .000(0/10) .000(0/8) .000(0/2) | 146.0(-0.5) |
スライダー | 8%(-7%) 5%(-9%) 16%(0%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 130.8(+0.9) |
カーブ | 2%(-3%) 0%(-5%) 6%(1%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 112.0(-4.2) |
フォーク | 2%(-7%) 3%(-6%) 0%(-8%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 128.0(-8.3) |
チェンジアップ | 15%(8%) 19%(13%) 6%(-2%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 115.4(-13.7) |
シンカー | 12%(10%) 14%(12%) 6%(5%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 132.3(-1.1) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2025 | 16.88 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .461 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .067 | .067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 21.38 | .333 | .400 | 2.63 | 13.44 | 0 | .400 | .539 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | .040 | .614 | .600 | 149 |
ヤ 2024 | 3.52 | 5 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | .179 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .036 | .242 | .121 | .121 | 0 | 0 | 0 | 136 | 17.74 | .333 | .273 | 1.17 | 4.73 | .692 | .211 | .143 | 0 | 0 | 0 | .624 | .237 | .618 | .667 | 151 |
ヤ 2023 | 0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .188 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15.75 | .188 | 0 | .750 | 5.86 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .080 | .587 | .688 | 149 |
ヤ 2022 | 7.71 | 3 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | .310 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .500 | .073 | .093 | .047 | .047 | 0 | 1 | 0 | 138 | 14.79 | .163 | .143 | 1.50 | 6.54 | .625 | .286 | .238 | 0 | 0 | 0 | .873 | .161 | .609 | .535 | 147 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
打順
ランナー
球種