#98 コルニエル
右/右
投手
-年目 --歳20年来日 外国人枠
193cm/99kg
投手タイトル
防御率
5.10(--位)
勝
1(--位)
勝率
.200(--位)
S
0(--位)
HP
1(--位)
奪三振
23(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
11
被打率
.279
5
奪三振率
.120
25
与四球率
.094
3
K-BB%
.026
38
ISOP
.121
11
OPS
.755
19
FIP
4.06
39
ゴロ率
45.4%
53
フライ率
48.9%
15
空振り率
17.1%
15
Strike率
62.2%
4
Pinch(SP)率
35.1%
28
SP失点率
23.9%
回/試
5.3 回
92
最高球速
158km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 24%(-21%) 24%(-22%) 24%(-20%) | .244(10/41) .357(5/14) .185(5/27) | 152.0(+5.5) |
ツーシーム | 33%(28%) 40%(35%) 27%(22%) | .305(18/59) .310(9/29) .300(9/30) | 150.7(+8.1) |
スライダー | 23%(8%) 14%(0%) 31%(15%) | .300(9/30) .250(2/8) .318(7/22) | 132.1(+2.2) |
カーブ | 7%(2%) 7%(2%) 7%(2%) | .333(5/15) .375(3/8) .286(2/7) | 126.1(+9.8) |
スプリット | 15%(12%) 17%(13%) 13%(10%) | .250(4/16) .444(4/9) .000(0/7) | 141.3(+3.4) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2024 | 2.65 | 16 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | .242 | 15 | 1 | 7 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .016 | .197 | .099 | .099 | .133 | 0 | 2 | 278 | 16.35 | .239 | .176 | 1.29 | 3.51 | .516 | .298 | .081 | 0 | 0 | 0 | .641 | .183 | .594 | .542 | 159 |
広 2023 | 5.10 | 8 | 42.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 191 | .279 | 46 | 2 | 18 | 2 | 23 | 24 | 25 | 4 | 0 | 0 | .200 | .012 | .120 | .094 | .026 | .087 | 0 | 0 | 707 | 16.70 | .351 | .239 | 1.51 | 4.06 | .454 | .312 | .121 | 1 | 3 | 0 | .755 | .171 | .622 | .602 | 158 |
広 2022 | 3.52 | 12 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | .254 | 15 | 2 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .034 | .288 | .061 | .227 | .067 | 3 | 1 | 246 | 16.04 | .303 | .250 | 1.24 | 3.42 | .500 | .333 | .136 | 0 | 0 | 0 | .697 | .280 | .663 | .530 | 159 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 5.10 | 8 | 42.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 191 | .279 | 46 | 2 | 18 | 2 | 23 | 24 | 25 | 4 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 8 | .328 | 80 | 1 | 15 | 22 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | .423 | .448 | .871 |
右打 | 8 | .245 | 106 | 1 | 7 | 23 | 7 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | .311 | .372 | .683 |
両打 | 2 | .250 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .250 | .450 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 8 | .263 | 67 | 1 | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .328 | .386 | .714 |
得点圏外 | 8 | .287 | 124 | 1 | 2 | 31 | 6 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | .369 | .407 | .776 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 8 | .368 | 24 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .458 | .579 | 1.04 |
2番 | 8 | .300 | 24 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .391 | .300 | .691 |
3番 | 8 | .381 | 23 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .435 | .571 | 1.01 |
4番 | 8 | .191 | 23 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .333 | .594 |
5番 | 8 | .238 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .606 |
6番 | 8 | .263 | 20 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .368 | .668 |
7番 | 8 | .222 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .444 | .708 |
8番 | 8 | .462 | 19 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .611 | .538 | 1.15 |
9番 | 8 | .077 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 4.55 | 5 | 27.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 122 | .271 | 29 | 1 | 10 | 1 | 15 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
ホーム | 6.14 | 3 | 14.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | .293 | 17 | 1 | 8 | 1 | 8 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 7.71 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .316 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
中 | 5.73 | 2 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | .318 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
楽 | 18.00 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .545 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
日 | 2.57 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .136 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
巨 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .240 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
横 | 4.63 | 2 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | .250 | 11 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 3 | .167 | 37 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .278 | .167 | .444 |
同点 | 8 | .298 | 114 | 1 | 7 | 31 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | .342 | .394 | .737 |
ビハインド | 6 | .323 | 40 | 1 | 13 | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 | .645 | 1.11 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3点リード | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 |
2点リード | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点リード | 2 | .217 | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .217 | .525 |
同点 | 8 | .298 | 114 | 1 | 7 | 31 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | .342 | .394 | .737 |
1点ビハインド | 6 | .400 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .538 | .900 | 1.44 |
2点ビハインド | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | 2 | .667 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.00 | 1.75 |
4点以上ビハインド | 3 | .250 | 20 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 4 | .333 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .733 |
◆◆◇ 2,3塁 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◇◆ 1,3塁 | 5 | .429 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 |
◆◇◇ 3塁 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 8 | .176 | 19 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 | .412 | .588 |
◇◆◇ 2塁 | 4 | .400 | 16 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .600 | 1.04 |
◇◇◆ 1塁 | 8 | .333 | 32 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | .467 | .542 | 1.01 |
◇◇◇ 無し | 8 | .274 | 92 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .337 | .369 | .706 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1.32 | 2 | 13.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | .196 | 10 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5月 | 7.20 | 3 | 15.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | .339 | 21 | 2 | 7 | 1 | 6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
6月 | 6.59 | 3 | 13.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | .288 | 15 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/17-4/23 | 1.17 | 1 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | .154 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4/24-4/30 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .240 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5/08-5/14 | 3.00 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .304 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5/15-5/21 | 11.25 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .389 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5/22-5/28 | 9.00 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .333 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5/29-6/04 | 7.71 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .316 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6/05-6/11 | 2.57 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .136 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6/12-6/18 | 18.00 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .545 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 8 | .244 | 53 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | .372 | .342 | .714 |
ツーシーム | 8 | .300 | 67 | 2 | 13 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .354 | .467 | .821 |
スライダー | 8 | .273 | 39 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 | .424 | .793 |
カーブ | 7 | .333 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .333 | .708 |
スプリット | 6 | .250 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .313 | .563 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 7 | .250 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .538 | .500 | 1.04 |
3-1 | 8 | .417 | 22 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .682 | .750 | 1.43 |
3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 8 | .259 | 27 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .296 | .556 |
2-1 | 7 | .455 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .818 | 1.27 |
1-2 | 7 | .200 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 |
1-1 | 7 | .368 | 19 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .421 | .789 |
1-0 | 7 | .167 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .250 | .404 |
0-2 | 5 | .286 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 |
0-1 | 8 | .208 | 26 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 | .417 | .657 |
0-0 | 7 | .300 | 25 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .350 | .683 |