#29 高田 孝一
右/右
投手
-年目 --歳20年 ドラフト2位
183cm/91kg
投手タイトル
防御率
1.86(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
0(--位)
HP
0(--位)
奪三振
6(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.342
奪三振率
.136
与四球率
.045
K-BB%
.091
ISOP
.073
OPS
.787
FIP
2.43
ゴロ率
38.1%
フライ率
57.1%
空振り率
19.3%
Strike率
67.2%
Pinch(SP)率
38.6%
SP失点率
17.6%
回/試
1.4 回
最高球速
150km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 54%(9%) 51%(5%) 55%(11%) | .421(8/19) .500(4/8) .364(4/11) | 146.4(-0.1) |
カットボール | 27%(18%) 23%(15%) 29%(19%) | .091(1/11) .000(0/5) .167(1/6) | 133.3(-3.8) |
スライダー | 2%(-13%) 2%(-12%) 2%(-14%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 127.7(-2.2) |
カーブ | 4%(-1%) 5%(0%) 3%(-2%) | .000(0/1) .000(0/1) .000(0/0) | 114.0(-2.2) |
スプリット | 15%(12%) 21%(17%) 12%(9%) | .500(5/10) .400(2/5) .600(3/5) | 134.8(-3.1) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 2024 | 6.97 | 5 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | .317 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .049 | .089 | .067 | .022 | 0 | 2 | 0 | 172 | 16.65 | .311 | .286 | 1.55 | 5.74 | .348 | .314 | .220 | 0 | 0 | 0 | .900 | .136 | .651 | .667 | 144 |
楽 2023 | 1.86 | 7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | .342 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .045 | .091 | .143 | 0 | 0 | 174 | 18.00 | .386 | .176 | 1.66 | 2.43 | .381 | .400 | .073 | 0 | 2 | 0 | .787 | .193 | .672 | .545 | 150 |
楽 2022 | 7.11 | 2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | .320 | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .300 | .133 | .167 | 0 | 1 | 0 | 132 | 20.84 | .300 | .222 | 1.89 | 6.24 | .714 | .429 | .240 | 0 | 0 | 0 | .974 | .200 | .606 | .500 | 151 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 1.86 | 7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | .342 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 7 | .353 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .353 | .706 |
右打 | 7 | .364 | 25 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .500 | .917 |
両打 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 7 | .133 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .133 | .321 |
得点圏外 | 6 | .462 | 27 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .481 | .577 | 1.06 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
2番 | 3 | .667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
3番 | 4 | .400 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
4番 | 6 | .429 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 | 1.14 |
5番 | 6 | .333 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 |
6番 | 6 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
7番 | 4 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
8番 | 4 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
9番 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 4.50 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 0 | 3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .238 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 0 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .210 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 9.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
西 | 9.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 0 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
ビハインド | 6 | .351 | 40 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .432 | .817 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
3点ビハインド | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上ビハインド | 5 | .371 | 38 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .405 | .457 | .863 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
◇◆◇ 2塁 | 6 | .125 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
◇◇◆ 1塁 | 5 | .429 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 |
◇◇◇ 無し | 6 | .474 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | .632 | 1.11 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 2.25 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .267 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 2.45 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .389 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/08-5/14 | 2.25 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .267 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31-8/06 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 9.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8/14-8/20 | 0 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 7 | .421 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .526 | .976 |
カットボール | 6 | .091 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 5 | .500 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .600 | 1.15 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 4 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 4 | .600 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.20 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 4 | .364 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 |
1-1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 3 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
0-0 | 3 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |