#61 今川 優馬
右/右
外野手
-年目 --歳20年 ドラフト6位
177cm/87kg
打者タイトル
打率
.200(--位)
安
12(--位)
本
0(--位)
打点
1(--位)
出塁率
.294(--位)
盗塁
3(--位)
OPS
.511(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.200
出塁率
.294
単打/安
91.7%
本/安
0.0%
ISOP
.017
OPS
.511
wOBA
.247
ゴロ率
53.1%
フライ率
46.9%
四球率
.088
三振率
.235
内安率
16.7%
見三振率
31.3%
空三振率
68.8%
Contact率
.622
Swing率
.502
FsSwing率
.677
SP率
20.6%
SP点率
7.1%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 0%(-2%)
1B 3%(-5%)
2B 12%(-2%)
3B 14%(5%)
SS 21%(7%)
LF 23%(5%)
CF 16%(-2%)
RF 12%(-4%)
OF 50%(-1%)
IF 50%(0%)
L 57%(17%)
.320(8/25)
C 19%(-5%)
.375(3/8)
R 25%(-12%)
.091(1/11)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 2025 | 10 | .143 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .143 | .343 | 0 | 0 | 0 | .200 | .067 | .250 | 130 | 4.33 | .267 | 0 | 0 | .333 | .182 | .167 | .454 | .533 | .712 |
日 2024 | 6 | .211 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .263 | .474 | 0 | 2 | 0 | .263 | 0 | 0 | 69 | 3.63 | .158 | 0 | .053 | .444 | .286 | .211 | .536 | .737 | .649 |
日 2023 | 28 | .200 | 68 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | .217 | .511 | 3 | 0 | 0 | .235 | .088 | .167 | 239 | 3.51 | .206 | .071 | .017 | .531 | .273 | .247 | .502 | .677 | .622 |
日 2022 | 92 | .227 | 309 | 10 | 41 | 62 | 12 | 1 | 70 | 19 | 7 | 6 | 4 | 6 | .290 | .388 | .679 | 4 | 4 | .037 | .227 | .062 | .129 | 1176 | 3.81 | .256 | .278 | .161 | .341 | .264 | .296 | .559 | .766 | .697 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 28 | .200 | 68 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | .217 | .511 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 21 | .175 | 43 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .200 | .433 |
左投 | 14 | .250 | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 22 | .234 | 54 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .255 | .589 |
得点圏 | 13 | .077 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 7 | .364 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 |
2番 | 7 | .400 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .550 | .400 | .950 |
4番 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5番 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6番 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7番 | 2 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
8番 | 5 | .111 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 |
9番 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 5 | .143 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
中 | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
右 | 6 | .333 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
指 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 13 | .231 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 13 | .065 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .065 | .065 | .129 |
ホーム | 15 | .345 | 37 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .486 | .379 | .866 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 5 | .308 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 | .308 | .745 |
楽 | 6 | .091 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
ソ | 5 | .333 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .444 | .899 |
西 | 8 | .136 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .136 | .345 |
ロ | 4 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 18 | .172 | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .207 | .407 |
同点 | 14 | .188 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .350 | .188 | .537 |
リード | 13 | .267 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .267 | .656 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | 5 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
2点ビハインド | 9 | .300 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 |
1点ビハインド | 5 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
同点 | 14 | .188 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .350 | .188 | .537 |
1点リード | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
2点リード | 8 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
3点リード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 3 | .750 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.50 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 19 | .151 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .151 | .452 |
◇◇◆ 1塁 | 13 | .429 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 |
◇◆◇ 2塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 15 | .290 | 37 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .405 | .290 | .696 |
7月 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 4 | .429 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .571 | 1.13 |
9月 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
4/03-4/09 | 2 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
4/10-4/16 | 4 | .375 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .375 | .875 |
4/17-4/23 | 4 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
4/24-4/30 | 3 | .375 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .375 | .920 |
7/10-7/16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/17-7/23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31-8/06 | 2 | .400 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .600 | 1.17 |
8/07-8/13 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
9/18-9/24 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 21 | .219 | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .219 | .543 |
カットボール | 5 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
スライダー | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 6 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
スプリット | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 5 | .333 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
縦スライダー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 13 | .286 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
0-1 | 5 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
0-2 | 6 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.10 |
1-0 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
1-1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 11 | .077 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 10 | .182 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 |
3-1 | 5 | .500 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .500 | 1.33 |
3-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 |