#69 水上 由伸
右/右
投手
-年目 --歳20年 育成ドラフト5位
176cm/81kg
投手タイトル
防御率
2.12(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
1(--位)
HP
5(--位)
奪三振
13(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.211
奪三振率
.173
与四球率
.187
K-BB%
0.013
ISOP
.088
OPS
.664
FIP
4.76
ゴロ率
51.8%
フライ率
40.7%
空振り率
16.6%
Strike率
60.2%
Pinch(SP)率
42.7%
SP失点率
12.5%
回/試
0.7 回
最高球速
148km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 23%(-22%) 25%(-21%) 21%(-23%) | .313(5/16) .143(1/7) .444(4/9) | 142.6(-3.9) |
カットボール | 5%(-4%) 7%(-1%) 2%(-8%) | .000(0/2) .000(0/2) .000(0/0) | 134.4(-2.8) |
スライダー | 42%(27%) 50%(36%) 35%(19%) | .278(5/18) .250(2/8) .300(3/10) | 128.8(-1.1) |
フォーク | 3%(-6%) 5%(-4%) 0%(-8%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 135.9(-0.5) |
シュート | 30%(28%) 14%(12%) 44%(41%) | .100(2/20) .000(0/2) .111(2/18) | 143.2(-0.6) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2025 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .350 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .080 | .040 | 0 | 0 | 0 | 92 | 16.24 | .440 | .091 | 1.59 | 3.36 | .250 | .412 | 0 | 0 | 0 | 0 | .785 | .196 | .598 | .440 | 146 |
西 2024 | 5.28 | 29 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 131 | .312 | 34 | 1 | 14 | 1 | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | .500 | .009 | .099 | .107 | 0.008 | .088 | 0 | 0 | 501 | 17.28 | .435 | .228 | 1.66 | 4.23 | .482 | .347 | .083 | 0 | 0 | 0 | .790 | .136 | .605 | .553 | 148 |
西 2023 | 2.12 | 23 | 17.0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 75 | .211 | 12 | 1 | 14 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .018 | .173 | .187 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 299 | 17.59 | .427 | .125 | 1.53 | 4.76 | .518 | .256 | .088 | 0 | 0 | 0 | .664 | .166 | .602 | .507 | 148 |
西 2022 | 1.77 | 60 | 56.0 | 4 | 4 | 1 | 31 | 218 | .183 | 34 | 1 | 17 | 5 | 40 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | .500 | .005 | .184 | .078 | .105 | .147 | 1 | 2 | 838 | 14.96 | .220 | .229 | .893 | 2.96 | .604 | .220 | .070 | 0 | 4 | 1 | .512 | .240 | .622 | .605 | 150 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 2.12 | 23 | 17.0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 75 | .210 | 12 | 1 | 14 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 18 | .150 | 29 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | .414 | .200 | .614 |
右打 | 22 | .243 | 46 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | .333 | .351 | .685 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 15 | .083 | 32 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | .290 | .083 | .374 |
得点圏外 | 17 | .303 | 43 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | .425 | .455 | .879 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 8 | .333 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.00 |
2番 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | .333 |
3番 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4番 | 6 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
5番 | 6 | .800 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.40 | 2.20 |
6番 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | .375 |
7番 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 0 | .400 |
8番 | 14 | .143 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .214 | .357 |
9番 | 9 | .500 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | .500 | 1.13 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 4.50 | 9 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | .250 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | .818 | 14 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44 | .182 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 0 | 7 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .118 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 9.00 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .667 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 | 2.25 | 6 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .200 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 1.50 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | .167 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 9.00 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 7 | .167 | 21 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .222 | .508 |
同点 | 4 | .375 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .500 | .944 |
ビハインド | 13 | .194 | 43 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | .390 | .290 | .681 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 2 | .143 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .536 |
3点リード | 4 | .143 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
2点リード | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | .500 |
1点リード | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
同点 | 4 | .375 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .500 | .944 |
1点ビハインド | 1 | .333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
2点ビハインド | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | 0 | .444 |
3点ビハインド | 2 | .250 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .250 | .750 |
4点以上ビハインド | 6 | .210 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .368 | .687 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | 0 | .111 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 |
◇◆◆ 1,2塁 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | .167 |
◇◆◇ 2塁 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
◇◇◆ 1塁 | 11 | .429 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .556 | .571 | 1.13 |
◇◇◇ 無し | 16 | .269 | 31 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .423 | .810 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 3.00 | 5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | .333 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .176 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 3.52 | 9 | 7.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | .185 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 0 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/03-4/09 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/03-7/09 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/17-7/23 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 13.50 | 2 | .20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/31-8/06 | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/14-8/20 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21-8/27 | 0 | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/28-9/03 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/04-9/10 | 6.75 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/11-9/17 | 4.50 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .167 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/18-9/24 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/25-10/01 | 6.75 | 2 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 16 | .313 | 22 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.00 |
カットボール | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 16 | .263 | 27 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | .391 | .368 | .760 |
フォーク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
シュート | 16 | .100 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .100 | .317 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | .778 | 0 | .778 |
3-1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
2-2 | 12 | .231 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 |
2-1 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
2-0 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
1-2 | 9 | .100 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
1-1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 4 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
0-1 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
0-0 | 10 | .375 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .375 | .875 | 1.25 |