#16 平野 佳寿
右/右
投手
-年目 --歳05年 自由獲得枠
186cm/88kg
投手タイトル
防御率
1.13(--位)
勝
3(--位)
勝率
.600(--位)
S
29(3位)
HP
8(--位)
奪三振
24(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
39
被打率
.247
14
奪三振率
.144
39
与四球率
.078
16
K-BB%
.066
96
ISOP
.055
68
OPS
.609
63
FIP
3.15
26
ゴロ率
42.3%
73
フライ率
53.9%
31
空振り率
19.6%
25
Strike率
63.1%
41
Pinch(SP)率
24.5%
98
SP失点率
9.8%
回/試
1.0 回
19
最高球速
150km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 54%(9%) 53%(7%) 54%(10%) | .278(20/72) .325(13/40) .219(7/32) | 146.0(-0.5) |
スライダー | 5%(-10%) 3%(-11%) 8%(-8%) | .750(3/4) .000(2/2) .500(1/2) | 120.3(-9.6) |
フォーク | 43%(34%) 45%(36%) 40%(32%) | .197(13/66) .143(6/42) .292(7/24) | 137.0(+0.6) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ 2025 | 15.43 | 3 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | .454 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .071 | .143 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20.14 | .214 | .333 | 3.00 | 10.12 | .400 | .444 | .273 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | .050 | .617 | .500 | 146 |
オ 2024 | 4.22 | 12 | 10.2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 58 | .373 | 19 | 1 | 5 | 0 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | .020 | .190 | .086 | .103 | .053 | 0 | 0 | 241 | 22.59 | .431 | .240 | 2.25 | 3.69 | .474 | .461 | .137 | 0 | 0 | 0 | .938 | .209 | .610 | .517 | 149 |
オ 2023 | 1.13 | 42 | 40.0 | 3 | 2 | 29 | 5 | 167 | .247 | 36 | 1 | 13 | 0 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .600 | .007 | .144 | .078 | .066 | .139 | 0 | 0 | 656 | 16.40 | .245 | .098 | 1.23 | 3.15 | .423 | .289 | .055 | 0 | 1 | 0 | .609 | .196 | .631 | .551 | 150 |
オ 2022 | 1.57 | 48 | 46.0 | 3 | 2 | 28 | 8 | 175 | .162 | 25 | 3 | 12 | 2 | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | .020 | .240 | .069 | .171 | .120 | 2 | 0 | 711 | 15.46 | .189 | .152 | .804 | 3.01 | .482 | .198 | .078 | 0 | 1 | 0 | .470 | .285 | .644 | .589 | 152 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 1.13 | 42 | 40.0 | 3 | 2 | 29 | 5 | 167 | .247 | 36 | 1 | 13 | 0 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 41 | .253 | 98 | 1 | 3 | 21 | 3 | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | .340 | .325 | .666 |
右打 | 32 | .246 | 67 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .270 | .279 | .548 |
両打 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 20 | .167 | 41 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .194 | .444 |
得点圏外 | 42 | .273 | 126 | 1 | 1 | 30 | 4 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | .328 | .336 | .664 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 15 | .267 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .333 | .600 |
2番 | 14 | .214 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .286 | .500 |
3番 | 11 | .250 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .250 | .650 |
4番 | 14 | .167 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
5番 | 23 | .400 | 23 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .450 | .904 |
6番 | 22 | .412 | 22 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .474 | .706 | 1.18 |
7番 | 27 | .042 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .115 | .042 | .157 |
8番 | 25 | .045 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .045 | .205 |
9番 | 16 | .571 | 16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.14 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 1.35 | 22 | 20.0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 88 | .289 | 22 | 0 | 8 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | .900 | 20 | 20.0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 79 | .200 | 14 | 1 | 5 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 1.80 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | .421 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 | 0 | 9 | 9.0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | .194 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 2.57 | 9 | 7.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 32 | .240 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
西 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | .250 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 1.64 | 11 | 11.0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 44 | .225 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 33 | .252 | 132 | 1 | 3 | 30 | 3 | 0 | 19 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | .299 | .302 | .602 |
同点 | 10 | .222 | 35 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .344 | .296 | .640 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 3 | .286 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .643 |
3点リード | 6 | .182 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .227 | .477 |
2点リード | 8 | .259 | 29 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .370 | .681 |
1点リード | 17 | .268 | 65 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | .317 | .286 | .602 |
同点 | 10 | .222 | 35 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .344 | .296 | .640 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | .500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◇◆◆ 1,2塁 | 13 | .200 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
◇◆◇ 2塁 | 14 | .067 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .133 | .397 |
◇◇◆ 1塁 | 29 | .161 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | .235 | .161 | .397 |
◇◇◇ 無し | 42 | .317 | 85 | 1 | 1 | 25 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .365 | .405 | .770 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 1.29 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | .310 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 1.80 | 6 | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | .176 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2.08 | 5 | 4.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | .250 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 6 | 6.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | .286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | .844 | 11 | 10.2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 42 | .237 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 1.80 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | .176 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/03-4/09 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/10-4/16 | 4.50 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4/17-4/23 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | .500 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/24-4/30 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/01-5/07 | 9.00 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/08-5/14 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/15-5/21 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/22-5/28 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/12-6/18 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/19-6/25 | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/26-7/02 | 3.00 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | .300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/03-7/09 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/10-7/16 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/17-7/23 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31-8/06 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/14-8/20 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21-8/27 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | .308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/28-9/03 | 5.40 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/04-9/10 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18-9/24 | 4.50 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/25-10/01 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/02-10/08 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 40 | .267 | 88 | 1 | 3 | 20 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | .329 | .360 | .689 |
スライダー | 4 | .750 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.50 |
フォーク | 36 | .194 | 75 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | .260 | .209 | .469 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | .200 |
3-1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 0 | .625 |
3-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 25 | .188 | 32 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .375 |
2-1 | 10 | .400 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .700 | 1.10 |
2-0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
1-2 | 14 | .118 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .118 | .235 |
1-1 | 17 | .333 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
1-0 | 11 | .556 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .556 | .556 | 1.11 |
0-2 | 12 | .083 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 |
0-1 | 12 | .500 | 13 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
0-0 | 16 | .313 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .313 | .438 | .750 |