#42 ボー・タカハシ
右/右
投手
-年目 --歳22年来日 外国人枠
183cm/93kg
投手タイトル
防御率
3.00(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
0(--位)
HP
0(--位)
奪三振
27(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.167
奪三振率
.179
与四球率
.126
K-BB%
.053
ISOP
.083
OPS
.559
FIP
4.08
ゴロ率
36.1%
フライ率
62.5%
空振り率
20.1%
Strike率
61.3%
Pinch(SP)率
26.5%
SP失点率
20.0%
回/試
1.3 回
最高球速
153km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 42%(-3%) 42%(-4%) 41%(-3%) | .220(11/50) .273(6/22) .179(5/28) | 148.2(+1.7) |
スライダー | 39%(24%) 32%(18%) 45%(29%) | .156(7/45) .286(4/14) .097(3/31) | 133.7(+3.7) |
カーブ | 11%(6%) 10%(5%) 12%(7%) | .000(0/6) .000(0/2) .000(0/4) | 121.8(+5.5) |
スプリット | 8%(5%) 12%(8%) 4%(1%) | .125(2/16) .083(1/12) .250(1/4) | 137.3(-0.7) |
チェンジアップ | 3%(-4%) 6%(0%) 1%(-7%) | .000(0/3) .000(0/3) .000(0/0) | 132.9(+3.8) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2024 | 3.22 | 33 | 72.2 | 2 | 9 | 0 | 7 | 315 | .261 | 70 | 4 | 27 | 6 | 48 | 26 | 31 | 1 | 0 | 0 | .182 | .015 | .152 | .086 | .067 | .129 | 1 | 1 | 1198 | 16.49 | .270 | .212 | 1.31 | 3.72 | .424 | .297 | .116 | 0 | 2 | 1 | .708 | .190 | .632 | .599 | 152 |
西 2023 | 3.00 | 28 | 36.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | .167 | 20 | 1 | 19 | 7 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .008 | .179 | .126 | .053 | .150 | 5 | 1 | 635 | 17.64 | .265 | .200 | 1.08 | 4.08 | .361 | .200 | .083 | 0 | 2 | 0 | .559 | .201 | .613 | .570 | 153 |
西 2022 | 2.56 | 27 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 | .186 | 19 | 2 | 15 | 7 | 26 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .020 | .196 | .113 | .083 | .105 | 1 | 0 | 484 | 15.28 | .256 | .206 | 1.07 | 4.34 | .385 | .218 | .108 | 0 | 1 | 0 | .614 | .216 | .583 | .496 | 153 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.00 | 28 | 36.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | .167 | 20 | 1 | 19 | 7 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 25 | .220 | 66 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .300 | .700 |
右打 | 28 | .134 | 81 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | .250 | .224 | .474 |
両打 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 16 | .222 | 40 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 | .333 | .733 |
得点圏外 | 28 | .150 | 111 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 23 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | .275 | .226 | .501 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 14 | .444 | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .615 | .778 | 1.39 |
2番 | 16 | .273 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .364 | .864 |
3番 | 19 | .143 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .316 | .214 | .530 |
4番 | 19 | .267 | 19 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .467 | .835 |
5番 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | .111 |
6番 | 15 | .133 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .133 | .321 |
7番 | 16 | .154 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .154 | .404 |
8番 | 14 | .077 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .077 | .277 |
9番 | 17 | .143 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .286 | .580 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 2.04 | 13 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | .140 | 8 | 0 | 7 | 5 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 3.93 | 15 | 18.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | .191 | 12 | 1 | 12 | 2 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 1.59 | 8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .083 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
広 | 0 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 0 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .056 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 4.50 | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | .348 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 6.75 | 5 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | .250 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
神 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横 | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同点 | 2 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
ビハインド | 27 | .165 | 145 | 1 | 10 | 19 | 3 | 2 | 26 | 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | .313 | .252 | .565 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同点 | 2 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
1点ビハインド | 4 | .250 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .250 | .688 |
2点ビハインド | 6 | .261 | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .393 | .348 | .741 |
3点ビハインド | 11 | .162 | 46 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | .304 | .216 | .521 |
4点以上ビハインド | 11 | .093 | 54 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | .241 | .233 | .473 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 6 | .143 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | .250 |
◆◇◆ 1,3塁 | 5 | .400 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .600 | 1.03 |
◆◇◇ 3塁 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | .364 |
◇◆◇ 2塁 | 6 | .500 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .833 | 1.40 |
◇◇◆ 1塁 | 16 | .222 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .278 | .611 |
◇◇◇ 無し | 28 | .133 | 88 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .261 | .213 | .475 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 1.59 | 10 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | .132 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 4.76 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .235 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 1.13 | 5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | .115 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 4.50 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | .227 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 5.40 | 4 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .176 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/01-5/07 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/08-5/14 | 3.86 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .125 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/15-5/21 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .231 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/22-5/28 | 4.50 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .143 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/29-6/04 | 9.00 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/05-6/11 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/12-6/18 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/26-7/02 | 4.50 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .429 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/03-7/09 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/17-7/23 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31-8/06 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .250 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/21-8/27 | 6.00 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .273 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9/11-9/17 | 6.00 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .182 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9/18-9/24 | 4.50 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 26 | .220 | 66 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | .391 | .400 | .791 |
スライダー | 25 | .156 | 55 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | .273 | .178 | .451 |
カーブ | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
スプリット | 14 | .125 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .125 | .292 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 17 | .154 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .560 | .385 | .945 |
3-1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | 0 | .727 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 20 | .148 | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .148 | .348 |
2-1 | 4 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.00 | 1.25 |
2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
1-2 | 14 | .053 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | .053 | .105 |
1-1 | 8 | .444 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .556 | 1.00 |
1-0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 8 | .091 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
0-1 | 15 | .235 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | .235 | .498 |
0-0 | 8 | .333 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .667 | 1.07 |