#45 ガゼルマン
右/右
投手
-年目 --歳22年来日 外国人枠
193cm/95kg
投手タイトル
防御率
4.45(--位)
勝
3(--位)
勝率
.375(--位)
S
0(--位)
HP
3(--位)
奪三振
43(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
2
被打率
.292
15
奪三振率
.147
10
与四球率
.113
5
K-BB%
.034
48
ISOP
.109
6
OPS
.782
5
FIP
4.71
53
ゴロ率
48.3%
60
フライ率
50.0%
12
空振り率
16.5%
8
Strike率
61.6%
13
Pinch(SP)率
29.8%
34
SP失点率
23.0%
回/試
5.0 回
46
最高球速
153km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 15%(-30%) 15%(-31%) 14%(-30%) | .314(11/35) .429(9/21) .143(2/14) | 148.0(+1.4) |
ツーシーム | 41%(36%) 42%(37%) 40%(35%) | .304(31/102) .239(11/46) .357(20/56) | 146.9(+4.3) |
スライダー | 26%(11%) 16%(2%) 36%(20%) | .286(18/63) .273(6/22) .293(12/41) | 137.6(+7.7) |
ナックルカーブ | 9%(7%) 9%(7%) 10%(8%) | .100(2/20) .167(2/12) .000(0/8) | 127.6(+5.0) |
チェンジアップ | 11%(4%) 20%(14%) 2%(-6%) | .417(10/24) .435(10/23) .000(0/1) | 135.1(+6.0) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2023 | 4.45 | 13 | 64.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 292 | .292 | 72 | 6 | 33 | 4 | 43 | 32 | 35 | 4 | 0 | 0 | .375 | .024 | .147 | .113 | .034 | .097 | 5 | 3 | 1179 | 18.23 | .298 | .230 | 1.62 | 4.71 | .483 | .330 | .109 | 0 | 1 | 0 | .782 | .165 | .616 | .611 | 153 |
横 2022 | 2.66 | 4 | 20.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | .214 | 15 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .500 | .014 | .148 | .074 | .074 | .200 | 0 | 0 | 308 | 15.15 | .222 | .222 | 1.03 | 3.86 | .692 | .246 | .043 | 0 | 0 | 0 | .552 | .220 | .617 | .568 | 154 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 4.45 | 13 | 64.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 292 | .291 | 72 | 6 | 33 | 4 | 43 | 32 | 35 | 4 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 13 | .302 | 144 | 3 | 20 | 36 | 4 | 0 | 16 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | .400 | .412 | .812 |
右打 | 13 | .279 | 142 | 3 | 14 | 34 | 4 | 0 | 26 | 16 | 1 | 2 | 1 | 7 | .364 | .385 | .750 |
両打 | 2 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 13 | .268 | 87 | 2 | 28 | 19 | 2 | 0 | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | .372 | .380 | .752 |
得点圏外 | 13 | .301 | 205 | 4 | 6 | 53 | 7 | 0 | 29 | 22 | 2 | 5 | 0 | 8 | .385 | .409 | .794 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 13 | .417 | 37 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .432 | .444 | .877 |
2番 | 13 | .241 | 37 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | .371 | .276 | .647 |
3番 | 13 | .267 | 35 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .343 | .267 | .610 |
4番 | 13 | .345 | 35 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .457 | .724 | 1.18 |
5番 | 13 | .345 | 33 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .424 | .414 | .838 |
6番 | 13 | .259 | 32 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .344 | .407 | .751 |
7番 | 13 | .333 | 31 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .467 | .375 | .842 |
8番 | 13 | .273 | 27 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .385 | .591 | .976 |
9番 | 13 | .048 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .130 | .048 | .178 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 6.39 | 7 | 31.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 154 | .336 | 43 | 4 | 18 | 3 | 17 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 |
ホーム | 2.67 | 6 | 33.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | .244 | 29 | 2 | 15 | 1 | 26 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .348 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
広 | 2.45 | 2 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | .210 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
中 | 2.76 | 3 | 16.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | .263 | 15 | 2 | 7 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
巨 | 10.38 | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | .478 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
西 | 6.75 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .409 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 1.64 | 2 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | .179 | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
神 | 7.71 | 3 | 11.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | .311 | 14 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 5 | .324 | 44 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | .452 | .471 | .923 |
同点 | 12 | .308 | 141 | 3 | 12 | 37 | 3 | 0 | 23 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | .384 | .408 | .792 |
ビハインド | 10 | .258 | 107 | 2 | 15 | 24 | 4 | 0 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | .349 | .366 | .715 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 2 | .333 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
3点リード | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
2点リード | 3 | .400 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .700 | 1.20 |
1点リード | 4 | .235 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .435 | .235 | .670 |
同点 | 12 | .308 | 141 | 3 | 12 | 37 | 3 | 0 | 23 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | .384 | .408 | .792 |
1点ビハインド | 8 | .211 | 58 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .288 | .582 |
2点ビハインド | 5 | .269 | 30 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .346 | .713 |
3点ビハインド | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
4点以上ビハインド | 2 | .500 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .538 | .833 | 1.37 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 7 | .400 | 11 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .600 | .964 |
◆◆◇ 2,3塁 | 4 | .125 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .125 | .325 |
◆◇◆ 1,3塁 | 10 | .143 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .294 | .357 | .651 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | .667 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.42 |
◇◆◆ 1,2塁 | 11 | .333 | 20 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .474 | .333 | .807 |
◇◆◇ 2塁 | 10 | .238 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .381 | .741 |
◇◇◆ 1塁 | 13 | .386 | 52 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | .425 | .523 | .948 |
◇◇◇ 無し | 13 | .273 | 153 | 3 | 3 | 36 | 4 | 0 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .372 | .371 | .744 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 3.10 | 4 | 20.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | .270 | 20 | 1 | 9 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
5月 | 3.32 | 4 | 21.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | .167 | 12 | 2 | 13 | 1 | 16 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 |
6月 | 5.28 | 3 | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | .348 | 23 | 2 | 8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 9.82 | 2 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | .486 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 12.00 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .462 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4/03-4/09 | 1.42 | 1 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | .238 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4/10-4/16 | 3.60 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .300 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4/24-4/30 | 0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .150 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/01-5/07 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5/08-5/14 | 9.82 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .167 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5/15-5/21 | 3.60 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .210 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5/22-5/28 | 1.29 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | .167 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5/29-6/04 | 6.75 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .409 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6/05-6/11 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .348 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6/26-7/02 | 3.60 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .286 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7/03-7/09 | 10.38 | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | .478 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 9.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .500 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 11 | .314 | 42 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 | .343 | .743 |
ツーシーム | 13 | .298 | 129 | 3 | 14 | 31 | 5 | 0 | 8 | 19 | 1 | 4 | 1 | 6 | .408 | .433 | .841 |
スライダー | 13 | .286 | 71 | 2 | 9 | 18 | 2 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | .366 | .413 | .779 |
ナックルカーブ | 8 | .100 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .200 |
チェンジアップ | 12 | .400 | 30 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .467 | .560 | 1.03 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 13 | .214 | 49 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | .551 | .250 | .801 |
3-1 | 9 | .429 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .765 | .571 | 1.34 |
3-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 12 | .108 | 37 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .108 | .108 | .216 |
2-1 | 9 | .353 | 17 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .824 | 1.18 |
2-0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 13 | .242 | 34 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .242 | .478 |
1-1 | 13 | .462 | 41 | 1 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .450 | .564 | 1.01 |
1-0 | 11 | .462 | 15 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .462 | .769 | 1.23 |
0-2 | 9 | .263 | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .263 | .526 |
0-1 | 12 | .333 | 27 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .407 | .417 | .824 |
0-0 | 13 | .333 | 28 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .360 | .625 | .985 |