#63 ピーターズ
左/左
投手
-年目 --歳23年来日 外国人枠
180cm/88kg
投手タイトル
防御率
3.22(--位)
勝
6(--位)
勝率
.545(--位)
S
0(--位)
HP
6(--位)
奪三振
66(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
29
被打率
.255
21
奪三振率
.159
82
与四球率
.051
37
K-BB%
.108
45
ISOP
.113
44
OPS
.665
46
FIP
3.43
62
ゴロ率
50.7%
40
フライ率
45.9%
6
空振り率
15.8%
72
Strike率
66.1%
36
Pinch(SP)率
25.1%
59
SP失点率
20.2%
回/試
5.6 回
46
最高球速
153km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 40%(-5%) 36%(-10%) 42%(-2%) | .250(31/124) .244(10/41) .253(21/83) | 145.8(-0.7) |
ツーシーム | 9%(4%) 16%(11%) 3%(-2%) | .289(11/38) .269(7/26) .333(4/12) | 145.6(+3.1) |
カットボール | 11%(2%) 11%(3%) 11%(1%) | .371(13/35) .368(7/19) .375(6/16) | 132.2(-5.0) |
スライダー | 20%(5%) 23%(9%) 18%(2%) | .255(25/98) .224(11/49) .286(14/49) | 128.9(-1.0) |
カーブ | 12%(7%) 11%(6%) 13%(8%) | .263(10/38) .188(3/16) .318(7/22) | 120.5(+4.2) |
スプリット | 6%(3%) 5%(1%) 7%(4%) | .200(6/30) .333(3/9) .143(3/21) | 135.6(-2.4) |
チェンジアップ | 5%(-2%) 2%(-4%) 8%(0%) | .167(3/18) .000(0/3) .200(3/15) | 134.3(+5.2) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2023 | 3.22 | 18 | 100.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 415 | .255 | 99 | 8 | 21 | 5 | 66 | 36 | 41 | 8 | 0 | 0 | .545 | .021 | .159 | .051 | .108 | .121 | 7 | 5 | 1650 | 16.39 | .251 | .202 | 1.16 | 3.43 | .507 | .289 | .113 | 0 | 1 | 1 | .665 | .158 | .661 | .619 | 153 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.22 | 18 | 100.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 415 | .257 | 99 | 8 | 21 | 5 | 66 | 36 | 41 | 8 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 18 | .250 | 175 | 2 | 11 | 41 | 7 | 0 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | .293 | .329 | .622 |
右打 | 18 | .257 | 237 | 6 | 25 | 56 | 11 | 1 | 45 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | .306 | .399 | .706 |
両打 | 1 | .667 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 18 | .280 | 104 | 1 | 28 | 26 | 3 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | .340 | .366 | .705 |
得点圏外 | 18 | .250 | 311 | 7 | 9 | 73 | 15 | 0 | 52 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | .291 | .373 | .664 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 18 | .200 | 54 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 | .240 | .499 |
2番 | 18 | .220 | 54 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .240 | .518 |
3番 | 18 | .362 | 51 | 1 | 7 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .412 | .489 | .901 |
4番 | 18 | .391 | 49 | 2 | 6 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .565 | .994 |
5番 | 18 | .196 | 48 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 | .326 | .555 |
6番 | 18 | .450 | 44 | 3 | 5 | 18 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | 1.25 |
7番 | 18 | .128 | 42 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .179 | .346 |
8番 | 18 | .206 | 37 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .382 | .632 |
9番 | 18 | .121 | 36 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .147 | .151 | .299 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 3.40 | 9 | 50.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209 | .269 | 52 | 6 | 11 | 3 | 36 | 19 | 23 | 3 | 0 | 0 |
ホーム | 3.04 | 9 | 50.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 206 | .245 | 47 | 2 | 10 | 2 | 30 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3.60 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .300 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
広 | 3.25 | 6 | 36.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | .252 | 35 | 2 | 7 | 2 | 25 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 |
中 | .750 | 2 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | .250 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
楽 | 7.20 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .333 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 1.00 | 3 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | .214 | 15 | 4 | 3 | 0 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
西 | 2.84 | 1 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .333 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
神 | 7.88 | 2 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | .267 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
横 | 4.35 | 2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .250 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 13 | .296 | 214 | 4 | 25 | 58 | 14 | 1 | 27 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | .344 | .439 | .783 |
同点 | 18 | .190 | 146 | 3 | 7 | 26 | 3 | 0 | 29 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | .234 | .277 | .512 |
ビハインド | 9 | .288 | 55 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .327 | .365 | .693 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 5 | .345 | 63 | 0 | 7 | 20 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .381 | .431 | .812 |
3点リード | 2 | .333 | 21 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .381 | .714 |
2点リード | 7 | .302 | 58 | 2 | 8 | 16 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .351 | .472 | .823 |
1点リード | 10 | .234 | 72 | 2 | 7 | 15 | 5 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | .438 | .747 |
同点 | 18 | .190 | 146 | 3 | 7 | 26 | 3 | 0 | 29 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | .234 | .277 | .512 |
1点ビハインド | 8 | .289 | 39 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .395 | .702 |
2点ビハインド | 2 | .750 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.50 |
3点ビハインド | 1 | .100 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .100 | .282 |
4点以上ビハインド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 3 | .750 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.00 | 1.75 |
◆◆◇ 2,3塁 | 5 | .167 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
◆◇◆ 1,3塁 | 11 | .125 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .313 | .430 |
◆◇◇ 3塁 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◇◆◆ 1,2塁 | 15 | .310 | 31 | 0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .355 | .448 | .803 |
◇◆◇ 2塁 | 16 | .306 | 41 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .306 | .681 |
◇◇◆ 1塁 | 18 | .283 | 65 | 2 | 4 | 17 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | .318 | .400 | .718 |
◇◇◇ 無し | 18 | .241 | 246 | 5 | 5 | 56 | 14 | 0 | 44 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .285 | .366 | .651 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 3.18 | 2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .195 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5月 | .783 | 4 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | .224 | 19 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
6月 | 4.41 | 3 | 16.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | .323 | 20 | 1 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
7月 | 2.31 | 4 | 23.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | .227 | 20 | 1 | 6 | 1 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
8月 | 3.75 | 4 | 24.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 | .286 | 28 | 3 | 4 | 3 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
9月 | 20.25 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .364 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/24-4/30 | 6.75 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5/01-5/07 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .227 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5/08-5/14 | 0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/15-5/21 | 1.80 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .210 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5/22-5/28 | 1.29 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | .174 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5/29-6/04 | 7.20 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .333 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6/05-6/11 | 2.84 | 1 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .333 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6/12-6/18 | 3.60 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .300 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6/26-7/02 | 3.18 | 1 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | .292 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7/03-7/09 | 1.69 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .210 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/10-7/16 | 1.29 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | .125 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 3.38 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .286 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7/31-8/06 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .292 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 1.29 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | .250 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8/14-8/20 | 1.50 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | .217 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8/21-8/27 | 12.60 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .391 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8/28-9/03 | 20.25 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .364 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 18 | .248 | 137 | 4 | 10 | 31 | 6 | 0 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | .291 | .392 | .683 |
ツーシーム | 14 | .289 | 41 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .342 | .395 | .736 |
カットボール | 11 | .371 | 40 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 | .457 | .907 |
スライダー | 17 | .253 | 105 | 1 | 11 | 25 | 4 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .295 | .323 | .619 |
カーブ | 14 | .250 | 41 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .450 | .718 |
スプリット | 11 | .200 | 30 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .533 |
チェンジアップ | 9 | .167 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 18 | .231 | 51 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | .392 | .333 | .726 |
3-1 | 10 | .125 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .250 | .712 |
3-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | .750 |
2-2 | 18 | .254 | 71 | 1 | 4 | 18 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .352 | .606 |
2-1 | 12 | .353 | 17 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .529 | .882 |
2-0 | 5 | .714 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .857 | 1.61 |
1-2 | 18 | .177 | 64 | 2 | 6 | 11 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .203 | .306 | .510 |
1-1 | 17 | .189 | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .189 | .378 |
1-0 | 16 | .429 | 30 | 4 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .893 | 1.32 |
0-2 | 16 | .235 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .235 | .492 |
0-1 | 16 | .262 | 43 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .279 | .333 | .612 |
0-0 | 18 | .282 | 42 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .385 | .702 |