#50 富田 蓮
左/左
投手
-年目 --歳22年 ドラフト6位
174cm/78kg
投手タイトル
防御率
4.50(--位)
勝
1(--位)
勝率
.333(--位)
S
0(--位)
HP
1(--位)
奪三振
10(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.233
奪三振率
.152
与四球率
.076
K-BB%
.076
ISOP
.150
OPS
.676
FIP
4.43
ゴロ率
42.4%
フライ率
57.6%
空振り率
11.9%
Strike率
65.8%
Pinch(SP)率
22.7%
SP失点率
26.7%
回/試
1.8 回
最高球速
145km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 47%(2%) 45%(-1%) 48%(4%) | .250(6/24) .300(3/10) .214(3/14) | 140.6(-6.0) |
ツーシーム | 1%(-4%) 0%(-5%) 1%(-4%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 137.0(-5.5) |
カットボール | 2%(-7%) 3%(-5%) 0%(-10%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 130.7(-6.5) |
スライダー | 18%(3%) 33%(19%) 9%(-7%) | .100(1/10) .125(1/8) .000(0/2) | 126.5(-3.4) |
ナックルカーブ | 20%(18%) 22%(20%) 19%(17%) | .235(4/17) .200(1/5) .250(3/12) | 114.9(-7.8) |
フォーク | 3%(-6%) 0%(-9%) 5%(-3%) | .000(0/2) .000(0/0) .000(0/2) | 129.7(-6.7) |
チェンジアップ | 12%(5%) 0%(-6%) 20%(12%) | .500(3/6) .000(0/0) .500(3/6) | 127.4(-1.7) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2025 | 3.32 | 5 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | .301 | 22 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | .104 | .026 | .078 | .091 | 0 | 2 | 298 | 15.68 | .260 | .350 | 1.26 | 2.51 | .366 | .333 | .068 | 0 | 2 | 0 | .686 | .163 | .661 | .603 | 140 |
神 2024 | .757 | 33 | 35.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142 | .199 | 26 | 1 | 5 | 2 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .008 | .155 | .035 | .120 | .077 | 1 | 0 | 528 | 14.80 | .225 | .125 | .841 | 2.71 | .395 | .229 | .076 | 1 | 1 | 0 | .507 | .177 | .676 | .627 | 149 |
神 2023 | 4.50 | 9 | 16.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | .233 | 14 | 2 | 5 | 0 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | .333 | .033 | .152 | .076 | .076 | 0 | 0 | 0 | 278 | 17.38 | .227 | .267 | 1.19 | 4.43 | .424 | .250 | .150 | 0 | 0 | 0 | .676 | .119 | .658 | .621 | 145 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 4.50 | 9 | 16.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | .233 | 14 | 2 | 5 | 0 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 8 | .208 | 26 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .250 | .519 |
右打 | 9 | .273 | 37 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .515 | .849 |
両打 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 6 | .267 | 15 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .400 | .667 |
得点圏外 | 8 | .222 | 51 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 | .378 | .678 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 7 | .300 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 | .700 |
2番 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | .091 |
3番 | 4 | .333 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.33 | 1.76 |
4番 | 4 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
5番 | 3 | .500 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .500 | 1.10 |
6番 | 4 | .500 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
7番 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8番 | 6 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .167 | .452 |
9番 | 5 | .400 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 7.11 | 5 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | .269 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 2.79 | 4 | 9.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | .206 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 3.24 | 3 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | .200 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
日 | 6.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | .357 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横 | 16.20 | 2 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同点 | 3 | .357 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .571 | 1.01 |
ビハインド | 8 | .196 | 50 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .245 | .326 | .571 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同点 | 3 | .357 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .571 | 1.01 |
1点ビハインド | 2 | .125 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .500 | .722 |
2点ビハインド | 2 | .455 | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .545 | 1.05 |
3点ビハインド | 6 | .150 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 | .250 | .441 |
4点以上ビハインド | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | .400 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
◇◆◇ 2塁 | 4 | .143 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
◇◇◆ 1塁 | 5 | .364 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .417 | 1.00 | 1.42 |
◇◇◇ 無し | 8 | .176 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .176 | .440 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4.50 | 6 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .150 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 6.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | .357 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .300 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/10-4/16 | 27.00 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4/17-4/23 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/24-4/30 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/01-5/07 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/05-6/11 | 6.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | .357 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9/25-10/01 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .300 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 7 | .240 | 29 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .321 | .520 | .841 |
スライダー | 6 | .100 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .200 |
ナックルカーブ | 8 | .235 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .235 | .551 |
フォーク | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 4 | .500 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | 1.33 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 8 | .200 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 |
3-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
2-2 | 4 | .333 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 |
2-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 4 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
1-1 | 3 | .600 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.20 | 1.80 |
1-0 | 4 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
0-2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 6 | .125 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 | .375 |
0-0 | 3 | .500 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.17 | 1.67 |