#3 加藤 豪将
右/左
内野手
-年目 --歳22年 ドラフト3位
185cm/91kg
打者タイトル
打率
.210(--位)
安
42(--位)
本
6(--位)
打点
17(--位)
出塁率
.284(--位)
盗塁
3(--位)
OPS
.614(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.210
出塁率
.284
単打/安
71.4%
本/安
14.3%
ISOP
.120
OPS
.614
wOBA
.275
ゴロ率
45.0%
フライ率
50.8%
四球率
.081
三振率
.158
内安率
16.7%
見三振率
31.4%
空三振率
68.6%
Contact率
.787
Swing率
.468
FsSwing率
.495
SP率
23.0%
SP点率
21.6%
打球方向データ
P 4%(-1%)
C 2%(0%)
1B 17%(9%)
2B 17%(3%)
3B 4%(-5%)
SS 7%(-7%)
LF 13%(-5%)
CF 26%(8%)
RF 16%(0%)
OF 53%(2%)
IF 48%(-2%)
L 22%(-18%)
.111(4/36)
C 30%(6%)
.429(21/49)
R 49%(12%)
.212(17/80)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 2024 | 27 | .172 | 63 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .190 | .428 | 0 | 0 | 0 | .175 | .079 | 0 | 218 | 3.46 | .270 | .059 | .017 | .371 | .213 | .205 | .482 | .587 | .819 |
日 2023 | 61 | .210 | 222 | 6 | 17 | 42 | 6 | 0 | 35 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | .284 | .330 | .614 | 3 | 1 | .030 | .158 | .081 | .167 | 856 | 3.86 | .230 | .216 | .120 | .450 | .225 | .275 | .468 | .495 | .787 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 61 | .210 | 222 | 6 | 17 | 42 | 6 | 0 | 35 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | .284 | .330 | .614 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 57 | .214 | 171 | 5 | 13 | 33 | 5 | 0 | 29 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | .292 | .344 | .637 |
左投 | 26 | .196 | 51 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | .283 | .537 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 56 | .217 | 171 | 6 | 6 | 34 | 6 | 0 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | .281 | .369 | .650 |
得点圏 | 39 | .186 | 51 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .186 | .480 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 14 | .151 | 61 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | .246 | .245 | .491 |
2番 | 5 | .118 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .118 | .284 |
3番 | 12 | .267 | 51 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .422 | .775 |
4番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5番 | 7 | .280 | 26 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .560 | .868 |
6番 | 9 | .207 | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .207 | .465 |
7番 | 4 | .154 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .231 | .445 |
8番 | 6 | .286 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .357 | .769 |
9番 | 3 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.33 | 1.67 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 23 | .260 | 83 | 1 | 6 | 20 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .338 | .651 |
二 | 32 | .162 | 111 | 4 | 10 | 16 | 2 | 0 | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | .243 | .303 | .546 |
指 | 5 | .294 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .353 | .753 |
打 | 8 | .143 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .571 | .821 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 35 | .196 | 123 | 4 | 10 | 22 | 4 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .260 | .339 | .599 |
ホーム | 26 | .227 | 99 | 2 | 7 | 20 | 2 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | .313 | .318 | .631 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 8 | .191 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 | .238 | .609 |
広 | 3 | .333 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
中 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | .167 |
楽 | 10 | .189 | 39 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .324 | .555 |
巨 | 3 | .429 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .929 | 1.40 |
ソ | 8 | .160 | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 |
西 | 6 | .176 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .353 | .575 |
ロ | 12 | .179 | 42 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .179 | .418 |
ヤ | 2 | .571 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.57 | 2.20 |
神 | 3 | .273 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 |
横 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | .111 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 35 | .250 | 76 | 2 | 7 | 18 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .375 | .651 |
同点 | 43 | .167 | 69 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .275 | .200 | .475 |
リード | 29 | .206 | 77 | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | .397 | .696 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 7 | .455 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .909 | 1.41 |
3点ビハインド | 7 | .222 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
2点ビハインド | 16 | .091 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
1点ビハインド | 21 | .300 | 33 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .433 | .767 |
同点 | 43 | .167 | 69 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .275 | .200 | .475 |
1点リード | 18 | .308 | 27 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .423 | .756 |
2点リード | 16 | .111 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .278 | .516 |
3点リード | 8 | .143 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .571 | .905 |
4点以上リード | 11 | .176 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .412 | .712 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 54 | .213 | 148 | 6 | 6 | 29 | 6 | 0 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .277 | .390 | .667 |
◇◇◆ 1塁 | 19 | .238 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .238 | .542 |
◇◆◇ 2塁 | 19 | .053 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .053 | .196 |
◇◆◆ 1,2塁 | 7 | .400 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .400 | .971 |
◆◇◇ 3塁 | 6 | .200 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
◆◇◆ 1,3塁 | 8 | .500 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | .333 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
◆◆◆ 満塁 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 4 | .333 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .800 | 1.21 |
6月 | 21 | .268 | 80 | 2 | 6 | 19 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | .338 | .380 | .718 |
7月 | 14 | .176 | 57 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .275 | .538 |
8月 | 10 | .156 | 34 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | .188 | .393 |
9月 | 9 | .154 | 29 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .241 | .269 | .511 |
10月 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/22-5/28 | 3 | .273 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .364 | .748 |
5/29-6/04 | 5 | .476 | 23 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .522 | 1.14 | 1.66 |
6/05-6/11 | 6 | .304 | 24 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .304 | .638 |
6/12-6/18 | 5 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | 0 | .150 |
6/19-6/25 | 4 | .375 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .375 | .875 |
6/26-7/02 | 4 | .133 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .133 | .321 |
7/03-7/09 | 2 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
7/10-7/16 | 3 | .167 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 |
7/17-7/23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 6 | .227 | 26 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .455 | .801 |
7/31-8/06 | 5 | .067 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .067 | .243 |
8/07-8/13 | 2 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
8/14-8/20 | 3 | .222 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
9/11-9/17 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | .429 |
9/18-9/24 | 3 | .333 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
9/25-10/01 | 5 | .063 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .125 |
10/02-10/08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 48 | .267 | 94 | 4 | 9 | 23 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .442 | .761 |
ツーシーム | 11 | .231 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .231 | .516 |
カットボール | 15 | .333 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .611 | .980 |
スライダー | 27 | .241 | 33 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .345 | .678 |
カーブ | 11 | .250 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .375 | .830 |
パワーカーブ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
フォーク | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | .188 |
スプリット | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縦スライダー | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パーム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 20 | .056 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .056 | .206 |
0-1 | 20 | .231 | 26 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .538 |
0-2 | 14 | .188 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .250 | .438 |
1-0 | 16 | .210 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .210 | .410 |
1-1 | 23 | .391 | 23 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .696 | 1.09 |
1-2 | 25 | .097 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .129 | .254 |
2-0 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
2-1 | 11 | .250 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
2-2 | 21 | .250 | 29 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .464 | .740 |
3-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | .750 |
3-2 | 25 | .227 | 34 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .545 | 1.05 |