試合結果
5月6日
打席結果一覧
1 | 三 | 郡司 | 1 | 空三 | 2 | 中安1 | 4 | 右犠1 | 7 | 空三 | 9 | 二ゴ |
2 | 右 | 今川 | 見三 | 遊ゴ | 右飛 | 右安 | ||||||
3 | 捕 | 田宮 | 四球 | 3 | 二ゴ | 5 | 中飛 | 遊併 | ||||
4 | 一 | マルティネス | 三ゴ | 空三 | 遊ゴ | 8 | 空三 | |||||
5 | 左 | 野村 | 2 | 右2 | 見三 | 左2 | 左安 | |||||
6 | 二 | 上川畑 | 投ギ | 4 | 中安 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
7 | 中 | 松本 | 右犠1 | 右安 | 6 | 右安 | 空三 | |||||
8 | 指 | レイエス | 中安 | 中安 | 二併 | 9 | 遊ゴ | |||||
9 | 遊 | 水野 | 中31 | 空三 | 空三 | |||||||
9 | 打 | 中島 | 投ゴ |
1 | 中 | 川村 | 1 | 四球 | 2 | 見三 | 4 | 二ゴ | 5 | 空三 | 8 | 中飛 |
2 | 遊 | 川瀬 | 二直 | 右飛 | 二ゴ | 6 | 空三 | |||||
3 | 右 | 柳田 | 中安 | 3 | 中安 | 二ゴ | 一ゴ | |||||
4 | 指 | 山川 | 空三 | 左本2 | 5 | 左本1 | 空三 | |||||
5 | 左 | 近藤 | 中安1 | 空三 | 投安 | 7 | 左飛 | |||||
6 | 一 | 中村 | 右飛 | 中飛 | 空三 | 空三 | ||||||
7 | 三 | 栗原 | 2 | 左2 | 二ゴ | 中21 | 左飛 | |||||
8 | 捕 | 甲斐 | 一ギ | 4 | 四球 | 左飛 | 8 | 見三 | ||||
9 | 二 | 三森 | 中安1 | 右本2 | 左安1 | 左飛 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
▽
●1ボールx:68y:152144km/hストレート
●2ボールx:108y:150144km/hストレート
●3ボールx:120y:104143km/hストレート
●4見逃しx:64y:120143km/hストレート
●5空振りx:53y:51143km/hストレート
●6ファウルx:39y:110143km/hストレート
●7ファウルx:63y:88145km/hストレート
●8ファウルx:70y:130145km/hストレート
●9ファウルx:103y:98135km/hスライダー
●10ファウルx:103y:127135km/hスライダー
●11ファウルx:64y:49145km/hストレート
●12四球x:73y:172135km/hスライダー
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------