-- --位
0 勝
0 敗
0 引
打率
.000
0
本塁打
0
0
盗塁
0
0
先発
.000
0
救援
.000
0
セーブ
0
0
試合結果トラッカー
試合結果一覧
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|
スタメン回数
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
イニング毎登板数
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
ポジション別出場数
- 捕
- 一
- 二
- 三
- 遊
- 左
- 中
- 右
- 指
- 打
- 走
- 投
0 勝
0 敗
0 引
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8 | ✕ | 0 - 2 | 楽天 | 楽天モバイル | 伊藤 | 敗 | 2失 | |
| 10/5 | 3 - 2 | 楽天 | 楽天モバイル | 加藤 | - | 0失 | ||
| 10/3 | 3 - 0 | ロッテ | ZOZOマリン | 達 | 勝 | 0失 | ||
| 10/1 | ✕ | 0 - 4 | 西武 | ベルーナドーム | バーヘイゲン | 敗 | 4失 | |
| 9/30 | ✕ | 0 - 8 | 西武 | ベルーナドーム | 山﨑 | 敗 | 3失 | |
| 9/29 | ✕ | 6 - 2 | - | エスコンF | 加藤 | 敗 | 3失 | |
| 9/28 | 6 - 7 | - | エスコンF | 北山 | - | 2失 | ||
| 9/26 | 1 - 2 | - | エスコンF | 伊藤 | 勝 | 1失 | ||
| 9/25 | ✕ | 3 - 1 | - | エスコンF | 鍵谷 | - | 0失 | |
| 9/23 | ✕ | 4 - 6 | - | ベルーナドーム | 山﨑 | 敗 | 5失 | |
| 9/22 | 3 - 2 | - | 京セラD大阪 | 加藤 | 勝 | 2失 | ||
| 9/21 | ✕ | 1 - 2 | - | 京セラD大阪 | 北山 | - | 0失 | |
| 9/20 | 3 - 7 | - | エスコンF | バーヘイゲン | 勝 | 3失 | ||
| 9/18 | 3 - 0 | - | みずほPayPay | 伊藤 | 勝 | 0失 | ||
| 9/17 | 3 - 2 | - | みずほPayPay | 山﨑 | 勝 | 1失 | ||
| 9/16 | ✕ | 5 - 6 | - | 楽天モバイル | 金村 | - | 2失 | |
| 9/14 | ✕ | 5 - 7 | - | 楽天モバイル | 加藤 | 敗 | 4失 | |
| 9/11 | 2 - 3 | - | エスコンF | バーヘイゲン | - | 0失 | ||
| 9/10 | 0 - 1 | - | エスコンF | 伊藤 | 勝 | 0失 | ||
| 9/8 | ✕ | 5 - 4 | - | エスコンF | 北山 | - | 3失 | |
| 9/7 | 1 - 5 | - | エスコンF | 加藤 | 勝 | 1失 | ||
| 9/6 | 2 - 3 | - | エスコンF | 金村 | - | 1失 | ||
| 9/4 | 8 - 5 | - | みずほPayPay | 山﨑 | - | 5失 | ||
| 9/3 | 6 - 3 | - | みずほPayPay | 伊藤 | 勝 | 3失 | ||
| 9/1 | ✕ | 5 - 6 | - | ベルーナドーム | 北山 | - | 3失 | |
| 8/31 | ✕ | 1 - 2 | - | ベルーナドーム | バーヘイゲン | - | 0失 | |
| 8/30 | 5 - 2 | - | ベルーナドーム | 加藤 | 勝 | 2失 | ||
| 8/28 | ✕ | 9 - 5 | - | エスコンF | 山﨑 | 敗 | 5失 | |
| 8/27 | - | 3 - 3 | - | エスコンF | 金村 | - | 1失 | |
| 8/25 | 3 - 5 | - | エスコンF | 伊藤 | 勝 | 3失 | ||
| 8/24 | 1 - 6 | - | エスコンF | 北山 | 勝 | 0失 | ||
| 8/23 | ✕ | 6 - 5 | - | エスコンF | 福島 | - | 5失 | |
| 8/22 | 4 - 3 | - | ZOZOマリン | 加藤 | 勝 | 3失 | ||
| 8/21 | 7 - 1 | - | ZOZOマリン | 山﨑 | 勝 | 1失 | ||
| 8/20 | 5 - 3 | - | ZOZOマリン | 金村 | 勝 | 3失 | ||
| 8/18 | ✕ | 2 - 5 | - | 京セラD大阪 | 伊藤 | 敗 | 5失 | |
| 8/17 | ✕ | 0 - 3 | - | 京セラD大阪 | バーヘイゲン | 敗 | 3失 | |
| 8/16 | ✕ | 1 - 5 | - | 京セラD大阪 | 北山 | - | 1失 | |
| 8/15 | 1 - 6 | - | エスコンF | 加藤 | 勝 | 1失 | ||
| 8/14 | 1 - 4 | - | エスコンF | 山﨑 | 勝 | 1失 | ||
| 8/13 | ✕ | 6 - 0 | - | エスコンF | 金村 | 敗 | 4失 | |
| 8/12 | 1 - 5 | - | エスコンF | 福島 | 勝 | 1失 | ||
| 8/11 | 7 - 8 | - | エスコンF | 伊藤 | 勝 | 5失 | ||
| 8/10 | 1 - 5 | - | エスコンF | バーヘイゲン | - | 1失 | ||
| 8/8 | 5 - 4 | - | 楽天モバイル | 加藤 | 勝 | 4失 | ||
| 8/7 | 2 - 0 | - | 楽天モバイル | 山﨑 | - | 0失 | ||
| 8/6 | 5 - 1 | - | 楽天モバイル | 金村 | 勝 | 1失 | ||
| 8/4 | ✕ | 2 - 3 | - | みずほPayPay | 伊藤 | - | 1失 | |
| 8/3 | 8 - 7 | - | みずほPayPay | 根本 | - | 5失 | ||
| 8/2 | ✕ | 4 - 6 | - | みずほPayPay | 加藤 | 敗 | 5失 | |
| 8/1 | 6 - 7 | - | エスコンF | バーヘイゲン | - | 5失 | ||
| 7/31 | 2 - 9 | - | エスコンF | 山﨑 | 勝 | 1失 | ||
| 7/30 | - | 3 - 3 | - | エスコンF | 金村 | - | 3失 | |
| 7/28 | 0 - 9 | - | エスコンF | 伊藤 | 勝 | 0失 | ||
| 7/27 | ✕ | 3 - 1 | - | エスコンF | 福島 | 敗 | 3失 | |
| 7/26 | - | 1 - 1 | - | エスコンF | 加藤 | - | 1失 | |
| 7/21 | 10 - 6 | - | ZOZOマリン | 伊藤 | - | 5失 | ||
| 7/20 | 10 - 2 | - | ZOZOマリン | バーヘイゲン | 勝 | 2失 | ||
| 7/19 | 2 - 1 | - | ZOZOマリン | 加藤 | 勝 | 0失 | ||
| 7/17 | 2 - 6 | - | エスコンF | 金村 | 勝 | 2失 | ||
| 7/16 | 4 - 5 | - | エスコンF | 山﨑 | - | 3失 | ||
| 7/15 | ✕ | 16 - 3 | - | エスコンF | 福島 | 敗 | 7失 | |
| 7/14 | 1 - 3 | - | エスコンF | 伊藤 | 勝 | 1失 | ||
| 7/13 | 2 - 3 | - | エスコンF | バーヘイゲン | - | 2失 | ||
| 7/12 | ✕ | 5 - 4 | - | エスコンF | 加藤 | - | 1失 | |
| 7/10 | 6 - 1 | - | ベルーナドーム | 金村 | 勝 | 1失 | ||
| 7/9 | 4 - 1 | - | ベルーナドーム | 山﨑 | - | 1失 | ||
| 7/7 | ✕ | 3 - 6 | - | 京セラD大阪 | 伊藤 | 敗 | 5失 | |
| 7/6 | ✕ | 1 - 4 | - | ほっと神戸 | 福島 | 敗 | 4失 | |
| 7/4 | ✕ | 3 - 1 | - | エスコンF | 上原 | 敗 | 3失 | |
| 7/3 | ✕ | 9 - 6 | - | エスコンF | 細野 | - | 3失 | |
| 7/2 | 3 - 8 | - | エスコンF | 金村 | 勝 | 3失 | ||
| 6/30 | ✕ | 10 - 3 | - | エスコンF | 加藤 | 敗 | 2失 | |
| 6/29 | ✕ | 7 - 1 | - | エスコンF | 伊藤 | 敗 | 7失 | |
| 6/28 | ✕ | 5 - 1 | - | エスコンF | 山﨑 | 敗 | 5失 | |
| 6/26 | - | 2 - 2 | - | 県営大宮 | 福島 | - | 2失 | |
| 6/25 | ✕ | 0 - 1 | - | ベルーナドーム | 金村 | 敗 | 1失 | |
| 6/23 | ✕ | 6 - 2 | - | エスコンF | 加藤 | 敗 | 4失 | |
| 6/22 | 2 - 5 | - | エスコンF | 伊藤 | 勝 | 2失 | ||
| 6/21 | - | 9 - 9 | - | エスコンF | 山﨑 | - | 3失 | |
| 6/18 | ✕ | 1 - 2 | - | 甲子園 | 細野 | - | 1失 | |
| 6/16 | - | 3 - 3 | - | エスコンF | 加藤 | - | 2失 | |
| 6/15 | ✕ | 2 - 0 | - | エスコンF | 金村 | 敗 | 2失 | |
| 6/14 | ✕ | 7 - 2 | - | エスコンF | 山﨑 | 敗 | 6失 | |
| 6/13 | 4 - 9 | - | エスコンF | 福島 | - | 3失 | ||
| 6/12 | 0 - 7 | - | エスコンF | 伊藤 | 勝 | 0失 | ||
| 6/11 | ✕ | 4 - 0 | - | エスコンF | 上原 | 敗 | 1失 | |
| 6/9 | ✕ | 0 - 1 | - | 神宮 | 加藤 | - | 0失 | |
| 6/8 | ✕ | 3 - 6 | - | 神宮 | 金村 | 敗 | 3失 | |
| 6/7 | 5 - 4 | - | 神宮 | 山﨑 | - | 2失 | ||
| 6/6 | ✕ | 1 - 3 | - | マツダスタジアム | 鈴木 | 敗 | 3失 | |
| 6/5 | ✕ | 0 - 6 | - | マツダスタジアム | 伊藤 | 敗 | 3失 | |
| 6/4 | 5 - 0 | - | マツダスタジアム | 北山 | 勝 | 0失 | ||
| 6/2 | 2 - 9 | - | エスコンF | 福島 | 勝 | 2失 | ||
| 6/1 | ✕ | 4 - 3 | - | エスコンF | 加藤 | - | 3失 | |
| 5/31 | ✕ | 4 - 3 | - | エスコンF | 金村 | - | 2失 | |
| 5/30 | 6 - 0 | - | 甲子園 | 山﨑 | 勝 | 0失 | ||
| 5/29 | 8 - 2 | - | 甲子園 | 伊藤 | 勝 | 2失 | ||
| 5/26 | ✕ | 2 - 3 | - | 楽天モバイル | 柳川 | 敗 | 3失 | |
| 5/25 | 5 - 0 | - | 楽天モバイル | 加藤 | 勝 | 0失 | ||
| 5/24 | 4 - 3 | - | 楽天モバイル | 金村 | - | 1失 | ||
| 5/23 | ✕ | 9 - 3 | - | エスコンF | 上原 | 敗 | 6失 | |
| 5/22 | 4 - 5 | - | エスコンF | 福島 | - | 0失 | ||
| 5/21 | 4 - 5 | - | エスコンF | 山﨑 | 勝 | 4失 | ||
| 5/19 | ✕ | 3 - 4 | - | ZOZOマリン | 伊藤 | - | 3失 | |
| 5/18 | ✕ | 4 - 6 | - | ZOZOマリン | 加藤 | - | 3失 | |
| 5/17 | - | 1 - 1 | - | ZOZOマリン | 金村 | - | 1失 | |
| 5/15 | 3 - 12 | - | エスコンF | 北山 | 勝 | 3失 | ||
| 5/14 | 1 - 4 | - | エスコンF | 山﨑 | 勝 | 1失 | ||
| 5/12 | 5 - 6 | - | エスコンF | 伊藤 | - | 4失 | ||
| 5/11 | 0 - 3 | - | エスコンF | 加藤 | 勝 | 0失 | ||
| 5/10 | 3 - 6 | - | エスコンF | 福島 | - | 3失 | ||
| 5/8 | ✕ | 1 - 3 | - | みずほPayPay | 金村 | 敗 | 2失 | |
| 5/7 | ✕ | 1 - 2 | - | みずほPayPay | 山﨑 | - | 1失 | |
| 5/6 | ✕ | 4 - 9 | - | みずほPayPay | 北山 | 敗 | 6失 | |
| 5/5 | 6 - 3 | - | 京セラD大阪 | 伊藤 | - | 3失 | ||
| 5/4 | ✕ | 1 - 3 | - | 京セラD大阪 | 加藤 | 敗 | 3失 | |
| 5/3 | 3 - 0 | - | 京セラD大阪 | 鈴木 | 勝 | 0失 | ||
| 5/1 | ✕ | 1 - 3 | - | ベルーナドーム | 福島 | - | 1失 | |
| 4/30 | 2 - 1 | - | ベルーナドーム | 山﨑 | 勝 | 1失 | ||
| 4/29 | 0 - 1 | - | エスコンF | 北山 | - | 0失 | ||
| 4/28 | ✕ | 5 - 4 | - | エスコンF | 加藤 | - | 3失 | |
| 4/27 | 0 - 9 | - | エスコンF | 伊藤 | 勝 | 0失 | ||
| 4/25 | ✕ | 1 - 5 | - | 楽天モバイル | 鈴木 | 敗 | 2失 | |
| 4/23 | 4 - 3 | - | 楽天モバイル | 山﨑 | - | 2失 | ||
| 4/21 | 0 - 5 | - | エスコンF | 加藤 | 勝 | 0失 | ||
| 4/20 | 0 - 2 | - | エスコンF | 北山 | 勝 | 0失 | ||
| 4/19 | 3 - 4 | - | エスコンF | 伊藤 | - | 3失 | ||
| 4/17 | - | 4 - 4 | - | エスコンF | 福島 | - | 2失 | |
| 4/16 | 1 - 5 | - | エスコンF | 山﨑 | 勝 | 1失 | ||
| 4/14 | ✕ | 3 - 6 | - | 京セラD大阪 | 根本 | - | 3失 | |
| 4/13 | ✕ | 1 - 5 | - | 京セラD大阪 | 加藤 | 敗 | 1失 | |
| 4/12 | 1 - 0 | - | 京セラD大阪 | 伊藤 | 勝 | 0失 | ||
| 4/11 | ✕ | 3 - 6 | - | 北九州 | 北山 | - | 3失 | |
| 4/9 | 4 - 2 | - | 熊本 | 山﨑 | 勝 | 2失 | ||
| 4/7 | ✕ | 11 - 1 | - | エスコンF | 上原 | 敗 | 5失 | |
| 4/6 | ✕ | 5 - 2 | - | エスコンF | 加藤 | 敗 | 4失 | |
| 4/5 | 2 - 3 | - | エスコンF | 伊藤 | - | 2失 | ||
| 4/3 | 2 - 4 | - | エスコンF | 北山 | 勝 | 1失 | ||
| 4/2 | ✕ | 4 - 2 | - | エスコンF | 山﨑 | 敗 | 3失 | |
| 3/31 | 3 - 2 | - | ZOZOマリン | 上原 | - | 2失 | ||
| 3/30 | ✕ | 0 - 3 | - | ZOZOマリン | 加藤 | 敗 | 3失 | |
| 3/29 | 4 - 1 | - | ZOZOマリン | 伊藤 | 勝 | 0失 |
75 勝
60 敗
8 引