試合結果
6月29日
打席結果一覧
1 | 中左 | 福田 | 1 | 三邪 | 3 | 遊直 | 6 | 死球 | 7 | 左飛 | 9 | 投ゴ |
2 | 指 | 森 | 四球 | 中飛 | 二失 | 空三 | 10 | 中安 | ||||
3 | 二 | 太田 | 空三 | 4 | 遊ゴ | 捕ギ | 三ゴ | 投ギ | ||||
4 | 左 | 西川 | 空三 | 遊飛 | 右安1 | 8 | 空三 | |||||
4 | 左 | 小田 | ||||||||||
4 | 打 | 杉本 | 左本2 | |||||||||
4 | 右 | 茶野 | ||||||||||
5 | 遊 | 紅林 | 2 | 遊ゴ | 空三 | 左安1 | 空三 | 捕邪 | ||||
6 | 三 | 西野 | 空三 | 5 | 二安 | 一ゴ | 右安 | 中飛 | ||||
7 | 一 | 頓宮 | 四球 | 左飛 | 左安1 | 二飛 | ||||||
8 | 右中 | 渡部 | 投ゴ | 三ゴ | 遊飛 | 9 | 三ゴ | |||||
9 | 捕 | 若月 | 3 | 遊ゴ | 投ゴ | 7 | 死球 | 空三 |
1 | 右 | 岡 | 1 | 中2 | 3 | 四球 | 5 | 右飛 | 7 | 中安 | 9 | 敬遠 |
2 | 二 | 藤岡 | 右本2 | 右飛 | 右安 | 右安 | 二ゴ | |||||
3 | 左 | 荻野 | 左飛 | 中安 | 右飛 | 一飛 | 三ゴ | |||||
3 | 捕 | 田村 | ||||||||||
4 | 指 | ソト | 空三 | 見三 | 6 | 四球 | 8 | 右本1 | 10 | 二邪 | ||
5 | 捕一 | 佐藤 | 遊ゴ | 一直 | 一ゴ | 四球 | 一ゴ | |||||
6 | 三 | 中村 | 2 | 空三 | 4 | 中飛 | 左2 | 投併 | 投ゴ | |||
7 | 中 | 髙部 | 二ゴ | 三飛 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||
8 | 一 | 上田 | 二失 | 中飛 | 7 | 二ゴ | 9 | 遊安 | ||||
8 | 走左 | 和田 | ||||||||||
9 | 遊 | 友杉 | 一邪 | 5 | 一邪 | |||||||
9 | 打 | ポランコ | 空三 | |||||||||
9 | 遊 | 茶谷 | ||||||||||
9 | 打 | 角中 | 中飛 | |||||||||
9 | 遊 | 小川 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田嶋 | 6.0 | 96 | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
H | 本田 | 0.2 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 古田島 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペルドモ | 1.0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | 鈴木 | 0.1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 山田 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 吉田 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | マチャド | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:62 y:108 135km/h スライダー
●
2 x:70 y:153 144km/h フォーク
●
3 x:48 y:156 135km/h スライダー
●
4 x:117 y:14 148km/h ストレート
●
5 x:124 y:167 145km/h フォーク
●
6 x:88 y:139 150km/h ストレート
●
7 x:112 y:122 150km/h ストレート
●
8 x:95 y:76 149km/h ストレート
●
9 x:120 y:146 139km/h スライダー
●
10 x:28 y:91 ---km/h ストレート
●
11 x:97 y:100 152km/h ストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (遊) 茶谷
【守備】 (左) 小田
【守備】 (一) 佐藤
【守備】 (捕) 田村
【守備】 (左) 和田
【守備】 (遊) 小川
【守備】 (左) 福田
【守備】 (中) 渡部
【守備】 (右) 茶野