試合結果
7月10日
打席結果一覧
1 | 左 | 宮本 | 1 | 中安 | 3 | 一ゴ | 6 | 中安 | 9 | 左飛 |
2 | 中 | 増田 | 捕ギ | 遊ゴ | 空三 | 二ゴ | ||||
3 | 三 | 村上 | 中安1 | 4 | 中安 | 二併 | 空三 | |||
4 | 一 | オスナ | 右飛 | 三併 | 7 | 三ゴ | ||||
5 | 遊 | 長岡 | 遊ゴ | 遊安 | 遊直 | |||||
6 | 右 | 濱田 | 2 | 空三 | 左飛 | 右飛 | ||||
6 | 投 | 金久保 | ||||||||
7 | 捕 | 松本 | 左飛 | 5 | 左飛 | 8 | 二飛 | |||
8 | 二 | 北村 | 遊ゴ | 中飛 | 中飛 | |||||
9 | 投 | 奥川 | 3 | 空三 | 空三 | |||||
9 | 投 | 嘉弥真 | ||||||||
9 | 投 | 石山 | ||||||||
9 | 投 | 星 | ||||||||
9 | 打右 | 丸山 | 左飛 |
1 | 中 | 近本 | 1 | 四球 | 3 | 左飛 | 5 | 三邪 | 7 | 見三 |
2 | 二 | 中野 | 中飛 | 左飛 | 遊ゴ | 空三 | ||||
3 | 左 | 前川 | 四球 | 4 | 一ゴ | 6 | 遊邪 | 二飛 | ||
3 | 左 | 植田 | ||||||||
4 | 一 | 大山 | 三併 | 死球 | 中安 | 8 | 空三 | |||
5 | 三 | 佐藤 | 2 | 右2 | 二ゴ | 右安 | 左飛 | |||
6 | 右 | 野口 | 空三 | 中安1 | 遊ゴ1 | |||||
6 | 走右 | 島田 | 空三 | |||||||
7 | 捕 | 坂本 | 三ゴ | 右飛 | 中21 | |||||
8 | 遊 | 小幡 | 遊ゴ | 5 | 中2 | 敬遠 | ||||
9 | 投 | 大竹 | 3 | 空三 | 捕ギ | |||||
9 | 打 | 糸原 | 二ゴ | |||||||
9 | 投 | 石井 | ||||||||
9 | 投 | ゲラ | ||||||||
9 | 投 | 岩崎 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:104 y:75 122km/h カーブ
●
2 x:52 y:154 127km/h スライダー
●
3 x:90 y:100 144km/h ストレート
●
4 x:27 y:104 ---km/h ストレート
●
5 x:82 y:75 127km/h スライダー
●
6 x:131 y:86 145km/h ストレート
●
7 x:97 y:54 ---km/h フォーク
●
8 x:87 y:112 137km/h フォーク
●
9 x:104 y:107 129km/h スライダー
●
10 x:50 y:66 144km/h ストレート
------------------
------------------
【守備】 (右) 島田
【守備】 (左) 植田
【守備】 (右) 丸山