試合結果
9月1日
打席結果一覧
1 | 中左 | 廣岡 | 1 | 四球 | 3 | 二飛 | 5 | 遊直 | 6 | 三失 | 9 | 四球 |
2 | 三 | 西野 | 右飛 | 遊ゴ | 四球 | 二ゴ | 一ギ | |||||
3 | 二一 | 太田 | 遊ゴ | 4 | 空三 | 空三 | 7 | 空三 | 四球 | |||
4 | 指 | 森 | 2 | 右安 | 三ゴ | 6 | 中安 | 左飛 | 左22 | |||
5 | 左 | 西川 | 左飛 | 左安 | 左2 | 右安 | 左安1 | |||||
5 | 走中 | 渡部 | ||||||||||
6 | 一 | 頓宮 | 中飛 | 遊ゴ | 中安2 | 遊飛 | 中安 | |||||
6 | 走二 | 山足 | ||||||||||
7 | 遊 | 紅林 | 遊ゴ | 5 | 左2 | 一ギ | 8 | 右飛 | 空三 | |||
8 | 右 | 来田 | 3 | 左飛 | 右安 | 空三 | 投ゴ | 空三 | ||||
9 | 捕 | 若月 | 中3 | 四球 | 左安1 | 一ゴ |
1 | 右 | 小郷 | 1 | 右安 | 3 | 四球 | 5 | 四球 | 6 | 空三 | 9 | 右飛 |
2 | 二 | 小深田 | 四球 | 四球 | 四球 | 7 | 右飛 | 投ゴ | ||||
3 | 中 | 辰己 | 二併 | 中安 | 中飛 | 右安 | 中安 | |||||
4 | 三 | 浅村 | 右安1 | 遊併1 | 空三 | 四球 | 三邪 | |||||
5 | 一 | 鈴木 | 四球 | 左飛 | 右飛 | 空三 | ||||||
6 | 指 | 阿部 | 空三 | 4 | 三ゴ | 6 | 左飛 | 遊ゴ | ||||
7 | 捕 | 安田 | 2 | 二直 | 中安 | 右安 | 8 | 空三 | ||||
8 | 遊 | 村林 | 中飛 | 投ギ | 一邪 | 右飛 | ||||||
9 | 左 | 武藤 | 二ゴ | 空三 | 右安 | 一ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスピノーザ | 4.0 | 79 | 20 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
勝 | 鈴木 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 吉田 | 1.0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山田 | 0.2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 古田島 | 1.1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マチャド | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●1ボールx:16y:15145km/hストレート
●2ボールx:122y:121144km/hストレート
●3ファウルx:23y:122145km/hストレート
●4ファウルx:12y:78132km/hスライダー
●5ファウルx:67y:24147km/hストレート
●6ファウルx:37y:133137km/hツーシーム
●7ボールx:100y:169133km/hスライダー
●8ファウルx:65y:124146km/hストレート
●9ファウルx:40y:32147km/hストレート
●10ファウルx:74y:148144km/hストレート
●11四球x:50y:14147km/hストレート
------------------
------------------
【守備】 (一) 太田
【守備】 (中) 渡部
【守備】 (左) 廣岡
【守備】 (二) 山足